1. Liga West 

 

Saison

2015- 2016

 

 

Statistiken

TOP 20

Erstellung wöchentlich

Gesamt

Erstellung monatlich

Torschützen

23.12.15 Alle 23.12.2015

Assistenten

23.12.15 Alle 23.12.2015

Scorer

23.12.15 Alle 23.12.2015

Strafzeiten

23.12.15 Alle 23.12.2015

Strafzeiten Vereine

--- Alle 23.12.2015

Zuschauer

--- Alle 23.12..2015

Gesamtstatistiken werden monatlich / Top 20 - Statistiken wöchentlich aktualisiert.

Die bereitgestellten Statistiken beruhen auf den offiziellen Spielberichten.

 

 

 

 

 

 Top Torschützen

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
1 Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 27
2 Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 16 20
2 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 14 20
2 Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 20
5 Cerovsky, Dominik 99 TuS Wiehl 13 18
6 Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 18 17
7 Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 16
7 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 17 16
9 Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 16 15
10 Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 13
10 Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 17 13
10 Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 13
13 Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 18 12
13 Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 14 12
13 Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 18 12
13 Wintgen, Marvin 17 EC Bergisch Land 16 12
17 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 11
17 Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 11
19 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 16 10
19 Demuth, Dustin 4 Lippe-Hockey-Hamm 18 10
19 Wilson, Kevin 86 Ratinger Ice-Aliens 97 17 10
19 Bleyer, Maximilian Leif 23 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 10
19 Lucas, Brett 64 EC Bergisch Land 18 10
24 Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 15 9
24 Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 14 9
24 Wolter, Felix 10 EC Bergisch Land 18 9
24 Pleger, Daniel 73 ERV Dinslakener Kobras 17 9
24 Tanke, Timothy 21 ERV Dinslakener Kobras 17 9
24 Zirnov, Peter 5 KEC "Die Haie" 15 9
24 Becker, Maurice Pascal 19 Ratinger Ice-Aliens 97 18 9
24 Berger, Felix 8 Eisadler Dortmund e.V. 17 9

zurück

 Top Assistenten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
1 Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 31
2 Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 16 25
2 Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 25
2 Linda, Sven 4 ERV Dinslakener Kobras 17 25
5 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 24
6 Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 17 22
7 Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 15 21
8 Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 20
8 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 16 20
10 Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 18 19
10 Demuth, Dustin 4 Lippe-Hockey-Hamm 18 19
10 Brinkmann, Alexander 88 ERV Dinslakener Kobras 18 18
13 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 17 17
13 Bineschpayouh, David 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 17
15 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 14 16
15 Pompino, Florian 23 Eisadler Dortmund e.V. 18 16
17 Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 14 15
17 Wilson, Kevin 86 Ratinger Ice-Aliens 97 17 15
19 Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 14
19 Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 18 14
21 Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 18 13
21 Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 13
21 Bleyer, Maximilian Leif 23 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 13
21 Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 14 13
21 Möltgen, Lars 24 KEC "Die Haie" 18 13
21 Haßelberg, Sebastian 20 ERV Dinslakener Kobras 18 13
21 Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 16 13

zurück

Top Scorer

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To. Ass. Ges. Str.
1 Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 16 31 47 14
2 Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 16 20 25 45 16
3 Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 27 14 41 6
4 Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 13 25 38 6
5 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 14 20 16 36 47
6 Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 17 13 22 35 20
6 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 11 24 35 22
8 Linda, Sven 4 ERV Dinslakener Kobras 17 8 25 33 26
8 Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 13 20 33 8
8 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 17 16 17 33 20
11 Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 18 12 19 31 6
11 Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 18 17 14 31 10
13 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 16 10 20 30 69
13 Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 15 9 21 30 6
15 Demuth, Dustin 4 Lippe-Hockey-Hamm 18 10 19 29 12
16 Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 14 12 15 27 4
17 Brinkmann, Alexander 88 ERV Dinslakener Kobras 18 8 18 26 22
17 Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 20 6 26 14
17 Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 16 15 11 26 42
20 Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 18 12 13 25 14
20 Wilson, Kevin 86 Ratinger Ice-Aliens 97 17 10 15 25 24

zurück

Top Strafzeiten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
1 Etzel, Tobias 91 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 14 53 60 113
2 Becker, Lucas Jim Jeannot 66 Ratinger Ice-Aliens 97 12 33 60 93
3 Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 15 31 40 71
4 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 16 19 50 69
5 Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 14 35 30 65
6 Latuske, Anton Jeremias 23 KEC "Die Haie" 12 20 40 60
7 Aminikia, Schahab 87 Neusser Eishockey Verein e.V. 5 18 40 58
8 Best, Marco 2 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 16 11 40 51
9 Berk, Dennis 92 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 17 40 10 50
10 Herzog, Janik 25 KEC "Die Haie" 16 19 30 49
10 Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 19 30 49
12 Haskins, Shane Michael 65 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 47 0 47
12 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 14 17 30 47
14 Lucas, Brett 64 EC Bergisch Land 18 36 10 46
15 Franz, Sören 3 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 16 25 20 45
15 Frohn, Ricardo 54 KEC "Die Haie" 12 15 30 45
15 Kuntz, Paul 3 TuS Wiehl 17 25 20 45
15 Filip, Marko 23 EC Lauterbach 2012 e.V. 11 15 30 45
19 Preuß, Yannick 9 Neusser Eishockey Verein e.V. 12 14 30 44
20 Wintgen, Steffen 71 EC Bergisch Land 16 23 20 43

zurück