1. Liga West Saison 2015/2016

Alle Strafzeiten

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
Etzel, Tobias 91 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 14 53 60 113
Becker, Lucas Jim Jeannot 66 Ratinger Ice-Aliens 97 12 33 60 93
Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 15 31 40 71
Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 16 19 50 69
Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 14 35 30 65
Latuske, Anton Jeremias 23 KEC "Die Haie" 12 20 40 60
Aminikia, Schahab 87 Neusser Eishockey Verein e.V. 5 18 40 58
Best, Marco 2 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 16 11 40 51
Berk, Dennis 92 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 17 40 10 50
Herzog, Janik 25 KEC "Die Haie" 16 19 30 49
Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 19 30 49
Haskins, Shane Michael 65 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 47 0 47
Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 14 17 30 47
Lucas, Brett 64 EC Bergisch Land 18 36 10 46
Franz, Sören 3 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 16 25 20 45
Frohn, Ricardo 54 KEC "Die Haie" 12 15 30 45
Kuntz, Paul 3 TuS Wiehl 17 25 20 45
Filip, Marko 23 EC Lauterbach 2012 e.V. 11 15 30 45
Preuß, Yannick 9 Neusser Eishockey Verein e.V. 12 14 30 44
Wintgen, Steffen 71 EC Bergisch Land 16 23 20 43
Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 16 12 30 42
Flemming, Martin 27 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 16 22 20 42
Bill, Alexander 94 EC Bergisch Land 7 41 0 41
Wollmann, Marvin 61 EC Bergisch Land 14 30 10 40
Haßelberg, Sebastian 20 ERV Dinslakener Kobras 18 30 10 40
Köhler, Mike 69 Neusser Eishockey Verein e.V. 4 8 30 38
Lahmer, Francesco 81 Neusser Eishockey Verein e.V. 14 8 30 38
Slesinski, Philipp 93 EC Bergisch Land 15 17 20 37
Seib, Bastian 16 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 15 26 10 36
Cerovsky, Dominik 99 TuS Wiehl 13 15 20 35
Schindler, Daniel 23 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 18 24 10 34
Kuntu-Blankson, Tommy 71 Eisadler Dortmund e.V. 16 13 20 33
Fuchs, Sascha Marc 19 EC Bergisch Land 13 33 0 33
Kaltenborn, Stefan 9 TuS Wiehl 17 22 10 32
Beeg, Thorben 19 KEC "Die Haie" 14 11 20 31
Pietschmann, Maximilian Thomas 66 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 11 20 31
Hantak, Miroslav 21 EC Lauterbach 2012 e.V. 12 11 20 31
Berger, Felix 8 Eisadler Dortmund e.V. 17 20 10 30
Spauszus, Veit 55 EC Bergisch Land 13 20 10 30
Vermeersch, Christophe 11 TuS Wiehl 17 30 0 30
Paunio, Mikael 40 Lippe-Hockey-Hamm 7 29 0 29
Solder, Niklas Günter 17 Neusser Eishockey Verein e.V. 12 9 20 29
Gebel, Paul 96 Neusser Eishockey Verein e.V. 14 9 20 29
Kühlem, Kai 88 TuS Wiehl 14 18 10 28
Appelhans, Dennis 20 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 18 10 28
Bergstermann, Malte 77 Eisadler Dortmund e.V. 15 18 10 28
Schophuis, Kevin 5 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 26 0 26
Bineschpayouh, David 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 16 10 26
Schneider, Martin 18 KEC "Die Haie" 16 16 10 26
Wolter, Felix 10 EC Bergisch Land 18 16 10 26
Linda, Sven 4 ERV Dinslakener Kobras 17 26 0 26
Schröder, Sebastian 37 Eisadler Dortmund e.V. 14 25 0 25
Wilson, Kevin 86 Ratinger Ice-Aliens 97 17 14 10 24
Pleger, Daniel 73 ERV Dinslakener Kobras 17 14 10 24
Matzken, Jonas 66 EC Bergisch Land 16 14 10 24
Spazier, Dominick 18 ERV Dinslakener Kobras 12 14 10 24
Kunde, Sebastian Thomas 94 TuS Wiehl 12 24 0 24
Neuber, Tim 25 EC Bergisch Land 14 12 10 22
Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 22 0 22
Cornelißen, Tim 19 ERV Dinslakener Kobras 16 22 0 22
Steinschneider, Miles 11 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 17 22 0 22
Brinkmann, Alexander 88 ERV Dinslakener Kobras 18 22 0 22
Wichterich, Andreas 14 EC Bergisch Land 11 22 0 22
Migas, Simon 70 Ratinger Ice-Aliens 97 18 12 10 22
Horak, Hendrik 29 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 12 10 22
Hornig, Marius Thomas 88 Ratinger Ice-Aliens 97 19 12 10 22
Möllenbeck, Lukas 8 KEC "Die Haie" 16 12 10 22
Musga, Maurice 9 Ratinger Ice-Aliens 97 18 12 10 22
Cremer, Simon 12 TuS Wiehl 12 12 10 22
Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 17 10 10 20
Richter, Alexander 15 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 10 10 20
Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 17 20 0 20
Wex, Pierre Dominik 18 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 20 0 20
Jakob, Benjamin 51 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 10 10 20
Arnold, Robin 88 EC Bergisch Land 9 18 0 18
Zulevs, Maksims 17 KEC "Die Haie" 16 8 10 18
Dockx, Yannick 55 KEC "Die Haie" 11 8 10 18
Zirnov, Peter 5 KEC "Die Haie" 15 8 10 18
Mroz, Michael 16 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 18 0 18
Könitzer, Andre 91 EC Bergisch Land 6 6 10 16
Hornig, Matthias 93 Ratinger Ice-Aliens 97 18 6 10 16
Ehlert, Thomas 12 Lippe-Hockey-Hamm 17 16 0 16
Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 16 6 10 16
Ulrich, Christoph 66 Lippe-Hockey-Hamm 13 16 0 16
Klinke, Jonathan 7 Lippe-Hockey-Hamm 10 6 10 16
Isselhorst, Henrik 81 TuS Wiehl 14 16 0 16
Domula, Kai 7 Eisadler Dortmund e.V. 17 16 0 16
Linse, Marvin 81 ERV Dinslakener Kobras 17 14 0 14
Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 14 0 14
Cammann, Jan Niclas 90 TuS Wiehl 15 14 0 14
Dietrich, Thimo Fabian 13 Neusser Eishockey Verein e.V. 17 14 0 14
Licau, Sebastian Dariusz 75 Eisadler Dortmund e.V. 16 14 0 14
Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 4 10 14
Klein, Pierre 61 ERV Dinslakener Kobras 15 14 0 14
Bitter, Nikolas 11 Eisadler Dortmund e.V. 18 14 0 14
Mutz, Louis Alexander 77 EC Bergisch Land 18 4 10 14
Möltgen, Lars 24 KEC "Die Haie" 18 14 0 14
Blumenhofen, Marc 16 KEC "Die Haie" 9 14 0 14
Schumacher, Philipp 71 TuS Wiehl 17 14 0 14
Pompino, Florian 23 Eisadler Dortmund e.V. 18 14 0 14
Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 16 14 0 14
Schinke, Aric 12 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 14 0 14
Drehmann, Sascha-Andreas 91 Neusser Eishockey Verein e.V. 13 14 0 14
Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 18 4 10 14
Schumacher, Dustin 76 Ratinger Ice-Aliens 97 14 12 0 12
Warda, Manuel 83 KEC "Die Haie" 13 12 0 12
Czaika, Andreas 31 EC Bergisch Land 14 12 0 12
Leutner, Julian 0 Neusser Eishockey Verein e.V. 10 2 10 12
Tanke, Timothy 21 ERV Dinslakener Kobras 17 2 10 12
Finkenrath, Akio 7 TuS Wiehl 11 12 0 12
Proyer, Benjamin 19 Eisadler Dortmund e.V. 11 12 0 12
Kolberg, Marc 93 Eisadler Dortmund e.V. 15 12 0 12
Musga, Benjamin 18 Ratinger Ice-Aliens 97 15 2 10 12
Demuth, Dustin 4 Lippe-Hockey-Hamm 18 12 0 12
Blumentritt, Steve 22 KEC "Die Haie" 11 12 0 12
Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 18 10 0 10
Menzel, Joey-Max 8 ERV Dinslakener Kobras 6 10 0 10
Schwarz, Stephan Werner 32 EC Bergisch Land 16 0 10 10
Pütz, Dennis 23 EC Bergisch Land 17 10 0 10
Hülskopf, Dominik 51 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 10 0 10
Lehmann, Daniel 55 TuS Wiehl 16 10 0 10
Mangold, Andre Steffen 3 Lippe-Hockey-Hamm 18 10 0 10
Leuffen, Sebastian 93 KEC "Die Haie" 10 8 0 8
Saulite, Fabian 15 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 11 8 0 8
Hoth, Philipp Benedict 4 Ratinger Ice-Aliens 97 4 8 0 8
Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 8 0 8
Fardoe, Jakob 55 EC Lauterbach 2012 e.V. 11 8 0 8
Tsvetkov, Nikolai 33 Eisadler Dortmund e.V. 17 8 0 8
Moser, Jannik 44 KEC "Die Haie" 17 8 0 8
Becker, Maurice Pascal 19 Ratinger Ice-Aliens 97 18 8 0 8
Perkins, Marc-Kevin 28 EC Lauterbach 2012 e.V. 8 8 0 8
Macaj, Petr 36 ERV Dinslakener Kobras 7 8 0 8
Apel, Knut 10 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 18 8 0 8
Grund, Emanuel 87 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 6 0 6
Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 6 0 6
Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 15 6 0 6
Väth, Torsten 19 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 5 6 0 6
Schäfer, Til Lukas 15 Lippe-Hockey-Hamm 10 6 0 6
Streser, Stefan 92 TuS Wiehl 18 6 0 6
Bleyer, Maximilian Leif 23 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 6 0 6
Aichele, Andre 69 EC Bergisch Land 13 6 0 6
Piotrowski, Max 17 Ratinger Ice-Aliens 97 14 6 0 6
Sturmberg, Rafael 89 TuS Wiehl 18 6 0 6
Rüwald, Pascal 11 Neusser Eishockey Verein e.V. 17 6 0 6
Jeßberger, Pascal 24 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 6 6 0 6
Kail, Dominik 17 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 14 6 0 6
Büermann, Philipp 19 TuS Wiehl 10 6 0 6
Trapp, Kevin 14 Lippe-Hockey-Hamm 16 6 0 6
Stegelmann, Joel Dieter 71 Ratinger Ice-Aliens 97 16 6 0 6
Austin, Craig 88 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 11 6 0 6
Licau, Robert Zygmunt 26 Ratinger Ice-Aliens 97 18 6 0 6
Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 6 0 6
Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 18 6 0 6
Grund, Julian 89 EC Lauterbach 2012 e.V. 10 6 0 6
Ortwein, Mike Robin 70 Lippe-Hockey-Hamm 14 4 0 4
Matysek, Matthias 20 EC Lauterbach 2012 e.V. 12 4 0 4
Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 14 4 0 4
Beste, Patrick 13 TuS Wiehl 9 4 0 4
Koch, Julian Philipp 28 TuS Wiehl 9 4 0 4
May, Sebastian 90 Lippe-Hockey-Hamm 14 4 0 4
Beste, Yannick 82 TuS Wiehl 2 4 0 4
Wintgen, Marvin 17 EC Bergisch Land 16 4 0 4
Dumont, Lucas 47 KEC "Die Haie" 2 4 0 4
Hemeier, Frederik 21 Lippe-Hockey-Hamm 2 4 0 4
Bläsche, Thomas 68 ERV Dinslakener Kobras 7 4 0 4
Stenger, Tim Marco 31 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 4 0 4
Münch, Tobias 44 EC Bergisch Land 15 4 0 4
Kozlowski, Jörn 91 ERV Dinslakener Kobras 13 4 0 4
Lindt, Jaime Nicola 77 Neusser Eishockey Verein e.V. 17 4 0 4
Schmitz, Sebastian 27 ERV Dinslakener Kobras 11 4 0 4
Felkel, Markus 22 Neusser Eishockey Verein e.V. 10 4 0 4
Mäkijärvi, Lari 2 Lippe-Hockey-Hamm 6 4 0 4
Horschel, Fabian-Leon 9 KEC "Die Haie" 3 4 0 4
Peters, Kai Dominik 87 EC Bergisch Land 13 2 0 2
Kolb, Nico 21 KEC "Die Haie" 2 2 0 2
Kajer, Richard 55 Neusser Eishockey Verein e.V. 9 2 0 2
Wichern, Constantin-Maximilian 13 Eisadler Dortmund e.V. 14 2 0 2
Buchwald, Frank 12 Eisadler Dortmund e.V. 17 2 0 2
Passmann, Ken 36 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 2 0 2
Dumler, Christian 81 Ratinger Ice-Aliens 97 15 2 0 2
Carney, Joe 9 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 6 2 0 2
Kosche, Marco 29 TuS Wiehl 6 2 0 2
Naumann, Sven 8 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 2 0 2
Vogel, Nils 97 EC Lauterbach 2012 e.V. 6 2 0 2
Peters, Maximilian 55 ERV Dinslakener Kobras 3 2 0 2
Wolf, Alexander 37 Neusser Eishockey Verein e.V. 4 2 0 2
Mels, Fabian 68 KEC "Die Haie" 2 2 0 2
Niebecker, Daniel 21 TuS Wiehl 4 2 0 2
Cammann, Julian Alexander 17 TuS Wiehl 7 2 0 2
Hoffmann, Henry 7 KEC "Die Haie" 13 2 0 2
Schardt, Alexander 64 Eisadler Dortmund e.V. 13 2 0 2
Becker, Jacques Michel 89 Ratinger Ice-Aliens 97 12 2 0 2
Leibfried, Raphael 31 KEC "Die Haie" 16 2 0 2
Maiellaro, Dino 47 EC Bergisch Land 2 2 0 2
Appendino, Nicolas 46 KEC "Die Haie" 2 2 0 2
Kuchynka, Stepan 69 Ratinger Ice-Aliens 97 3 2 0 2
Grégoire, Tim 32 Neusser Eishockey Verein e.V. 5 2 0 2
Cohut, Marvin 90 Eisadler Dortmund e.V. 6 2 0 2
Lingscheidt, Nils 16 Neusser Eishockey Verein e.V. 16 2 0 2
Lingen, Maximilian Lennart 8 EC Bergisch Land 13 2 0 2
Verhorst, Thomas Carlo  Matthias 6 Lippe-Hockey-Hamm 5 2 0 2

.