1. Liga West Endrunde

 

Saison

2015- 2016

 

 

Statistiken

TOP 20

Erstellung wöchentlich

Gesamt

Erstellung monatlich

Torschützen

07.03.2016 Alle 07.03.2016

Assistenten

07.03.2016 Alle 07.03.2016

Scorer

07.03.2016 Alle 07.03.2016

Strafzeiten

07.03.2016 Alle 07.03.2016

Strafzeiten Vereine

--- Alle 07.03.2016

Zuschauer

--- Alle 07.03.2016

Gesamtstatistiken werden monatlich / Top 20 - Statistiken wöchentlich aktualisiert.

Die bereitgestellten Statistiken beruhen auf den offiziellen Spielberichten.

 

 

 

 

 

 Top Torschützen

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
1 Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 18 17
2 Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 15
2 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 16 15
2 Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 15
5 Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 17 14
6 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 13
7 Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 19 12
7 Kuchynka, Stepan 69 Ratinger Ice-Aliens 97 20 12
7 Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 19 12
7 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 18 12
7 Pleger, Daniel 73 ERV Dinslakener Kobras 17 12
7 Grund, Julian 89 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 12
7 Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 16 12
14 Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 15 11
15 Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 10
15 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 20 10
15 Bergstermann, Malte 77 Eisadler Dortmund e.V. 20 10
15 Wex, Pierre Dominik 18 EC Lauterbach 2012 e.V. 19 10
15 Berger, Felix 8 Eisadler Dortmund e.V. 19 10
15 Bleyer, Maximilian Leif 23 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 10
21 Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 9
21 Rüwald, Pascal 11 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 9

zurück

 Top Assistenten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
1 Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 20 25
2 Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 23
3 Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 18 21
4 Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 17 20
4 Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 20
6 Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 18
7 Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 17
7 Fardoe, Jakob 55 EC Lauterbach 2012 e.V. 19 17
7 Bineschpayouh, David 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 17
10 Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 19 16
10 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 20 16
12 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 16 15
12 Kuchynka, Stepan 69 Ratinger Ice-Aliens 97 20 15
14 Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 14
14 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 14
14 Bergstermann, Malte 77 Eisadler Dortmund e.V. 20 14
14 Schophuis, Kevin 5 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 14
18 Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 19 13
18 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 18 13
20 Linda, Sven 4 ERV Dinslakener Kobras 19 12
20 Haßelberg, Sebastian 20 ERV Dinslakener Kobras 19 12
20 Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 14 12
20 Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 18 12
20 Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 19 12

zurück

Top Scorer

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To. Ass. Ges. Str.
1 Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 18 17 21 38 8
2 Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 17 14 20 34 32
3 Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 10 23 33 27
4 Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 20 7 25 32 20
4 Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 15 17 32 8
6 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 16 15 15 30 71
7 Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 15 14 29 18
8 Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 19 12 16 28 2
9 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 13 14 27 37
9 Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 9 18 27 12
9 Kuchynka, Stepan 69 Ratinger Ice-Aliens 97 20 12 15 27 6
12 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 20 10 16 26 55
12 Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 6 20 26 25
14 Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 19 12 13 25 14
14 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 18 12 13 25 43
16 Bergstermann, Malte 77 Eisadler Dortmund e.V. 20 10 14 24 20
17 Pleger, Daniel 73 ERV Dinslakener Kobras 17 12 11 23 14
18 Grund, Julian 89 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 12 10 22 20
18 Fardoe, Jakob 55 EC Lauterbach 2012 e.V. 19 5 17 22 10
20 Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 15 11 10 21 22
20 Bineschpayouh, David 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 4 17 21 18
20 Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 16 12 9 21 14

zurück

Top Strafzeiten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
1 Becker, Lucas Jim Jeannot 66 Ratinger Ice-Aliens 97 17 55 20 75
2 Cornelißen, Tim 19 ERV Dinslakener Kobras 12 32 40 72
3 Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 16 11 60 71
4 Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 47 20 67
5 Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 11 29 30 59
6 Drehmann, Sascha-Andreas 91 Neusser Eishockey Verein e.V. 15 36 20 56
7 Appelhans, Dennis 20 Neusser Eishockey Verein e.V. 14 25 30 55
7 Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 20 25 30 55
9 Linda, Sven 4 ERV Dinslakener Kobras 19 44 10 54
10 Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 18 32 20 52
11 Haßelberg, Sebastian 20 ERV Dinslakener Kobras 19 31 20 51
12 Demuth, Dustin 4 Lippe-Hockey-Hamm 19 15 30 45
13 Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 18 13 30 43
14 Spazier, Dominick 18 ERV Dinslakener Kobras 20 32 10 42
15 Schröder, Sebastian 37 Eisadler Dortmund e.V. 19 19 20 39
16 Klein, Pierre 61 ERV Dinslakener Kobras 20 28 10 38
17 Ulrich, Christoph 66 Lippe-Hockey-Hamm 17 17 20 37
17 Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 17 20 37
19 Migas, Simon 70 Ratinger Ice-Aliens 97 19 15 20 35
19 Licau, Robert Zygmunt 26 Ratinger Ice-Aliens 97 19 15 20 35
21 Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 17 12 20 32

zurück