1. Liga West Endrunde Saison 2015/2016

Alle Strafzeiten

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
Becker, Lucas Jim Jeannot 66 Ratinger Ice-Aliens 97 17 55 20 75
Cornelißen, Tim 19 ERV Dinslakener Kobras 12 32 40 72
Vavra, Kamil 22 ERV Dinslakener Kobras 16 11 60 71
Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 47 20 67
Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 11 29 30 59
Drehmann, Sascha-Andreas 91 Neusser Eishockey Verein e.V. 15 36 20 56
Appelhans, Dennis 20 Neusser Eishockey Verein e.V. 14 25 30 55
Behlau, Pascal 12 Ratinger Ice-Aliens 97 20 25 30 55
Linda, Sven 4 ERV Dinslakener Kobras 19 44 10 54
Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 18 32 20 52
Haßelberg, Sebastian 20 ERV Dinslakener Kobras 19 31 20 51
Demuth, Dustin 4 Lippe-Hockey-Hamm 19 15 30 45
Loecke, Robin 98 Lippe-Hockey-Hamm 18 13 30 43
Spazier, Dominick 18 ERV Dinslakener Kobras 20 32 10 42
Schröder, Sebastian 37 Eisadler Dortmund e.V. 19 19 20 39
Klein, Pierre 61 ERV Dinslakener Kobras 20 28 10 38
Ulrich, Christoph 66 Lippe-Hockey-Hamm 17 17 20 37
Vanek, Milan 96 Ratinger Ice-Aliens 97 18 17 20 37
Migas, Simon 70 Ratinger Ice-Aliens 97 19 15 20 35
Licau, Robert Zygmunt 26 Ratinger Ice-Aliens 97 19 15 20 35
Thau, Kevin 97 Lippe-Hockey-Hamm 17 12 20 32
Brinkmann, Alexander 88 ERV Dinslakener Kobras 14 20 10 30
Pompino, Florian 23 Eisadler Dortmund e.V. 17 20 10 30
Hülskopf, Dominik 51 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 20 10 30
Paunio, Mikael 40 Lippe-Hockey-Hamm 11 18 10 28
Piotrowski, Max 17 Ratinger Ice-Aliens 97 18 8 20 28
Wilson, Kevin 86 Ratinger Ice-Aliens 97 17 8 20 28
Hornig, Matthias 93 Ratinger Ice-Aliens 97 15 7 20 27
Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 18 7 20 27
Ehlert, Thomas 12 Lippe-Hockey-Hamm 18 16 10 26
Wex, Pierre Dominik 18 EC Lauterbach 2012 e.V. 19 16 10 26
Schumacher, Dustin 76 Ratinger Ice-Aliens 97 17 26 0 26
Lingscheidt, Nils 16 Neusser Eishockey Verein e.V. 15 25 0 25
Potthoff, Matthias 14 Eisadler Dortmund e.V. 18 5 20 25
Domula, Kai 7 Eisadler Dortmund e.V. 19 24 0 24
Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 19 14 10 24
Kolberg, Marc 93 Eisadler Dortmund e.V. 16 4 20 24
Preuß, Yannick 9 Neusser Eishockey Verein e.V. 6 4 20 24
Hüsken, Benedikt 6 ERV Dinslakener Kobras 18 22 0 22
Kuchnia, Andre 87 Eisadler Dortmund e.V. 15 12 10 22
Schophuis, Kevin 5 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 22 0 22
Linse, Marvin 81 ERV Dinslakener Kobras 17 22 0 22
Grund, Julian 89 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 10 10 20
Jakob, Benjamin 51 Neusser Eishockey Verein e.V. 5 10 10 20
Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 20 20 0 20
Ortwein, Mike Robin 70 Lippe-Hockey-Hamm 18 10 10 20
Solder, Niklas Günter 17 Neusser Eishockey Verein e.V. 13 10 10 20
Bergstermann, Malte 77 Eisadler Dortmund e.V. 20 10 10 20
Bineschpayouh, David 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 18 0 18
Bleyer, Maximilian Leif 23 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 8 10 18
Feuerfeil, Jens 22 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 18 0 18
Berger, Felix 8 Eisadler Dortmund e.V. 19 18 0 18
Bitter, Nikolas 11 Eisadler Dortmund e.V. 20 16 0 16
Passmann, Ken 36 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 6 10 16
Gebel, Paul 96 Neusser Eishockey Verein e.V. 16 6 10 16
Filip, Marko 23 EC Lauterbach 2012 e.V. 9 6 10 16
Richter, Alexander 15 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 16 0 16
Lahmer, Francesco 81 Neusser Eishockey Verein e.V. 16 16 0 16
Pleger, Daniel 73 ERV Dinslakener Kobras 17 14 0 14
Schardt, Alexander 64 Eisadler Dortmund e.V. 11 4 10 14
Nekvinda, Jan 62 ERV Dinslakener Kobras 16 4 10 14
Matysek, Matthias 20 EC Lauterbach 2012 e.V. 13 14 0 14
Bruch, Andre 88 Eisadler Dortmund e.V. 19 14 0 14
Licau, Sebastian Dariusz 75 Eisadler Dortmund e.V. 20 12 0 12
Stenger, Tim Marco 31 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 2 10 12
Dietrich, Thimo Fabian 13 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 12 0 12
Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 12 0 12
Schmitz, Sebastian 27 ERV Dinslakener Kobras 15 10 0 10
Musga, Benjamin 18 Ratinger Ice-Aliens 97 18 0 10 10
Rüwald, Pascal 11 Neusser Eishockey Verein e.V. 20 10 0 10
Schinke, Aric 12 EC Lauterbach 2012 e.V. 19 10 0 10
Leutner, Julian 0 Neusser Eishockey Verein e.V. 15 10 0 10
Goldmann, Tom Jeffrey 9 ERV Dinslakener Kobras 11 0 10 10
Thum, Dominick 0 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 10 0 10
Fardoe, Jakob 55 EC Lauterbach 2012 e.V. 19 10 0 10
Schäfer, Til Lukas 15 Lippe-Hockey-Hamm 9 8 0 8
Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 14 8 0 8
Schulz, Benjamin 17 EC Lauterbach 2012 e.V. 20 8 0 8
Svejda, Jiri 86 Eisadler Dortmund e.V. 18 8 0 8
Tsvetkov, Nikolai 33 Eisadler Dortmund e.V. 20 8 0 8
Pietschmann, Maximilian Thomas 66 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 8 0 8
Kuchynka, Stepan 69 Ratinger Ice-Aliens 97 20 6 0 6
Macaj, Petr 36 ERV Dinslakener Kobras 6 6 0 6
Bläsche, Thomas 68 ERV Dinslakener Kobras 11 6 0 6
Kuntu-Blankson, Tommy 71 Eisadler Dortmund e.V. 6 6 0 6
Horak, Hendrik 29 EC Lauterbach 2012 e.V. 16 6 0 6
Bronischewski, Stefan 12 ERV Dinslakener Kobras 18 6 0 6
Cohut, Marvin 90 Eisadler Dortmund e.V. 15 4 0 4
Metzendorf, Lars 9 EC Lauterbach 2012 e.V. 14 4 0 4
Lindt, Jaime Nicola 77 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 4 0 4
Grund, Emanuel 87 EC Lauterbach 2012 e.V. 18 4 0 4
Musga, Maurice 9 Ratinger Ice-Aliens 97 10 4 0 4
Becker, Maurice Pascal 19 Ratinger Ice-Aliens 97 16 4 0 4
Trapp, Kevin 14 Lippe-Hockey-Hamm 17 4 0 4
Scharfenort, Dominik 89 Ratinger Ice-Aliens 97 20 4 0 4
Mäkijärvi, Lari 2 Lippe-Hockey-Hamm 15 4 0 4
Wichern, Constantin-Maximilian 13 Eisadler Dortmund e.V. 20 4 0 4
Horak, Fabian 49 EC Lauterbach 2012 e.V. 11 4 0 4
Klinke, Jonathan 7 Lippe-Hockey-Hamm 8 4 0 4
Mroz, Michael 16 EC Lauterbach 2012 e.V. 10 4 0 4
Busse, Timon Jonathan 2 Neusser Eishockey Verein e.V. 7 4 0 4
Hantak, Miroslav 21 EC Lauterbach 2012 e.V. 10 2 0 2
Grabner, Daniel 24 ERV Dinslakener Kobras 9 2 0 2
Hornig, Marius Thomas 88 Ratinger Ice-Aliens 97 19 2 0 2
Köhler, Mike 69 Neusser Eishockey Verein e.V. 12 2 0 2
Kozlowski, Jörn 91 ERV Dinslakener Kobras 6 2 0 2
Kraft, Oliver 88 Lippe-Hockey-Hamm 19 2 0 2
Naumann, Sven 8 EC Lauterbach 2012 e.V. 9 2 0 2
Kipp, Kjell Johannes 62 Ratinger Ice-Aliens 97 17 2 0 2
Fleischer, Marc Alexander 17 Lippe-Hockey-Hamm 16 2 0 2
Tanke, Timothy 21 ERV Dinslakener Kobras 16 2 0 2
Hemeier, Frederik 21 Lippe-Hockey-Hamm 2 2 0 2
Stegelmann, Joel Dieter 71 Ratinger Ice-Aliens 97 17 2 0 2
Oster, Christoph 1 Ratinger Ice-Aliens 97 14 2 0 2
Hoth, Philipp Benedict 4 Ratinger Ice-Aliens 97 10 2 0 2
Grunewald, Sebastian 33 EC Lauterbach 2012 e.V. 17 2 0 2

.