Landesliga Play-Off Saison 2001/2002

Alle Torschützen

 

  Name Verein Sp. To.
1 Vollbrecht, Marvin EHCWES 7 12
2 Rautenberg, Markus ESCESSEN 7 12
3 Lang, Robert RTBN 8 12
4 Peisker, Stefan EHCWES 7 11
5 Klinge, Manuel EJKASSEL 7 10
6 Knihs, Paul RTBN 8 9
7 Haßelberg, Sebastian EVDUIS 8 9
8 Büßinger, Heiko SCKREF 6 9
9 Heimann, Sascha ISERLEC 8 8
10 Martens, Andreas SVBRAC 6 8
11 Parsch, Daniel ESCESSEN 8 8
12 Schwab, Tobias EJKASSEL 7 7
13 Klein, Pierre ESCESSEN 8 7
14 Kostyrev, Artjom EJKASSEL 8 7
15 Jasik, Karl ISERLEC 7 7
16 Willkom, Mario RTBN 8 6
17 Eul, Daniel EVDUIS 8 6
18 Musga, Benjamin ESCESSEN 8 6
19 Lamberti, Guido ESCTR 6 6
20 Schmidt, Mike Björn RTBN 8 6
21 Schwerter, Frederik ISERLEC 6 6
22 Obieray, Felix Till TUSWIE 8 6
23 Muhs, Sebastian NEV 4 6
24 Gonzales, Mark-Rainer SCKREF 6 6
25 Hähnel, Ronny ESCTR 7 6
26 Seidel, Florian EHCWES 7 5
27 Herbst, Wolf SCKREF 7 5
28 Neuß, Mario NEV 6 5
29 Deske, Bernd HEC R-S 4 5
30 Bißmann, Sven EHCWES 6 5
31 Rempel, Oliver TUSWIE 5 5
32 Utner, Andreas ESCTR 6 5
33 Schmunk, Dennis SVBRAC 6 5
34 Altmann, Patrick SVBRAC 6 5
35 Cornelis, David EHCWES 3 5
36 Gericke, Mark NEV 6 5
37 Jobst, Sascha EVDUIS 6 5
38 Klein, Frederick HEC R-S 2 5
39 Thiel, Robert EHCWES 4 5
40 Klinge, Dennis EJKASSEL 7 4
41 Feske, Christoph ISERLEC 7 4
42 Hannig, Christian GSCMOE 5 4
43 Horvat, Denis RTBN 6 4
44 Loschek, Jörg ECLÜN 4 4
45 Kemmerling, Michael NEV 7 4
46 Reimann, Carsten EVDUIS 8 4
47 Cammann, Bastian TUSWIE 8 4
48 Heiduk, Adrian DEG EH 7 4
49 Göbel, Wolfgang TUSWIE 8 4
50 Engelmann, Tony ISERLEC 8 4
51 Burmann, Fabian ESCESSEN 7 4
52 Krahforst, Tim NEV 8 4
53 Baldys, Lukas EHCWES 7 3
54 Schön, Udo ESCTR 5 3
55 Trippel, Viktor SVBRAC 5 3
56 Laakso, Petri SCKREF 5 3
57 Barth, Thomas ESCTR 7 3
58 Holzki, Matthias EVDUIS 8 3
59 Bak, Markus GSCMOE 3 3
60 Motev, Denis NEV 6 3
61 Bongers, Christian ESCESSEN 7 3
62 Mazurek, Patrick ISERLEC 7 3
63 Stieglitz, Matthias EJKASSEL 7 3
64 Pernt, Hendrik ISERLEC 7 3
65 Rotter, Frank SCKREF 2 3
66 Ackers, Marcel EVDUIS 5 3
67 Zirnow, Anton DEG EH 8 3
68 Greitemeier, Florian ISERLEC 8 3
69 Schmitz, Holger GSCMOE 3 3
70 Barta, Jan RTBN 5 3
71 Gerst, Torsten SCKREF 6 3
72 Barbon, Sebastian ESCTR 6 3
73 Pütz, Sven ISERLEC 7 3
74 Mehlhorn, Marko RTBN 8 3
75 Albrecht, Benjamin DEG EH 8 3
76 Mazerolle, Jayson ESCESSEN 3 3
77 Bethge, Sebastian ESCTR 4 3
78 Benske, Daniel NEV 8 3
79 Friesen, Eduard SVBRAC 6 2
80 Sonnack, Daniel RTBN 8 2
81 Müller, Holger SCKREF 5 2
82 Ptasinskij, Andrej SVBRAC 6 2
83 Gerst, Oliver SCKREF 6 2
84 Rempel, Roland TUSWIE 4 2
85 Madeddu, Sebastian ESCESSEN 5 2
86 Maier, Toni RTBN 7 2
87 Volkmann, Daniel RTBN 8 2
88 Bierschenk, Christoph EJKASSEL 8 2
89 Naust, Marc-André ISERLEC 8 2
90 Deske, Jörg-Michael HEC R-S 2 2
91 Aprill, Stephan GSCMOE 3 2
92 Theißen, Daniel EVDUIS 4 2
93 Radtke, Markus NEV 4 2
94 Zirnov, Jaroslaw DEG EH 5 2
95 Angemeer, Bastian SCKREF 5 2
96 Heinrich, Werner EVDUIS 7 2
97 Heinemann, Bastian Leonhard EJKASSEL 8 2
98 Wintersohl, Marcel TUSWIE 1 2
99 Bonn, Thomas NEV 2 2
100 Motzek, Michael HEC R-S 3 2
101 Möllenbeck, Michael EHCWES 4 2
102 Lotte, Florian ISERLEC 4 2
103 Koop, Slava SVBRAC 6 2
104 Ulrich, Christoph ISERLEC 6 2
105 Fiedler, Benjamin RTBN 6 2
106 Cammann, Julian Alexander TUSWIE 7 2
107 Fast, Stefan EJKASSEL 7 2
108 Schweiger, Andreas SVBRAC 5 2
109 Rudolph, Christian SVBRAC 6 2
110 Claßen, Sebastian NEV 8 2
111 Kyei-Nimako, Denis ESCESSEN 5 1
112 Kühl, Gordon ESCESSEN 7 1
113 Ketter, Daniel RTBN 6 1
114 Groß, Jochen RTBN 6 1
115 Schiffer, Markus TUSWIE 7 1
116 Schafranski, Udo DEG EH 8 1
117 Mayer, Dirk SCKREF 6 1
118 Balster, Heiko SCKREF 6 1
119 Erhart, Andre ESCESSEN 7 1
120 Weber, Klaus HEC R-S 4 1
121 Bergstermann, Malte EVDUIS 6 1
122 Zok, Irenäus ESCESSEN 6 1
123 Blasius, Alexander ESCTR 7 1
124 Bergmann, Andreas EVDUIS 7 1
125 Müller, Alexander RTBN 8 1
126 Heiden von der, Dennis NEV 1 1
127 Vollbrecht, Marc-Oliver EHCWES 2 1
128 Urban, Stefan EHCWES 3 1
129 Melkko, Tommi HEC R-S 4 1
130 Gaida, Thomas HEC R-S 4 1
131 Finkenrath, Akio TUSWIE 4 1
132 Knob, Mark Oliver ESCTR 5 1
133 Bossemeyer, Volker SCKREF 6 1
134 Breuer, Marcus HEC R-S 6 1
135 Frings, Rainer NEV 6 1
136 Hawle, Daniel HEC R-S 6 1
137 Wilthelm, Marcel TUSWIE 7 1
138 Peelen, Fabian EVDUIS 7 1
139 Höffer, Jan Heinrich TUSWIE 8 1
140 Emde, Sebastian NEV 8 1
141 Horcicka, Michael RTBN 8 1
142 Leuthold, Andreas TUSWIE 8 1
143 Strybos, Tim NEV 8 1
144 Goldbach, Johannes DEG EH 8 1
145 Müller, Jan Malte GSCMOE 1 1
146 Irmen, Oliver ESCTR 3 1
147 Kraus, Robert GSCMOE 3 1
148 Haschke, Benedikt ECLÜN 4 1
149 Lüke, Martin ECLÜN 4 1
150 Bunk, Tobias RTBN 8 1
151 Terhaar, Lars ESCESSEN 8 1
152 Höveler, Marc DEG EH 8 1
153 Fila, Sebastian SCKREF 1 1
154 Kreibich, Stefan HEC R-S 1 1
155 Lehmann, Manuel TUSWIE 2 1
156 Peske, Martin ECLÜN 2 1
157 Domanowski, Jörg ECLÜN 2 1
158 Kral, Jan ECSIEG 2 1
159 Latusek, Kamil Peter EJKASSEL 2 1
160 Hahn, Alexander ECLÜN 2 1
161 Resch, Martin ECSIEG 2 1
162 Gieseler, Markus Rudolf ECSIEG 2 1
163 Herbel, Marco ECSIEG 2 1
164 Schmelzeisen, Frank GSCMOE 3 1
165 Jansen, Sven DEG EH 3 1
166 Schlatt, Oliver GSCMOE 3 1
167 Korsten, Jens Oliver GSCMOE 4 1
168 Emde, Oliver NEV 4 1
169 Schrahe, Christopher TUSWIE 4 1
170 Dittko, Christian ECLÜN 4 1
171 Hönig, Niklas DEG EH 5 1
172 Fest, Marc-Alexander EHCWES 5 1
173 Feske, Simon ISERLEC 6 1
174 Kupke, Carsten SCKREF 6 1
175 Burow, Michael HEC R-S 6 1
176 Goldbach, Peter DEG EH 7 1

177

Emmanouil, Michael DEG EH 8 1