Bezirksliga  Saison 2001/2002

Alle Torschützen

 

  Name Verein Sp. To.
1 Ulrich, Thomas CANTED 18 27
2 Bieling, Karl-Heinz CANTED 17 24
3 Häckel, Sven SEG"BÖ" 18 23
4 Bille, Oliver SVBRAC 10 23
5 Holoubek, Peter EJD 15 23
6 Köster, Mike EJD 18 22
7 Horstbrink, Tim SVBRAC 13 22
8 Roßbach, Dirk EJD 8 22
9 Schrader, Christof EJD 17 20
10 Maas, Bernd EJD 18 19
11 Guttmann, Uwe EJD 13 19
12 Daniliev, Denis CANTED 13 19
13 Hennecke, Christian ESCISE 16 18
14 Höcker, Burkhard SEG"BÖ" 17 18
15 Karstan, Manuel EJD 16 17
16 Stelzer, Hans-Peter H.C.T.D 14 17
17 König, Gordon SEG"BÖ" 16 17
18 Funkenberg, Jan HEG 17 17
19 Lammers, Daniel EJD 17 17
20 Humme, Carsten H.C.T.D 16 16
21 Skorka, Oliver SVBRAC 17 15
22 Herder, Rene CANTED 15 15
23 Matsch, Thomas CANTED 16 15
24 Pott, Michael SVBRAC 17 14
25 Schneider, Christian ESCISE 14 14
26 Kaminski, Marcel HEG 11 14
27 Schmidt, Willi ECSIEG 14 14
28 Schmitz, Dirk EJD 9 13
29 Schäpermeier, Mischa HEG 16 13
30 Müller, Frank EJD 12 13
31 Drazdik, Marco HEG 14 13
32 Reiners, Jens NEV 14 13
33 Becker, Thorsten ESCISE 17 12
34 Fiolka, Thomas HEG 14 12
35 Grillo, Andre H.C.T.D 11 11
36 Jucknischke, Andre CANTED 12 11
37 Schmidt, Wadim ECSIEG 15 11
38 Skorka, Benjamin SVBRAC 17 10
39 Dungs, Ingo SEG"BÖ" 16 10
40 Seibert, Stefan H.C.T.D 15 10
41 Buschmann, Jan Heinrich SEG"BÖ" 8 10
42 Kettig, Thorsten H.C.T.D 8 9
43 Kettig, Thorsten ESCISE 8 9
44 Faltin, Christoph HEG 14 9
45 Tischer, Oliver SEG"BÖ" 15 9
46 Lück, Stefan NEV 14 9
47 Bode, Andree H.C.T.D 17 8
48 Kroll, Rene HEG 17 8
49 Kokkes, Nils NEV 9 8
50 Keyser, Nicolas SEG"BÖ" 11 8
51 Gellrich, Jens Thore NEV 9 7
52 Prodehl, Olaf ESCISE 8 7
53 Seibert, Sascha H.C.T.D 17 6
54 Pietsch, Patrik ECSIEG 10 6
55 Fisahn, Konrad SEG"BÖ" 13 6
56 Althaus, Ronni Albert ECSIEG 13 6
57 Ebeling, Thomas EJD 15 6
58 Tappertzhofen, Ingo Günther NEV 10 6
59 Meier, Jörg SVBRAC 11 6
60 Grüne, Carsten Klaus ESCISE 8 6
61 Ratzki, Gerd ESVBERG 9 6
62 Bönig, H.-Joachim H.C.T.D 4 6
63 Linke, Tim ESCISE 6 6
64 Derksen, Peter SVBRAC 9 6
65 Born, Markus ECSIEG 15 6
66 Mölling, Andre EJD 13 5
67 Huettel, Thomas H.C.T.D 17 5
68 Talaska, Peter NEV 10 5
69 Jokic, Simon SEG"BÖ" 15 5
70 Menzel, Michael ESCISE 16 5
71 Nitz, Daniel SVBRAC 4 5
72 Jaske, Christian ESCISE 5 5
73 Inderdohnen, Thomas CANTED 14 5
74 Steinröder, Martin ESVBERG 15 5
75 Neumann, Pascal ESCISE 4 5
76 Kleinecke, Volker EJD 15 4
77 Droste, Frank SEG"BÖ" 14 4
78 Gramadtke, Jörn EJD 17 4
79 Aust, Niko Alexander NEV 12 4
80 Wenzel, Thorsten HEG 13 4
81 Radojewski, Eckhard SEG"BÖ" 8 4
82 Schröder, Andree H.C.T.D 5 4
83 Löpp, Andrej SVBRAC 8 4
84 Wuckert, Walerij SEG"BÖ" 10 4
85 Althaus, Karl Frank ECSIEG 15 4
86 Burschik, Robert ESCISE 10 4
87 Strozik, Michael SVBRAC 16 3
88 Klus, Werner CANTED 16 3
89 Jeitner, Holger SVBRAC 13 3
90 Schicks, Jochen NEV 15 3
91 Giese, Markus CANTED 17 3
92 Schikowski, Torsten H.C.T.D 7 3
93 Arnold, Andre ESCISE 12 3
94 Nejdrowski, Constantin H.C.T.D 15 3
95 Schulz, Stephan ESVBERG 7 3
96 Friedrich, Henning SVBRAC 9 3
97 Lameck, Stephan CANTED 11 3
98 Schulte, Patrick ESVBERG 16 3
99 Meyer, Johannes ESVBERG 18 3
100 Schnitzler, Armin HEG 1 3
101 Lehmann, Volker ECSIEG 4 3
102 Randel, Michael CANTED 16 2
103 Meuwßenn, Thomas HEG 17 2
104 Wiegelmann, Kai-Kristjan SEG"BÖ" 8 2
105 Plotek, Andreas SEG"BÖ" 15 2
106 Hantrop, Daniel EJD 17 2
107 Joswig, André Bruno Walter EJD 16 2
108 Boesenberg, Axel H.C.T.D 9 2
109 Dieckmann, Maximilian HEG 12 2
110 Reiner, Artur NEV 16 2
111 Eickmeyer, Andreas SEG"BÖ" 17 2
112 Marquardt, Jörn NEV 4 2
113 Engelmann, Oliver HEG 8 2
114 Marquard, Frank CANTED 10 2
115 Röper, Lutz SEG"BÖ" 2 2
116 Kloweit, Dirk H.C.T.D 9 2
117 Popp, Timo ESVBERG 14 2
118 Kosack, Christian NEV 3 2
119 Sredzinski, Aljoscha ESVBERG 6 2
120 Braune, Dominic ESCISE 7 2
121 Wiedenhöft, Nils NEV 11 2
122 Kastner, Rene NEV 11 2
123 Krämer, David ESVBERG 11 2
124 Buschmann, Jan Heinrich ESVBERG 1 2
125 Collins, Terence SVBRAC 4 2
126 Ballin, Dietrich ECSIEG 8 2
127 Meester, Jan Gerrit NEV 3 2
128 Vlothoerbäumer, Daniel Philipp SVBRAC 4 2
129 Wulf, Oliver ESVBERG 6 2
130 Amler, Christian EJD 14 1
131 Brockschmidt, Sven EJD 10 1
132 Wüstenfeld, Nico SEG"BÖ" 12 1
133 Gruber, Sascha H.C.T.D 14 1
134 Hilger, Gregor Maria ECSIEG 15 1
135 Schütter, Jens SVBRAC 2 1
136 Planer, Stephan SVBRAC 4 1
137 Mayer, Stephan CANTED 10 1
138 Bruch, Reinhard ECSIEG 10 1
139 Jung, Christian ECSIEG 13 1
140 Dahlinger, Roland Adolf Mario ESCISE 14 1
141 Fleischer, Bernd ESCISE 14 1
142 Skalecki, Martin HEG 15 1
143 Kerl, Christoph ESVBERG 16 1
144 Müller, Lars HEG 3 1
145 Kraatz, Dominik ESCISE 5 1
146 Schrade, Sven ESVBERG 3 1
147 Brügge, Sebastian SEG"BÖ" 3 1
148 Lüling, Holger H.C.T.D 6 1
149 Bödingmeier, Dirk ESCISE 9 1
150 Klein, Lars H.C.T.D 9 1
151 Kaluza, Rene NEV 12 1
152 Toman, Christian EJD 13 1
153 Rüping, Uwe ESVBERG 14 1
154 Berger, Boris CANTED 15 1
155 Krakowczyk, Simon EJD 1 1
156 Engelbrecht, Christian H.C.T.D 2 1
157 Miller, Andreas ESVBERG 2 1
158 Pizzaleo, Matteo NEV 2 1
159 Wisniewski, Stefan HEG 2 1
160 Nabrotzki, David EJD 3 1
161 Büdenbender, Dirk ECSIEG 4 1
162 Zangenberg, Thorsten HEG 4 1
163 Pletsch, Martin NEV 5 1
164 Weber, Thorsten ESCISE 6 1
165 Hüttemann, Frank SVBRAC 7 1
166 Schulz, Benjamin ECSIEG 7 1
167 Flieger, Jörg ESVBERG 7 1
168 Haunschild, Thomas SVBRAC 10 1
169 Feige, Jan-Holger ESVBERG 12 1