Landesliga Play-Off Saison 2001/2002

Alle Strafzeiten

 

  Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Pernt, Hendrik ISERLEC 7 23 30 53
2 Barbon, Sebastian ESCTR 6 21 30 51
3 Barth, Thomas ESCTR 7 30 20 50
4 Burmann, Fabian ESCESSEN 7 19 30 49
5 Motzek, Michael HEC R-S 3 8 40 48
6 Hillgärtner, Marco ESCTR 5 21 20 41
7 Lamberti, Guido ESCTR 6 39   39
8 Mazurek, Patrick ISERLEC 7 19 20 39
9 Stieglitz, Matthias EJKASSEL 7 19 20 39
10 Strybos, Jan NEV 7 15 20 35
11 Herbel, Marco ECSIEG 2 4 30 34
12 Zok, Irenäus ESCESSEN 6 4 30 34
13 Finkenrath, Akio TUSWIE 4 11 20 31
14 Schumacher, Christian ESCTR 4 11 20 31
15 Trejbal, Pavel ECSIEG 2 10 20 30
16 Martens, Andreas SVBRAC 6 30   30
17 Obieray, Felix Till TUSWIE 8 30   30
18 Aprill, Stephan GSCMOE 3 9 20 29
19 Albrecht, Benjamin DEG EH 8 28   28
20 Breker, Daniel Björn ISERLEC 5 16 10 26
21 Heiduk, Adrian DEG EH 7 6 20 26
22 Wetzlar, Mike HEC R-S 5 25   25
23 Kutschelis, Boris ISERLEC 5 5 20 25
24 Laufenberg, Marcus HEC R-S 5 24   24
25 Naust, Marc-André ISERLEC 8 14 10 24
26 Schweiger, Andreas SVBRAC 5 12 10 22
27 Brückner, Sebastian TUSWIE 6 22   22
28 Cobé, René DEG EH 6 12 10 22
29 Peelen, Fabian EVDUIS 7 22   22
30 Kühl, Gordon ESCESSEN 7 22   22
31 Hähnel, Ronny ESCTR 7 22   22
32 Rautenberg, Markus ESCESSEN 7 12 10 22
33 Haßelberg, Sebastian EVDUIS 8 22   22
34 Bräutigam, Reiner GSCMOE 5 20   20
35 Burow, Michael HEC R-S 6 10 10 20
36 Schmunk, Dennis SVBRAC 6 20   20
37 Neuß, Mario NEV 6 10 10 20
38 Enseleit, Meik EHCWES 5 8 10 18
39 Guthardt, Mirco EJKASSEL 6 18   18
40 Hawle, Daniel HEC R-S 6 18   18
41 Altmann, Patrick SVBRAC 6 8 10 18
42 Kempf, Andreas NEV 7 18   18
43 Fast, Stefan EJKASSEL 7 8 10 18
44 Kalisch, Michael ESCESSEN 8 8 10 18
45 Lüke, Martin ECLÜN 4 17   17
46 Rempel, Oliver TUSWIE 5 17   17
47 Krause, Denis GSCMOE 3 6 10 16
48 Jobst, Sascha EVDUIS 6 16   16
49 Klinge, Dennis EJKASSEL 7 16   16
50 Seidel, Florian EHCWES 7 6 10 16
51 Gieseler, Markus Rudolf ECSIEG 2 4 10 14
52 Gaida, Thomas HEC R-S 4 4 10 14
53 Frings, Rainer NEV 6 14   14
54 Schulte, Patrick EJKASSEL 7 14   14
55 Klinge, Manuel EJKASSEL 7 14   14
56 Höveler, Marc DEG EH 8 14   14
57 Eul, Daniel EVDUIS 8 14   14
58 Deske, Jörg-Michael HEC R-S 2 12   12
59 Renz, Andreas SVBRAC 6 2 10 12
60 Gerst, Oliver SCKREF 6 12   12
61 Utner, Andreas ESCTR 6 2 10 12
62 Elter, Dennis Jörg TUSWIE 7 12   12
63 Liver, Lars EVDUIS 7 12   12
64 Wilthelm, Marcel TUSWIE 7 2 10 12
65 Pütz, Sven ISERLEC 7 12   12
66 Jasik, Karl ISERLEC 7 12   12
67 Terhaar, Lars ESCESSEN 8 12   12
68 Schafranski, Udo DEG EH 8 12   12
69 Cammann, Bastian TUSWIE 8 12   12
70 Kostyrev, Artjom EJKASSEL 8 12   12
71 Willkom, Mario RTBN 8 12   12
72 Parsch, Daniel ESCESSEN 8 12   12
73 Mehlhorn, Marko RTBN 8 11   11
74 Weber, Marco ECSIEG 2   10 10
75 Resch, Martin ECSIEG 2   10 10
76 Lotte, Florian ISERLEC 4   10 10
77 Weber, Klaus HEC R-S 4   10 10
78 Bethge, Sebastian ESCTR 4 10   10
79 Schmalohr, Alexander SCKREF 5 10   10
80 Freigang, Dirk ESCESSEN 5 10   10
81 Ackers, Marcel EVDUIS 5 10   10
82 Hannig, Christian GSCMOE 5 10   10
83 Oppenländer, Waldemar SVBRAC 6 10   10
84 Balster, Heiko SCKREF 6 10   10
85 Groß, Jochen RTBN 6 10   10
86 Gonzales, Mark-Rainer SCKREF 6 10   10
87 Sauer, Sven DEG EH 7 10   10
88 Bierschenk, Christoph EJKASSEL 8 10   10
89 Göbel, Wolfgang TUSWIE 8 10   10
90 Engelmann, Tony ISERLEC 8 10   10
91 Thiel, Robert EHCWES 4 9   9
92 Collins, Terence SVBRAC 3 8   8
93 Lange, Dirk SCKREF 3 8   8
94 Bak, Markus GSCMOE 3 8   8
95 Schlabes, Heiko EVDUIS 4 8   8
96 Barta, Jan RTBN 5 8   8
97 Kyei-Nimako, Denis ESCESSEN 5 8   8
98 Trippel, Viktor SVBRAC 5 8   8
99 Prasser, Mario Enriko TUSWIE 6 8   8
100 Pütz, Oliver HEC R-S 6 8   8
101 Christ, Kevin EJKASSEL 6 8   8
102 Breuer, Marcus HEC R-S 6 8   8
103 Mayer, Dirk SCKREF 6 8   8
104 Bißmann, Sven EHCWES 6 8   8
105 Heinrich, Werner EVDUIS 7 8   8
106 Feske, Christoph ISERLEC 7 8   8
107 Bunk, Tobias RTBN 8 8   8
108 Goldbach, Johannes DEG EH 8 8   8
109 Volkmann, Daniel RTBN 8 8   8
110 Reimann, Carsten EVDUIS 8 8   8
111 Holzki, Matthias EVDUIS 8 8   8
112 Lang, Robert RTBN 8 8   8
113 Homola, Martin ECSIEG 2 7   7
114 Schaeffer, Tobias EJKASSEL 1 6   6
115 Schmidl, Bastian GSCMOE 1 6   6
116 Tucholski, Joachim EHCWES 3 6   6
117 Schmitz, Holger GSCMOE 3 6   6
118 Denke, Dennis ECLÜN 4 6   6
119 Dittko, Christian ECLÜN 4 6   6
120 Möllenbeck, Michael EHCWES 4 6   6
121 Radtke, Markus NEV 4 6   6
122 Rempel, Roland TUSWIE 4 6   6
123 Deske, Bernd HEC R-S 4 6   6
124 Grupe, Stefan EVDUIS 5 6   6
125 Hönig, Niklas DEG EH 5 6   6
126 Fest, Marc-Alexander EHCWES 5 6   6
127 Baumöller, Ralf SCKREF 5 6   6
128 Müller, Holger SCKREF 5 6   6
129 Dudek, Ronny ESCTR 6 6   6
130 Fiedler, Benjamin RTBN 6 6   6
131 Ptasinskij, Andrej SVBRAC 6 6   6
132 Motev, Denis NEV 6 6   6
133 Schwerter, Frederik ISERLEC 6 6   6
134 Rötters, Matthias DEG EH 7 6   6
135 Prellinger, Thomas EHCWES 7 6   6
136 Bergmann, Andreas EVDUIS 7 6   6
137 Mylius, Patrick ISERLEC 7 6   6
138 Schiffer, Markus TUSWIE 7 6   6
139 Galonska, Daniel ISERLEC 8 6   6
140 Schulz, Marc ISERLEC 8 6   6
141 Claßen, Sebastian NEV 8 6   6
142 Müller, Alexander RTBN 8 6   6
143 Heinemann, Bastian Leonhard EJKASSEL 8 6   6
144 Rombach, Daniel EJKASSEL 8 6   6
145 Kreibich, Stefan HEC R-S 1 4   4
146 Böttger, Heiko ECSIEG 2 4   4
147 Peisker, Marco EHCWES 2 4   4
148 Hahn, Alexander ECLÜN 2 4   4
149 Schulz, Dirk GSCMOE 3 4   4
150 Lofy, Oliver ESCTR 3 4   4
151 Jansen, Sven DEG EH 3 4   4
152 Schlatt, Oliver GSCMOE 3 4   4
153 Kraus, Robert GSCMOE 3 4   4
154 Heide, Viktor SVBRAC 4 4   4
155 Schrahe, Christopher TUSWIE 4 4   4
156 Otto, Till-Christoph TUSWIE 4 4   4
157 Gerlach, Georg GSCMOE 5 4   4
158 Knob, Mark Oliver ESCTR 5 4   4
159 Madeddu, Sebastian ESCESSEN 5 4   4
160 Kathmann, Rolf HEC R-S 6 4   4
161 Kupke, Carsten SCKREF 6 4   4
162 Rudolph, Christian SVBRAC 6 4   4
163 Horvat, Denis RTBN 6 4   4
164 Steffens, Daniel NEV 7 4   4
165 Hammes, Tim ESCTR 7 4   4
166 Cammann, Julian Alexander TUSWIE 7 4   4
167 Blasius, Alexander ESCTR 7 4   4
168 Maier, Toni RTBN 7 4   4
169 Peisker, Stefan EHCWES 7 4   4
170 Flühmann, Benjamin DEG EH 8 4   4
171 Kutschelis, Sebastian ISERLEC 8 4   4
172 D'Antuono, Mario RTBN 8 4   4
173 Emmanouil, Michael DEG EH 8 4   4
174 Leuthold, Andreas TUSWIE 8 4   4
175 Strybos, Tim NEV 8 4   4
176 Benske, Daniel NEV 8 4   4
177 Krahforst, Tim NEV 8 4   4
178 Goncalves Branco, Marco NEV 8 4   4
179 Schmidt, Mike Björn RTBN 8 4   4
180 Knihs, Paul RTBN 8 4   4
181 Zielinski, Pascal NEV 1 2   2
182 Haarbusch, Dennis EJKASSEL 1 2   2
183 Hengel, Dennis ESCTR 1 2   2
184 Gedyk, Adam ESCTR 1 2   2
185 Schraut, Mario Peter ESCTR 1 2   2
186 Kaiser, Andreas ECSIEG 2 2   2
187 Kral, Jan ECSIEG 2 2   2
188 Latusek, Kamil Peter EJKASSEL 2 2   2
189 Kallen, Sebastian SCKREF 4 2   2
190 Gruchot, Andreas ECLÜN 4 2   2
191 Pietsch, Thomas ECLÜN 4 2   2
192 Hanke, Christian EVDUIS 4 2   2
193 Theißen, Daniel EVDUIS 4 2   2
194 Muhs, Sebastian NEV 4 2   2
195 Keßler, Christoph Philipp EJKASSEL 5 2   2
196 Bollermann, Jürgen GSCMOE 5 2   2
197 Basseng, Sascha HEC R-S 5 2   2
198 Zirnov, Jaroslaw DEG EH 5 2   2
199 Angemeer, Bastian SCKREF 5 2   2
200 Altmann, Dirk SVBRAC 6 2   2
201 Friesen, Dimitrij SVBRAC 6 2   2
202 Radtke, Mark EVDUIS 6 2   2
203 Feske, Simon ISERLEC 6 2   2
204 Bossemeyer, Volker SCKREF 6 2   2
205 Ulrich, Christoph ISERLEC 6 2   2
206 Gerst, Torsten SCKREF 6 2   2
207 Varga, Andreas DEG EH 7 2   2
208 Goldbach, Peter DEG EH 7 2   2
209 Bongers, Christian ESCESSEN 7 2   2
210 Kemmerling, Michael NEV 7 2   2
211 Schwab, Tobias EJKASSEL 7 2   2
212 Vollbrecht, Marvin EHCWES 7 2   2
213 Dültgen, Frederick DEG EH 8 2   2
214 Witte, Frederik ESCESSEN 8 2   2
215 Platzer, Simon RTBN 8 2   2
216 Frischmuth, Carsten EVDUIS 8 2   2
217 Smarslik, Mario ESCESSEN 8 2   2
218 Pape, Thomas RTBN 8 2   2
219 Parsch, Michael ESCESSEN 8 2   2
220 Höffer, Jan Heinrich TUSWIE 8 2   2
221 Emde, Sebastian NEV 8 2   2
222 Horcicka, Michael RTBN 8 2   2
223 Greitemeier, Florian ISERLEC 8 2   2
224 Sonnack, Daniel RTBN 8 2   2
225 Musga, Benjamin ESCESSEN 8 2   2

226

Heimann, Sascha ISERLEC 8 2   2