Landesliga Play-Off Saison 2001/2002

Alle Assistenten

 

  Name Verein Sp. As.
1 Seidel, Florian EHCWES 7 12
2 Vollbrecht, Marvin EHCWES 7 10
3 Rautenberg, Markus ESCESSEN 7 10
4 Lang, Robert RTBN 8 9
5 Herbst, Wolf SCKREF 7 9
6 Baldys, Lukas EHCWES 7 9
7 Neuß, Mario NEV 6 8
8 Schön, Udo ESCTR 5 8
9 Trippel, Viktor SVBRAC 5 8
10 Kyei-Nimako, Denis ESCESSEN 5 8
11 Heimann, Sascha ISERLEC 8 7
12 Willkom, Mario RTBN 8 7
13 Klinge, Dennis EJKASSEL 7 7
14 Laakso, Petri SCKREF 5 7
15 Barth, Thomas ESCTR 7 7
16 Schulte, Patrick EJKASSEL 7 7
17 Knihs, Paul RTBN 8 6
18 Martens, Andreas SVBRAC 6 6
19 Schwab, Tobias EJKASSEL 7 6
20 Klein, Pierre ESCESSEN 8 6
21 Eul, Daniel EVDUIS 8 6
22 Feske, Christoph ISERLEC 7 6
23 Kühl, Gordon ESCESSEN 7 6
24 Rombach, Daniel EJKASSEL 8 6
25 Haßelberg, Sebastian EVDUIS 8 5
26 Parsch, Daniel ESCESSEN 8 5
27 Musga, Benjamin ESCESSEN 8 5
28 Deske, Bernd HEC R-S 4 5
29 Bißmann, Sven EHCWES 6 5
30 Holzki, Matthias EVDUIS 8 5
31 Friesen, Eduard SVBRAC 6 5
32 Sonnack, Daniel RTBN 8 5
33 Ketter, Daniel RTBN 6 5
34 Groß, Jochen RTBN 6 5
35 Schiffer, Markus TUSWIE 7 5
36 Schafranski, Udo DEG EH 8 5
37 Mylius, Patrick ISERLEC 7 5
38 Goncalves Branco, Marco NEV 8 5
39 Peisker, Stefan EHCWES 7 4
40 Lamberti, Guido ESCTR 6 4
41 Schmidt, Mike Björn RTBN 8 4
42 Rempel, Oliver TUSWIE 5 4
43 Utner, Andreas ESCTR 6 4
44 Schmunk, Dennis SVBRAC 6 4
45 Hannig, Christian GSCMOE 5 4
46 Horvat, Denis RTBN 6 4
47 Bak, Markus GSCMOE 3 4
48 Motev, Denis NEV 6 4
49 Bongers, Christian ESCESSEN 7 4
50 Mazurek, Patrick ISERLEC 7 4
51 Stieglitz, Matthias EJKASSEL 7 4
52 Pernt, Hendrik ISERLEC 7 4
53 Müller, Holger SCKREF 5 4
54 Ptasinskij, Andrej SVBRAC 6 4
55 Gerst, Oliver SCKREF 6 4
56 Mayer, Dirk SCKREF 6 4
57 Balster, Heiko SCKREF 6 4
58 Erhart, Andre ESCESSEN 7 4
59 Schumacher, Christian ESCTR 4 4
60 Büßinger, Heiko SCKREF 6 3
61 Kostyrev, Artjom EJKASSEL 8 3
62 Schwerter, Frederik ISERLEC 6 3
63 Altmann, Patrick SVBRAC 6 3
64 Loschek, Jörg ECLÜN 4 3
65 Kemmerling, Michael NEV 7 3
66 Reimann, Carsten EVDUIS 8 3
67 Cammann, Bastian TUSWIE 8 3
68 Rotter, Frank SCKREF 2 3
69 Ackers, Marcel EVDUIS 5 3
70 Zirnow, Anton DEG EH 8 3
71 Greitemeier, Florian ISERLEC 8 3
72 Rempel, Roland TUSWIE 4 3
73 Madeddu, Sebastian ESCESSEN 5 3
74 Maier, Toni RTBN 7 3
75 Volkmann, Daniel RTBN 8 3
76 Bierschenk, Christoph EJKASSEL 8 3
77 Naust, Marc-André ISERLEC 8 3
78 Weber, Klaus HEC R-S 4 3
79 Bergstermann, Malte EVDUIS 6 3
80 Zok, Irenäus ESCESSEN 6 3
81 Blasius, Alexander ESCTR 7 3
82 Bergmann, Andreas EVDUIS 7 3
83 Müller, Alexander RTBN 8 3
84 Enseleit, Meik EHCWES 5 3
85 Hillgärtner, Marco ESCTR 5 3
86 Oppenländer, Waldemar SVBRAC 6 3
87 Cobé, René DEG EH 6 3
88 Imlau, Christoph EHCWES 7 3
89 Hammes, Tim ESCTR 7 3
90 Prellinger, Thomas EHCWES 7 3
91 Liver, Lars EVDUIS 7 3
92 Kempf, Andreas NEV 7 3
93 Parsch, Michael ESCESSEN 8 3
94 Klinge, Manuel EJKASSEL 7 2
95 Jasik, Karl ISERLEC 7 2
96 Obieray, Felix Till TUSWIE 8 2
97 Cornelis, David EHCWES 3 2
98 Gericke, Mark NEV 6 2
99 Jobst, Sascha EVDUIS 6 2
100 Heiduk, Adrian DEG EH 7 2
101 Göbel, Wolfgang TUSWIE 8 2
102 Engelmann, Tony ISERLEC 8 2
103 Schmitz, Holger GSCMOE 3 2
104 Barta, Jan RTBN 5 2
105 Gerst, Torsten SCKREF 6 2
106 Barbon, Sebastian ESCTR 6 2
107 Pütz, Sven ISERLEC 7 2
108 Mehlhorn, Marko RTBN 8 2
109 Albrecht, Benjamin DEG EH 8 2
110 Deske, Jörg-Michael HEC R-S 2 2
111 Aprill, Stephan GSCMOE 3 2
112 Theißen, Daniel EVDUIS 4 2
113 Radtke, Markus NEV 4 2
114 Zirnov, Jaroslaw DEG EH 5 2
115 Angemeer, Bastian SCKREF 5 2
116 Heinrich, Werner EVDUIS 7 2
117 Heinemann, Bastian Leonhard EJKASSEL 8 2
118 Heiden von der, Dennis NEV 1 2
119 Vollbrecht, Marc-Oliver EHCWES 2 2
120 Urban, Stefan EHCWES 3 2
121 Melkko, Tommi HEC R-S 4 2
122 Gaida, Thomas HEC R-S 4 2
123 Finkenrath, Akio TUSWIE 4 2
124 Knob, Mark Oliver ESCTR 5 2
125 Bossemeyer, Volker SCKREF 6 2
126 Breuer, Marcus HEC R-S 6 2
127 Frings, Rainer NEV 6 2
128 Hawle, Daniel HEC R-S 6 2
129 Wilthelm, Marcel TUSWIE 7 2
130 Peelen, Fabian EVDUIS 7 2
131 Höffer, Jan Heinrich TUSWIE 8 2
132 Emde, Sebastian NEV 8 2
133 Horcicka, Michael RTBN 8 2
134 Leuthold, Andreas TUSWIE 8 2
135 Strybos, Tim NEV 8 2
136 Goldbach, Johannes DEG EH 8 2
137 Loschek, Volker ECLÜN 1 2
138 Henneböhl, Sebastian NEV 2 2
139 Wagner, Eugen SVBRAC 4 2
140 Sievers, Paul Kevin EVDUIS 4 2
141 Otto, Till-Christoph TUSWIE 4 2
142 Baumöller, Ralf SCKREF 5 2
143 Bräutigam, Reiner GSCMOE 5 2
144 Breker, Daniel Björn ISERLEC 5 2
145 Ruda, Norbert EHCWES 6 2
146 Renz, Andreas SVBRAC 6 2
147 Rötters, Matthias DEG EH 7 2
148 Sauer, Sven DEG EH 7 2
149 Schulz, Marc ISERLEC 8 2
150 Muhs, Sebastian NEV 4 1
151 Gonzales, Mark-Rainer SCKREF 6 1
152 Hähnel, Ronny ESCTR 7 1
153 Klein, Frederick HEC R-S 2 1
154 Thiel, Robert EHCWES 4 1
155 Burmann, Fabian ESCESSEN 7 1
156 Mazerolle, Jayson ESCESSEN 3 1
157 Bethge, Sebastian ESCTR 4 1
158 Wintersohl, Marcel TUSWIE 1 1
159 Bonn, Thomas NEV 2 1
160 Motzek, Michael HEC R-S 3 1
161 Möllenbeck, Michael EHCWES 4 1
162 Lotte, Florian ISERLEC 4 1
163 Koop, Slava SVBRAC 6 1
164 Ulrich, Christoph ISERLEC 6 1
165 Fiedler, Benjamin RTBN 6 1
166 Cammann, Julian Alexander TUSWIE 7 1
167 Fast, Stefan EJKASSEL 7 1
168 Müller, Jan Malte GSCMOE 1 1
169 Irmen, Oliver ESCTR 3 1
170 Kraus, Robert GSCMOE 3 1
171 Haschke, Benedikt ECLÜN 4 1
172 Lüke, Martin ECLÜN 4 1
173 Bunk, Tobias RTBN 8 1
174 Terhaar, Lars ESCESSEN 8 1
175 Höveler, Marc DEG EH 8 1
176 Pohl, Torsten GSCMOE 1 1
177 Diestelhorst, Mikko ECLÜN 1 1
178 Schmidl, Bastian GSCMOE 1 1
179 Skrzywanek, Marek GSCMOE 2 1
180 Peisker, Marco EHCWES 2 1
181 Homola, Martin ECSIEG 2 1
182 Weber, Marco ECSIEG 2 1
183 Trejbal, Pavel ECSIEG 2 1
184 Kondla, Ingo GSCMOE 3 1
185 Weichelt, Stephan GSCMOE 3 1
186 Haunschild, Thomas SVBRAC 3 1
187 Busshoff, Mathias ESCESSEN 3 1
188 Weerts, Stephan NEV 3 1
189 Lofy, Oliver ESCTR 3 1
190 Collins, Terence SVBRAC 3 1
191 Lange, Dirk SCKREF 3 1
192 Krause, Denis GSCMOE 3 1
193 Denke, Dennis ECLÜN 4 1
194 Schlabes, Heiko EVDUIS 4 1
195 Kis, David GSCMOE 5 1
196 Bollermann, Jürgen GSCMOE 5 1
197 Basseng, Sascha HEC R-S 5 1
198 Gerlach, Georg GSCMOE 5 1
199 Freigang, Dirk ESCESSEN 5 1
200 Bißmann, Dennis EHCWES 6 1
201 Orlovius, Axel HEC R-S 6 1
202 Marten, Gernot ESCESSEN 6 1
203 Hainer, Jochen EJKASSEL 6 1
204 Kathmann, Rolf HEC R-S 6 1
205 Christ, Kevin EJKASSEL 6 1
206 Strybos, Jan NEV 7 1
207 Spicker, Helmut NEV 8 1
208 Frischmuth, Carsten EVDUIS 8 1
209 Smarslik, Mario ESCESSEN 8 1
210 Pape, Thomas RTBN 8 1
211 Galonska, Daniel ISERLEC 8 1

212

Kalisch, Michael ESCESSEN 8 1