Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen

 

Stand: 02.04.01

 

Amtliche Terminliste

Jugend Bezirksliga NRW

Saison 2000/01

 

01 Fr. 29.09.00 20:00 Uhr EHC Solingen       - ESC Hamm            2: 9

02 So. 15.10.00 12:30 Uhr EJ Dorsten         - GSC Moers           0W 5

03 Fr. 20.10.00 19:30 Uhr ESC Hamm           - EJ Dorsten          9: 3

04 So. 22.10.00 12:30 Uhr EJ Dorsten         - EC Siegerland       5: 6

05 Fr. 27.10.00 19:30 Uhr EC Siegerland      - EHC Solingen        4: 4

06 So. 29.10.00 11:00 Uhr EC Siegerland      - EJ Dorsten         13: 0

07 Sa. 04.11.00 11:15 Uhr ESC Hamm           - EC Siegerland       8: 3

08 So. 05.11.00 10:30 Uhr EC Siegerland      - GSC Moers           5: 3

09 So. 05.11.00 12:30 Uhr EJ Dorsten         - ESC Hamm            5: 3

10 So. 12.11.00 12:30 Uhr EJ Dorsten         - EHC Solingen        9: 5

11 Fr. 17.11.00 17:00 Uhr EHC Solingen       - GSC Moers           2: 4

12 Sa. 18.11.00 11:15 Uhr ESC Hamm           - GSC Moers           6: 2

13 So. 26.11.00 10:30 Uhr EC Siegerland      - ESC Hamm            2: 8

14 Sa. 02.12.00 11:15 Uhr ESC Hamm           - EHC Solingen        7: 2

15 Fr. 08.12.00 17:00 Uhr EHC Solingen       - EJ Dorsten          8: 6

16 Sa. 09.12.00 17:15 Uhr GSC Moers          - EC Siegerland      10: 3

17 Fr. 15.12.00 20:00 Uhr EHC Solingen       - EC Siegerland       2: 4

18 Sa. 06.01.01 20:00 Uhr GSC Moers          - EJ Dorsten          0W 5

19 So. 07.01.01 17:30 Uhr GSC Moers          - ESC Hamm            3: 5

20 Sa. 13.01.01 17:15 Uhr GSC Moers          - EHC Solingen        5: 6

21 So. 14.01.01 11:00 Uhr EC Siegerland      - EJ Dorsten          6: 2

22 Fr. 19.01.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - EC Siegerland       5: 8

23 Sa. 20.01.01 17:15 Uhr GSC Moers          - EHC Solingen        8: 8

24 So. 21.01.01 10:30 Uhr EC Siegerland      - ESC Hamm            5: 5

25 Fr. 26.01.01 19:30 Uhr EC Siegerland      - GSC Moers           6: 3

26 So. 28.01.01 12:30 Uhr EJ Dorsten         - EC Siegerland       0: 9

27 Fr. 02.02.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - EJ Dorsten          1: 9

28 So. 04.02.01 12:30 Uhr EJ Dorsten         - EHC Solingen        7: 3

29 So. 11.02.01 12:30 Uhr EJ Dorsten         - ESC Hamm            1: 7

30 Sa. 17.02.01 11:15 Uhr ESC Hamm           - EC Siegerland      10: 4

31 Fr. 23.02.01 19:30 Uhr EC Siegerland      - EHC Solingen        6: 2

32 Fr. 02.03.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - ESC Hamm            2:11

33 So. 11.03.01 12:30 Uhr EJ Dorsten         - GSC Moers           4: 7

34 Sa. 17.03.01 11:15 Uhr ESC Hamm           - EJ Dorsten         16: 2

35 Sa. 02.04.01 18:30 Uhr GSC Moers          - EC Siegerland       4: 4

36 Fr. 23.03.01 19:30 Uhr ESC Hamm           - GSC Moers           7: 4

37 Sa. 24.03.01 11:15 Uhr ESC Hamm           - EHC Solingen        8: 4

38 Sa. 24.03.01 19:45 Uhr GSC Moers          - EJ Dorsten          3: 5

39 Fr. 30.03.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - GSC Moers           7: 4

40 So. 01.04.01 17:30 Uhr GSC Moers          - ESC Hamm            3: 4