Eissport-Verband Nordrhein-Westfalen

 

 

Amtliche Terminliste

Regionalliga West Aufstieg

Saison 2000/01

 

01 Sa. 20.01.01 20:00 Uhr GSC Moers          - ESC Hamm            1: 3

02 So. 21.01.01 18:30 Uhr ESC Hamm           - Berg. Gladbach      6: 5

04 So. 21.01.01 19:00 Uhr Dinslakener EV     - EHC Solingen        3: 7

05 So. 21.01.01 19:00 Uhr EHC Dortmund       - EJ Dorsten         10: 5

06 Fr. 26.01.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - EHC Dortmund        2: 8

07 Fr. 26.01.01 20:00 Uhr EJ Dorsten         - Dinslakener EV      6: 9

09 So. 28.01.01 17:30 Uhr GSC Moers          - EJ Dorsten          3:12

10 So. 28.01.01 18:30 Uhr ESC Hamm           - Dinslakener EV      2: 5

12 So. 28.01.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - Berg. Gladbach      4V 3

13 Fr. 02.02.01 20:00 Uhr EJ Dorsten         - ESC Hamm            6: 9

14 Sa. 03.02.01 19:45 Uhr Berg. Gladbach     - GSC Moers           7: 1

15 So. 04.02.01 18:30 Uhr ESC Hamm           - EHC Dortmund        8: 3

16 So. 04.02.01 19:00 Uhr Dinslakener EV     - Berg. Gladbach     14: 5

18 So. 04.02.01 20:00 Uhr GSC Moers          - EHC Solingen        3: 5

19 Fr. 09.02.01 20:00 Uhr EHC Dortmund       - GSC Moers           8: 5

20 Fr. 09.02.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - ESC Hamm            5: 1

21 Fr. 09.02.01 20:15 Uhr Dinslakener EV     - EJ Dorsten         10: 6

22 Sa. 10.02.01 19:45 Uhr Berg. Gladbach     - EJ Dorsten          2: 5

23 So. 11.02.01 18:30 Uhr ESC Hamm           - EHC Solingen        7:12

25 Fr. 16.02.01 20:00 Uhr EHC Dortmund       - Berg. Gladbach      3: 2

26 Fr. 16.02.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - EJ Dorsten          8: 1

27 Sa. 17.02.01 19:45 Uhr Berg. Gladbach     - EHC Solingen        3:10

29 So. 18.02.01 19:00 Uhr Dinslakener EV     - ESC Hamm            8:11

30 So. 18.02.01 19:30 Uhr EJ Dorsten         - GSC Moers           4: 3

31 Fr. 23.02.01 20:15 Uhr Dinslakener EV     - EHC Dortmund        8: 4

32 Sa. 24.02.01 19:45 Uhr Berg. Gladbach     - ESC Hamm            3V 4

34 So. 25.02.01 18:30 Uhr ESC Hamm           - GSC Moers          15: 2

35 So. 25.02.01 19:30 Uhr EJ Dorsten         - EHC Dortmund        3: 6

38 So. 04.03.01 19:00 Uhr EHC Dortmund       - ESC Hamm           10: 5

39 So. 04.03.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - GSC Moers          10: 2

40 Fr. 09.03.01 19:30 Uhr ESC Hamm           - EJ Dorsten         11: 4

41 Fr. 09.03.01 20:00 Uhr EHC Dortmund       - EHC Solingen        7: 2

43 Sa. 10.03.01 17:30 Uhr GSC Moers          - EHC Dortmund        1: 2

45 So. 11.03.01 19:30 Uhr EJ Dorsten         - Berg. Gladbach      1: 8

46 So. 11.03.01 20:00 Uhr GSC Moers          - Dinslakener EV      3:12

48 Fr. 16.03.01 20:00 Uhr EJ Dorsten         - EHC Solingen       10V 9

49 Fr. 16.03.01 20:15 Uhr Dinslakener EV     - GSC Moers           9: 2

50 Sa. 17.03.01 19:45 Uhr Berg. Gladbach     - EHC Dortmund        6: 9

51 So. 18.03.01 19:00 Uhr EHC Dortmund       - Dinslakener EV      7: 4

52 So. 18.03.01 20:00 Uhr GSC Moers          - Berg. Gladbach      4: 8

54 Fr. 23.03.01 20:00 Uhr EHC Solingen       - Dinslakener EV     10: 3

55 Sa. 24.03.01 19:45 Uhr Berg. Gladbach     - Dinslakener EV      9:11