Alle Torschützen der LEV-Endrunde

 

  Name Verein Sp. To.
1 Reuter, Rene GREFEV 14 26
2 Kramarenko, Dmitri EHCROS 14 21
3 Krechac, Igor SCMR 14 20
4 Kwasigroch, Peter ECENORD 12 18
5 Ranta, Jussi NEV 14 17
6 Klauck, Lutz Georg KECJUNG 14 15
7 Hatkewitsch, Sergej ECENORD 13 14
8 Boldavesko, Sergejs ECENORD 12 12
9 Kiedewicz, Slawomir KECJUNG 14 12
10 Ullmann, Christoph KECJUNG 14 11
11 Ternick, Daniel EHCROS 14 11
12 Benda, Jiri EHCROS 14 10
13 Kremer, Robert NEV 14 10
14 Masche, Rumid EHCROS 14 10
15 Furda, Igor SCMR 14 10
16 Friman, Mirko NEV 12 10
17 Mosler, Markus KECJUNG 13 10
18 Skokan, Marcel GREFEV 14 9
19 Hergt, Jens SCMR 14 9
20 Schröder, Gilbert GREFEV 14 9
21 Smicek, Jiri NEV 11 7
22 Schulz, Jürgen NEV 12 7
23 Perlitz, Christian GREFEV 14 7
24 Lanier, Jonas BERCAP 8 7
25 Müller, Marc GREFEV 14 7
26 Leinonen, Jani NEV 14 7
27 Gentges, Frank GREFEV 13 6
28 Tittus, Nicolai SCMR 14 6
29 Walther, Daniel SCMR 13 6
30 Stähle, Vitali KECJUNG 12 6
31 Labinowich, Michael ECENORD 12 6
32 Brux, Arno GREFEV 13 6
33 Golabek, Marek SCMR 14 6
34 Blumenhofen, Marc SCMR 14 6
35 Kopitz, Ole SCMR 12 6
36 Miller, Lucas ECENORD 12 6
37 Neuber, Tim KECJUNG 11 6
38 Schulze, Kai BERCAP 12 6
39 Kimstatsch, Georgij BERCAP 13 5
40 Baldys, Matthias KECJUNG 14 5
41 Kuhnekath, Dirk GREFEV 6 5
42 Angermann, Ingo KECJUNG 14 5
43 Margineantu, Gabriel SCMR 14 5
44 Muhs, Sebastian NEV 12 5
45 Stryland, Marko ECENORD 11 5
46 Hak, Marcin KECJUNG 14 4
47 Naster, Mario SCMR 8 4
48 Kühlem, Kai KECJUNG 13 4
49 Niere, Heiko ECENORD 13 4
50 Thimm, Norman GREFEV 13 4
51 Faltin, Christian EHCROS 13 4
52 Seeberger, Christian SCMR 14 4
53 Koen, Bayne KECJUNG 13 4
54 Glonec, Jozef SCMR 13 4
55 Wronecki, Jacek KECJUNG 11 4
56 Heitzmann, Patrick NEV 11 4
57 Borger, Jacco ECENORD 10 4
58 Hoffmann, Konrad ECENORD 13 4
59 Synowietz, Heinrich ECENORD 10 4
60 Radziejewski, Arkadiusz BERCAP 11 4
61 Brümmer, Jürgen EHCROS 14 4
62 Dittmar, Norman EHCROS 14 3
63 Hamara, Tomas SCMR 14 3
64 Gossmann, Vladislav EHCROS 10 3
65 Osterloh, Sebastian KECJUNG 11 3
66 Halfmann, Andreas SCMR 12 3
67 Ciupka, Christian EHCROS 14 3
68 Tokarev, Oleg KECJUNG 9 3
69 Stetz, Karl-Josef NEV 10 3
70 Herber, Yuriy SCMR 6 3
71 Maier, Toni ESCFRA 11 3
72 Berger, Andre BERCAP 12 3
73 Dejdar, Marian ESCFRA 6 3
74 Scheerer, Stephan BERCAP 13 3
75 Heiden von der, Dennis NEV 14 2
76 Schmitz, Holger NEV 6 2
77 Krämer, Christopher BERCAP 11 2
78 Schmidt, Sebastian EHCROS 12 2
79 Schroll, Andre GREFEV 12 2
80 Wilmshöfer, Andre GREFEV 6 2
81 Emersic, Andrej GREFEV 13 2
82 Wehner, Christian ESCFRA 9 2
83 Horak, Karel ECENORD 10 2
84 Dorn, Andreas ESCFRA 12 2
85 Boomhuis, Ralf ECENORD 13 2
86 Mengel, Rene NEV 13 2
87 Karschges, Daniel GREFEV 14 2
88 Almagro, Dennis ESCFRA 6 2
89 Mehlhorn, Marko ESCFRA 10 2
90 Löloff, Nico BERCAP 11 2
91 Martin, Frank EHCROS 13 2
92 Russnack, Martin EHCROS 11 2
93 Rottluff, Thomas GREFEV 13 1
94 Krawinkel, Markus NEV 13 1
95 Harloff, Tim BERCAP 12 1
96 Vertgewall, Alexander SCMR 3 1
97 Jeschke, Yann BERCAP 13 1
98 Schubert, Robert GREFEV 14 1
99 Sevo, Daniel KECJUNG 7 1
100 Schäfer, Peter KECJUNG 9 1
101 Schick, Andreas Martin SCMR 13 1
102 Scharf, Marco NEV 7 1
103 Katz, Andreas-Laszlo BERCAP 9 1
104 Teichert, Julian BERCAP 11 1
105 Gindulin, Saltan BERCAP 11 1
106 Geisler, Sebastian NEV 12 1
107 Tomanek, Rudolf GREFEV 4 1
108 Mader, Sascha ESCFRA 6 1
109 Bäuerle, Robert BERCAP 9 1
110 Goncalves Branco, Marco NEV 10 1
111 Lampe, Torsten ECENORD 11 1
112 Jahn, Lars EHCROS 12 1
113 Remer, Bastian NEV 12 1
114 Awizus, Heiko BERCAP 1 1
115 Hellmich, Stefan ESCFRA 4 1
116 Eichelkraut, Florian BERCAP 4 1
117 Cioffi, Alessandro ECENORD 4 1
118 Eylering, Peter ECENORD 6 1
119 Straube, Dennis ESCFRA 7 1

120

Schneider, Markus BERCAP 10 1