Alle Assistenten der Bezirksliga

 

Name Verein Sp. As.
1 Skorka, Oliver SVBRAC 15 26
2 Busche, Robert NEV 10 25
3 Bille, Oliver SVBRAC 16 23
4 Höcker, Burkhard SEG"BÖ" 17 22
5 Podriz, Deny TSVEBI 17 22
6 Grüne, Carsten Klaus ESCISE 17 20
7 Meuwßenn, Thomas ESGHERN 17 20
8 Häckel, Sven SEG"BÖ" 15 19
9 Kettig, Thorsten ESCISE 17 17
10 Ulrich, Thomas CANTED 17 17
11 Herder, Rene CANTED 16 17
12 Drazdik, Marco ESGHERN 16 17
13 Fisahn, Konrad SEG"BÖ" 15 17
14 Piffl, Marc TSVEBI 16 17
15 Pott, Michael SVBRAC 16 16
16 Horstbrink, Tim SVBRAC 13 16
17 Matsch, Thomas CANTED 15 16
18 Rehage, Hendrik TSVEBI 16 15
19 Marquardt, Jörn NEV 14 15
20 Burchot, Frank SVBRAC 7 14
21 Skorka, Benjamin SVBRAC 12 14
22 Berg, Hagen TSVEBI 18 13
23 Reichmann, Christian H.C.T.D 11 13
24 Vehling, Andreas TSVEBI 12 13
25 Geburtig, Uwe ESGHERN 13 13
26 Ridder, Tobias SVBRAC 13 13
27 Schäpermeier, Mischa ESGHERN 15 12
28 Daniliev, Denis CANTED 14 12
29 Bode, Andree H.C.T.D 16 12
30 Westenfelder, Ulrich TSVEBI 15 11
31 Bieling, Karl-Heinz CANTED 12 11
32 Bontempi, Thorsten ESGHERN 15 11
33 Orthmayr, Klaus H.C.T.D 13 11
34 Seibert, Sascha H.C.T.D 16 11
35 Schmidt, Wadim ECSIEG 13 11
36 Becker, Thorsten ESCISE 16 10
37 Humme, Carsten H.C.T.D 16 10
38 Vlothoerbäumer, Daniel Philipp SVBRAC 16 10
39 Reiner, Artur NEV 16 10
40 Schön, Michael NEV 13 10
41 Huettel, Thomas H.C.T.D 16 10
42 Gau, Thomas NEV 14 10
43 Barner, Oliver TSVEBI 16 10
44 Frankenberger, Tomas ESCISE 15 9
45 Hüttemann, Frank SVBRAC 14 9
46 Jeitner, Holger SVBRAC 16 9
47 Schicks, Jochen NEV 15 9
48 Schütter, Jens SVBRAC 15 9
49 Schröder, Andree H.C.T.D 9 8
50 Buschmann, Jan Heinrich SEG"BÖ" 7 8
51 Gunawan, Karl Sebastian ESCRHEIN 14 8
52 Reiners, Jens NEV 8 8
53 Dieckow, Michael H.C.T.D 6 8
54 Seidel, Thomas SVBRAC 12 8
55 Zangenberg, Holger ESGHERN 9 8
56 Lück, Stefan NEV 16 7
57 Fiolka, Thomas ESGHERN 2 7
58 Uschak, Steve ESCRHEIN 12 7
59 Clemens, Michael SVBRAC 9 7
60 Herwig, Leif CANTED 14 7
61 Tischer, Oliver SEG"BÖ" 16 7
62 Wüstenfeld, Nico SEG"BÖ" 18 7
63 König, Gordon SEG"BÖ" 10 6
64 Kokkes, Nils NEV 13 6
65 Planer, Stephan SVBRAC 6 6
66 Hoffmann, Thorsten ESGHERN 7 6
67 Braune, Dominic ESCISE 13 6
68 Randel, Michael CANTED 16 6
69 Pizzaleo, Matteo NEV 5 6
70 Grundmann, Olaf ESCISE 9 6
71 Weber, Marco ECSIEG 15 5
72 Sotor, Michael ESCRHEIN 11 5
73 Wasmuth, Markus ESCRHEIN 15 5
74 Neugebauer, Kai Timo ESCRHEIN 8 5
75 Althaus, Ronni Albert ECSIEG 11 5
76 Derksen, Peter SVBRAC 5 5
77 Prodehl, Olaf ESCISE 6 5
78 Kessler, Stefan ESCRHEIN 12 5
79 Rumland, Dirk Sascha CANTED 17 5
80 Podviz, Alan TSVEBI 18 5
81 Arnold, Andre ESCISE 13 5
82 Klus, Werner CANTED 14 5
83 Talaska, Peter NEV 13 4
84 Stelzer, Hans-Peter H.C.T.D 7 4
85 Kemner, Stefan TSVEBI 12 4
86 Peske, Martin ESCISE 6 4
87 Weber, Thorsten ESCISE 10 4
88 Zangenberg, Thorsten ESGHERN 12 4
89 Könemann, Sascha ESCRHEIN 4 4
90 Beck, Sven SEG"BÖ" 9 4
91 Weittekemper, Sven TSVEBI 10 4
92 Böcher, Maik ESCRHEIN 12 4
93 Lauks, Marko TSVEBI 12 4
94 Lameck, Stephan CANTED 15 4
95 Engelen, Thomas CANTED 16 4
96 Jäger, Thomas Franz SEG"BÖ" 6 4
97 Forstmann, Frank ESCRHEIN 11 4
98 Fleischer, Bernd ESCISE 11 4
99 Skalecki, Martin ESGHERN 16 4
100 von Lopau, Klemens ESCRHEIN 10 4
101 Blank, Torben H.C.T.D 4 3
102 Schneider, Christian H.C.T.D 5 3
103 Dahlinger, Roland Adolf Mario ESCISE 15 3
104 Slaghuis, Daniel ESCRHEIN 14 3
105 Gahr, Alexander ESCISE 15 3
106 Dungs, Ingo SEG"BÖ" 8 3
107 Lenzen, Mark TSVEBI 11 3
108 Dohmen, Paul NEV 5 3
109 Eickmeyer, Andreas SEG"BÖ" 7 3
110 Zyznowski, Piotr ESGHERN 6 3
111 Burschik, Robert ESCISE 7 3
112 Stefanovic, Ralf ESCISE 10 3
113 Ballin, Dietrich ECSIEG 13 3
114 Plotek, Andreas SEG"BÖ" 17 3
115 Quast, Björn SVBRAC 3 3
116 Dieckow, Stefan H.C.T.D 3 3
117 Roppel, Marcel ESCRHEIN 12 3
118 Dapprich, Dirk ESCISE 12 3
119 Kaluza, Rene NEV 11 2
120 Gellrich, Jens Thore NEV 4 2
121 Kranz, Erik SVBRAC 7 2
122 Strozik, Michael SVBRAC 9 2
123 Nejdrowski, Constantin H.C.T.D 5 2
124 Neuhaus, Ingo ESGHERN 15 2
125 Krause, Björn TSVEBI 16 2
126 Springer, Stefan SVBRAC 2 2
127 Sauermann, Jens SEG"BÖ" 5 2
128 Mayer, Stephan CANTED 12 2
129 Hilger, Gregor Maria ECSIEG 16 2
130 Meier, Jörg SVBRAC 1 2
131 Rudolph, Christian SVBRAC 2 2
132 Hünten, Marc NEV 10 2
133 Engelbrecht, Christian H.C.T.D 10 2
134 Jung, Christian ECSIEG 15 2
135 Schäfer, Olaf H.C.T.D 16 2
136 Bönig, H.-Joachim H.C.T.D 16 2
137 Schmalenberg, Wolfgang ESCRHEIN 4 2
138 Jankowsky, Daniel H.C.T.D 5 2
139 Klein, Lars H.C.T.D 7 2
140 Bödingmeier, Dirk ESCISE 11 2
141 Rohde, Thomas NEV 15 2
142 Jürgen, André TSVEBI 15 2
143 Lukowiak, Alexander SVBRAC 17 2
144 Droste, Frank SEG"BÖ" 11 1
145 Seibert, Stefan H.C.T.D 11 1
146 Inderdohnen, Thomas CANTED 13 1
147 Schnurbusch, Stefan ECSIEG 6 1
148 Flender, Christian ECSIEG 6 1
149 Klischtsch, Mario TSVEBI 1 1
150 Müller, Lars ESGHERN 4 1
151 Radojewski, Eckhard SEG"BÖ" 6 1
152 Storsberg, Andre NEV 10 1
153 Wegner, Jörg ECSIEG 3 1
154 Hinz, Ferdinand NEV 7 1
155 Warmbier, Björn ESGHERN 8 1
156 Klocke, Sascha SVBRAC 8 1
157 Prante, Jörg ESCISE 15 1
158 Schulz, Benjamin ECSIEG 1 1
159 Flacke, Hendrik SVBRAC 2 1
160 Kausen, Andre NEV 2 1
161 Klocke, Olaf SEG"BÖ" 4 1
162 Kuhlenberg, Michael ECSIEG 4 1
163 Greve, Oliver ESCRHEIN 4 1
164 Voß, Helmut Rüdiger ESGHERN 6 1
165 Nienhaus, Andreas ESCRHEIN 6 1
166 Schmidt, Kai ECSIEG 8 1
167 Steffens, Frank CANTED 8 1
168 Baltruschat, Michael ESCISE 9 1
169 Leers, Matthias ESCRHEIN 9 1
170 Buchwitz, Mirco ESCISE 11 1
171 Haubrock, Matthias SVBRAC 11 1
172 Peter, Christian ESCISE 14 1
173 Althaus, Karl Frank ECSIEG 14 1
174 Mallwitz, Thiemo Jascha NEV 15 1
175 Schumann, Arne-Jens H.C.T.D 15 1
176 Haack, Steven-Mario ESGHERN 16 1
177 Frede, Kenneth SEG"BÖ" 16 1
178 Schulze, Hendrik ECSIEG 16 1
179 Brönstrup, Carsten SEG"BÖ" 18 1