Alle Strafzeiten der LEV-Endrunde

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Pak, Murat Frankfurt 11 63 80 143
2 Simon, Matthias Frankfurt 11 51 40 91
3 Nuttley, Shane Dorsten 11 45 40 85
4 Lüke, Martin Hamm 12 40 40 80
5 Brockschmidt, Sven Dorsten 10 38 40 78
6 Parlatore, Domenic Hamm 12 44 30 74
7 Hasselbach, Jan Lahntal 11 60 10 70
8 Dimbat, Dennis Berlin 12 29 40 69
9 Kent, Corbie Hennef 13 33 30 63
10 Sauer, Stephan Berlin 10 41 20 61
11 Naulin, Bernhard Frankfurt 13 20 40 60
12 Kolloch, Markus Hamm 8 29 30 59
13 Sasek, Martin Frankfurt 14 37 20 57
14 Leffelsender, Marco Berlin 10 22 30 52
15 Schmitt, Patrick Frankfurt 13 32 20 52
16 Grillo, Andre Frankfurt 6 11 40 51
17 Aicher, Lucien Berlin 14 30 20 50
18 Kuch, Daniel Berlin 10 29 20 49
19 Mosebach, Matthias Berlin 11 29 20 49
20 Schumacher, Patric Frankfurt 13 19 30 49
21 Moldenhauer, Patrick Hamm 13 48 48
22 Bak, Markus Dorsten 13 48 48
23 Sturatschek, Jan Lahntal 6 25 20 45
24 Herbel, Marco Lahntal 13 25 20 45
25 Geiselmann, Uwe Hennef 14 24 20 44
26 Nickel, Gordon Hennef 12 13 30 43
27 Vertgewall, Alexander Hennef 14 33 10 43
28 Schumacher, Dirk Berlin 13 22 20 42
29 Jabs, Christian Hennef 13 21 20 41
30 Ciarmatori, Marco Berlin 9 11 30 41
31 Nagler, Marco Dorsten 13 28 10 38
32 Meichsner, Nico Hennef 6 17 20 37
33 Schmidt, Sebastian Rostock 13 17 20 37
34 Berger, Eugen Hennef 14 36 36
35 Pfannmüller, Patric Lahntal 14 34 34
36 Ningel, Manuel Dorsten 13 34 34
37 Martin, Frank Rostock 14 24 10 34
38 Väth, Torsten Frankfurt 10 4 30 34
39 Handt, Patricc Frankfurt 13 34 34
40 Pak, Bergen Frankfurt 9 13 20 33
41 Corleis, Rolf Harsefeld 14 32 32
42 Loschek, Volker Hamm 11 22 10 32
43 Zielske, Marco Harsefeld 13 10 20 30
44 Riedl, Raphael Hamm 14 20 10 30
45 Rauch, Robert Berlin 11 16 10 26
46 Homola, Martin Lahntal 12 14 10 24
47 Höhling, Norman Berlin 11 14 10 24
48 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 24 24
49 Vanek, Milan Dorsten 14 24 24
50 Schmidt, Stephan Frankfurt 10 4 20 24
51 Lipski, Viktor Rostock 14 23 23
52 Chimkov, Dmitri Lahntal 14 22 22
53 Simon, Robert Hennef 12 12 10 22
54 Hak, Marcin Hennef 13 22 22
55 Wolff, Matthias Rostock 14 12 10 22
56 Hahn, Marcus Lahntal 6 20 20
57 Beran, Stanislav Frankfurt 11 20 20
58 Sakmirda, Miroslav Harsefeld 13 18 18
59 Moffatt, Doug Hennef 14 18 18
60 Schmidt, Jens Berlin 6 8 10 18
61 Müller, Maximilian Berlin 13 18 18
62 Bigam, Troy Hamm 14 18 18
63 Peschke, Raimund Hamm 14 8 10 18
64 Darowski, Jacek Rostock 14 18 18
65 Heinrichs, Trevor Lahntal 11 17 17
66 Wiese, Lars Harsefeld 10 6 10 16
67 Weise, Marcel Berlin 6 6 10 16
68 Pfeffer, Sascha Hamm 4 6 10 16
69 Naroska, Rene Dorsten 4 16 16
70 Tabor, Heiko Dorsten 8 16 16
71 Kramarenko, Dmitri Rostock 14 16 16
72 Holz, Pasqual Harsefeld 12 14 14
73 Zakall, Brian Hennef 8 14 14
74 Albers, Heinz Gerd Dorsten 8 14 14
75 Kaczenski, Markus Lahntal 11 12 12
76 Blaar, Achim Dorsten 11 12 12
77 Ackermann, Boris Frankfurt 10 12 12
78 Schulz-Simonsen, Jarno Frankfurt 11 12 12
79 Brunsen, Ralf Harsefeld 9 10 10
80 Patrzek, Thomas Berlin 6 10 10
81 Dittmar, Norman Berlin 14 10 10
82 Eylert, Robert Dorsten 2 10 10
83 Furda, Igor Dorsten 14 10 10
84 Lignell, Hannu Rostock 14 10 10
85 Tsittser, Serguei Lahntal 13 8 8
86 Fast, Nikolas Lahntal 14 8 8
87 Vlasov, Oleg Berlin 11 8 8
88 Utner, Carsten Hamm 13 8 8
89 Jegers, Mike Dorsten 12 8 8
90 Russnack, Martin Rostock 13 8 8
91 Rutenberg, Jens Harsefeld 12 6 6
92 Thebus, Andreas Harsefeld 12 6 6
93 Stehlik, Ludek Harsefeld 12 6 6
94 Klimpki, Siegfried Harsefeld 13 6 6
95 Krumm, Ralf Harsefeld 13 6 6
96 Nass, Mario Harsefeld 13 6 6
97 Bauer, David Harsefeld 13 6 6
98 Schmidt, Hans-Walter Lahntal 10 6 6
99 Reim, Michael Hennef 13 6 6
100 Burchot, Frank Hennef 14 6 6
101 Maas, Bernd Dorsten 6 6 6
102 Gramadtke, Jörn Dorsten 9 6 6
103 Guttmann, Uwe Dorsten 9 6 6
104 Greim, Andreas Frankfurt 13 6 6
105 Gabriel, Alexander Harsefeld 13 4 4
106 Vasek, Vladimir Harsefeld 14 4 4
107 Eser, Andreas Raimund Lahntal 8 4 4
108 Koop, Slava Hennef 9 4 4
109 Merten, Markus Berlin 7 4 4
110 Marowski, Jules Berlin 7 4 4
111 Krautmann, Jan Berlin 13 4 4
112 Kemper, Kai Hamm 9 4 4
113 Eltermann, Detlev Hamm 11 4 4
114 Ternick, Daniel Rostock 13 4 4
115 Islamov, Oleg Rostock 14 4 4
116 Plaum, Sascha Frankfurt 1 4 4
117 Pörschke, Marco Harsefeld 4 2 2
118 Pape-Tillert, Stefan Harsefeld 14 2 2
119 Röhr, Christoph Lahntal 3 2 2
120 Nocon, Andreas Lahntal 9 2 2
121 Bille, Oliver Hennef 5 2 2
122 Batora, Gregor Berlin 1 2 2
123 Wittken von, Andreas Berlin 2 2 2
124 Freisendorf, Sven Berlin 8 2 2
125 Becker, Marius Hamm 6 2 2
126 Kundrun, Tim Sebastian Hamm 7 2 2
127 Huppert, Alexander Hamm 7 2 2
128 Raabe, Hartmut Hamm 10 2 2
129 Beßer, Frank Hamm 11 2 2
130 Janßen, Dano Dorsten 8 2 2
131 Cornelis, David Dorsten 9 2 2
132 Theißen, Sascha Dorsten 11 2 2
133 Bollermann, Jürgen Dorsten 12 2 2
134 Thiel, Robert Dorsten 14 2 2
135 Jahn, Lars Rostock 9 2 2
136 Harloff, Tim Rostock 11 2 2
137 Rydin, Jörn Rostock 13 2 2
138 Brümmer, Jürgen Rostock 14 2 2
139 Ciupka, Christian Rostock 14 2 2
140 Gossmann, Vladislav Rostock 14 2 2
141 Neumann, Andreas Frankfurt 10 2 2
142 Fröhlich, Reto Frankfurt 13 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler