Alle Skorer der LEV-Endrunde

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Kramarenko, Dmitri Rostock 14 34 20 54 16
2 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 23 27 50 24
3 Parlatore, Domenic Hamm 12 26 22 48 74
4 Furda, Igor Dorsten 14 18 26 44 10
5 Chimkov, Dmitri Lahntal 14 29 14 43 22
6 Moffatt, Doug Herford 14 20 20 40 18
7 Simon, Robert Herford 12 19 21 40 22
8 Vertgewall, Alexander Herford 14 13 24 37 43
9 Peschke, Raimund Hamm 14 13 23 36 18
10 Vanek, Milan Dorsten 14 18 18 36 24
11 Islamov, Oleg Rostock 14 18 17 35 4
12 Nuttley, Shane Dorsten 11 26 7 33 85
13 Bauer, David Harsefeld 13 13 19 32 6
14 Zakall, Brian Herford 8 11 21 32 14
15 Nocon, Andreas Lahntal 9 11 19 30 2
16 Kent, Corbie Herford 13 12 18 30 63
17 Darowski, Jacek Rostock 14 17 13 30 18
18 Stehlik, Ludek Harsefeld 12 13 16 29 6
19 Ternick, Daniel Rostock 13 12 16 28 4
20 Wolff, Matthias Rostock 14 9 18 27 22
21 Bigam, Troy Hamm 14 14 12 26 18
22 Geiselmann, Uwe Herford 14 13 12 25 44
23 Mischer, Bodo Hamm 14 18 5 23
24 Schmitt, Patrick Frankfurt 13 18 5 23 52
25 Sakmirda, Miroslav Harsefeld 13 8 13 21 18
26 Vlasov, Oleg Berlin 11 9 12 21 8
27 Nagler, Marco Dorsten 13 9 11 20 38
28 Gossmann, Vladislav Rostock 14 4 16 20 2
29 Beran, Stanislav Frankfurt 11 8 12 20 20
30 Aicher, Lucien Berlin 14 8 11 19 50
31 Homola, Martin Lahntal 12 5 13 18 24
32 Burchot, Frank Herford 14 9 9 18 6
33 Hak, Marcin Herford 13 5 12 17 22
34 Berger, Eugen Herford 14 7 9 16 36
35 Patrzek, Thomas Berlin 6 10 5 15 10
36 Leffelsender, Marco Berlin 10 6 9 15 52
37 Ningel, Manuel Dorsten 13 7 8 15 34
38 Schmidt, Sebastian Rostock 13 5 10 15 37
39 Pfannmüller, Patric Lahntal 14 3 11 14 34
40 Höhling, Norman Berlin 11 6 8 14 24
41 Bak, Markus Dorsten 13 3 11 14 48
42 Lignell, Hannu Rostock 14 3 11 14 10
43 Lipski, Viktor Rostock 14 3 11 14 23
44 Naulin, Bernhard Frankfurt 13 9 5 14 60
45 Nickel, Gordon Herford 12 4 8 12 43
46 Müller, Maximilian Berlin 13 6 6 12 18
47 Marowski, Jules Berlin 7 4 8 12 4
48 Moldenhauer, Patrick Hamm 13 3 9 12 48
49 Martin, Frank Rostock 14 2 10 12 34
50 Sasek, Martin Frankfurt 14 4 8 12 57
51 Vasek, Vladimir Harsefeld 14 6 5 11 4
52 Pape-Tillert, Stefan Harsefeld 14 5 6 11 2
53 Sauer, Stephan Berlin 10 3 8 11 61
54 Väth, Torsten Frankfurt 10 2 9 11 34
55 Jabs, Christian Herford 13 5 5 10 41
56 Krautmann, Jan Berlin 13 6 4 10 4
57 Riedl, Raphael Hamm 14 4 6 10 30
58 Loschek, Volker Hamm 11 1 9 10 32
59 Cornelis, David Dorsten 9 1 9 10 2
60 Zielske, Marco Harsefeld 13 5 4 9 30
61 Kuch, Daniel Berlin 10 5 4 9 49
62 Wiese, Lars Harsefeld 10 4 4 8 16
63 Rauch, Robert Berlin 11 4 4 8 26
64 Dittmar, Norman Berlin 14 3 5 8 10
65 Corleis, Rolf Harsefeld 14 4 3 7 32
66 Beßer, Frank Hamm 11 4 3 7 2
67 Eltermann, Detlev Hamm 11 2 5 7 4
68 Gabriel, Alexander Harsefeld 13 6 6 4
69 Reim, Michael Herford 13 2 4 6 6
70 Kemper, Kai Hamm 9 3 3 6 4
71 Lüke, Martin Hamm 12 1 5 6 80
72 Tabor, Heiko Dorsten 8 6 6 16
73 Ciupka, Christian Rostock 14 2 4 6 2
74 Simon, Matthias Frankfurt 11 4 2 6 91
75 Schmidt, Hans-Walter Lahntal 10 4 1 5 6
76 Kaczenski, Markus Lahntal 11 2 3 5 12
77 Sturatschek, Jan Lahntal 6 5 5 45
78 Ciarmatori, Marco Berlin 9 3 2 5 41
79 Kolloch, Markus Hamm 8 5 5 59
80 Naroska, Rene Dorsten 4 2 3 5 16
81 Guttmann, Uwe Dorsten 9 2 3 5 6
82 Harloff, Tim Rostock 11 3 2 5 2
83 Schumacher, Patric Frankfurt 13 2 3 5 49
84 Pak, Murat Frankfurt 11 1 4 5 143
85 Gabriel, Marek Harsefeld 11 3 1 4
86 Krumm, Ralf Harsefeld 13 1 3 4 6
87 Nass, Mario Harsefeld 13 1 3 4 6
88 Klimpki, Siegfried Harsefeld 13 4 4 6
89 Tsittser, Serguei Lahntal 13 3 1 4 8
90 Schumacher, Dirk Berlin 13 2 2 4 42
91 Schmidt, Jens Berlin 6 4 4 18
92 Raabe, Hartmut Hamm 10 4 4 2
93 Brockschmidt, Sven Dorsten 10 1 3 4 78
94 Handt, Patricc Frankfurt 13 1 3 4 34
95 Herbel, Marco Lahntal 13 3 3 45
96 Horstbrink, Tim Herford 13 3 3
97 Meichsner, Nico Herford 6 1 2 3 37
98 Dimbat, Dennis Berlin 12 1 2 3 69
99 Pfeffer, Sascha Hamm 4 1 2 3 16
100 Huppert, Alexander Hamm 7 3 3 2
101 Blaar, Achim Dorsten 11 3 3 12
102 Jahn, Lars Rostock 9 2 1 3 2
103 Schulz-Simonsen, Jarno Frankfurt 11 3 3 12
104 Thebus, Andreas Harsefeld 12 2 2 6
105 Eser, Andreas Raimund Lahntal 8 2 2 4
106 Sauer, Dennis Lahntal 10 2 2
107 Frenzel, Kai Herford 14 2 2
108 Freisendorf, Sven Berlin 8 2 2 2
109 Kundrun, Tim Sebastian Hamm 7 1 1 2 2
110 Schmitz, Patrik Dorsten 3 1 1 2
111 Karstan, Manuel Dorsten 3 1 1 2
112 Maas, Bernd Dorsten 6 2 2 6
113 Albers, Heinz Gerd Dorsten 8 2 2 14
114 Thiel, Robert Dorsten 14 2 2 2
115 Nagel, Patrick Frankfurt 10 1 1 2
116 Wiedemann, Alexander Frankfurt 8 2 2
117 Konrad, Volker Frankfurt 12 2 2
118 Brunsen, Ralf Harsefeld 9 1 1 10
119 Holz, Pasqual Harsefeld 12 1 1 14
120 Fast, Nikolas Lahntal 14 1 1 8
121 Heinrichs, Trevor Lahntal 11 1 1 17
122 Schienbein, Stefan Lahntal 14 1 1
123 Becker, Marius Hamm 6 1 1 2
124 Utner, Carsten Hamm 13 1 1 8
125 Gramadtke, Jörn Dorsten 9 1 1 6
126 Bollermann, Jürgen Dorsten 12 1 1 2
127 Janßen, Dano Dorsten 8 1 1 2
128 Theißen, Sascha Dorsten 11 1 1 2
129 Doerjer, Martin Rostock 2 1 1
130 Gavrelönok, Alexander Rostock 14 1 1
131 Brümmer, Jürgen Rostock 14 1 1 2
132 Plaum, Sascha Frankfurt 1 1 1 4
133 Pak, Bergen Frankfurt 9 1 1 33
134 Ackermann, Boris Frankfurt 10 1 1 12
135 Steinberg, Michael Frankfurt 2 1 1
136 Mayer, Thomas Frankfurt 4 1 1
137 Saßmannshausen, Tobias Frankfurt 11 1 1
138 Greim, Andreas Frankfurt 13 1 1 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler