Details Schüler-Landesliga NRW

 

Inhalt:

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

 

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Gerkens, Pascal Brackwede 9 26 7 33 26
2 Schmitz, Sascha Wiehl 9 17 13 30 43
3 Schütt, Marian Gelsenk. 9 20 9 29 12
4 Tstoulidis, Theo Alexander Hamm 9 15 6 21 24
5 Wegmann, Matthias Berg.Gladb. 9 11 10 21 40
6 Schmitz, Sebastian Wiehl 10 10 10 20 30
7 Hartwig, Christopher-Pascal Wiehl 9 9 11 20 25
8 Mattei, Marcel Gelsenk. 10 5 14 19 16
9 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 9 14 5 19 45
10 Hein, Benjamin Brackwede 10 8 9 17 8
11 Horstkemper, Dennis Berg.Gladb. 4 12 4 16 24
12 Schmidt, Johannes Wiehl 10 12 3 15 2
13 Unterlöhner, Valentin Brackwede 7 9 3 12 6
14 Großlohmann, Sven Hamm 10 5 7 12 2
15 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 9 7 5 12 2
16 Gielson, Jean-Pierre Roger Ren Berg.Gladb. 9 7 5 12 79
17 Karstan, Marcel Dorsten 10 7 4 11 6
18 Sievering, Daniel Wiehl 10 10 10 16
19 Kuß, Jana Gelsenk. 10 8 2 10

20

Lohmann, Damian Dorsten 10 6 3 9 18

Alle Skorer

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Gerkens, Pascal Brackwede 9 26
2 Schütt, Marian Gelsenk. 9 20
3 Schmitz, Sascha Wiehl 9 17
4 Tstoulidis, Theo Alexander Hamm 9 15
5 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 9 14
6 Horstkemper, Dennis Berg.Gladb. 4 12
7 Schmidt, Johannes Wiehl 10 12
8 Wegmann, Matthias Berg.Gladb. 9 11
9 Schmitz, Sebastian Wiehl 10 10
10 Hartwig, Christopher-Pascal Wiehl 9 9
11 Unterlöhner, Valentin Brackwede 7 9
12 Hein, Benjamin Brackwede 10 8
13 Kuß, Jana Gelsenk. 10 8
14 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 9 7
15 Gielson, Jean-Pierre Roger Ren Berg.Gladb. 9 7
16 Karstan, Marcel Dorsten 10 7
17 Lohmann, Damian Dorsten 10 6
18 Karmanow, Arthur Dorsten 10 6
19 Schopp, Dennis Wiehl 3 6
20 Mattei, Marcel Gelsenk. 10 5
21 Großlohmann, Sven Hamm 10 5
22 Herbort, Thomas Brackwede 8 5
23 Neubauer, Igor Brackwede 5 5

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Mattei, Marcel Gelsenk. 10 14
2 Schmitz, Sascha Wiehl 9 13
3 Hartwig, Christopher-Pascal Wiehl 9 11
4 Wegmann, Matthias Berg.Gladb. 9 10
5 Schmitz, Sebastian Wiehl 10 10
6 Sievering, Daniel Wiehl 10 10
7 Schütt, Marian Gelsenk. 9 9
8 Hein, Benjamin Brackwede 10 9
9 Gerkens, Pascal Brackwede 9 7
10 Großlohmann, Sven Hamm 10 7
11 Ohle, Dennis Brackwede 10 7
12 Tstoulidis, Theo Alexander Hamm 9 6
13 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 9 5
14 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 9 5
15 Gielson, Jean-Pierre Roger Ren Berg.Gladb. 9 5
16 Sawatzki, Peter Gelsenk. 10 5
17 Horstkemper, Dennis Berg.Gladb. 4 4
18 Karstan, Marcel Dorsten 10 4
19 Köhne, Sebastian Brackwede 10 4
20 Schubert, Benjamin Wiehl 10 4
21 Heufs, Stefan Berg.Gladb. 10 4
22 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 9 4

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 9 54 50 104
2 Gielson, Jean-Pierre Roger René Berg.Gladb. 9 49 30 79
3 Schwarz, Benjamin Gelsenk. 9 30 30 60
4 Georg, Kathrin Hamm 10 40 10 50
5 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 9 25 20 45
6 Schmitz, Sascha Wiehl 9 13 30 43
7 Köhne, Sebastian Brackwede 10 32 10 42
8 Garbe, Marc Hamm 10 22 20 42
9 Mösch, Dennis Hamm 6 41 41
10 Scholz, Christoph Brackwede 9 20 20 40
11 Wegmann, Matthias Berg.Gladb. 9 20 20 40
12 Jagusch, Mike Gelsenk. 7 19 20 39
13 Karmanow, Arthur Dorsten 10 24 10 34
14 Schmitz, Sebastian Wiehl 10 30 30
15 Gerkens, Pascal Brackwede 9 16 10 26
16 Hartwig, Christopher-Pascal Wiehl 9 5 20 25
17 Tstoulidis, Theo Alexander Hamm 9 24 24
18 Horstkemper, Dennis Berg.Gladb. 4 14 10 24
19 Piel, Pierre Dorsten 10 20 20
20 Zeh, Christoffer Wiehl 10 8 10 18

21

Lohmann, Damian Dorsten 10 18 18

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 EC Bergisch-Gladbach 10 196 130 326
2 ESC Hamm e.V. 10 181 30 211
3 TuS Wiehl 10 140 60 200
4 SV Brackwede 10 134 40 174
5 Gelsenkirchener Eishockey-Club 10 123 50 173
6 Eishockey-Jugend-Dorsten e.V. 10 128 10 138

 

zurück

 

Zugriffszähler