Details Regionalliga NRW

Abschlussauswertung Top 50

Direkt unter den Tabellen Statistiken mit allen Spielern 

Inhalt:

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

Zuschauer

Zurück zur Regionalliga

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Vanek, Milan Dorsten 20 41 35 76 60
2 Furda, Igor Dorsten 20 25 44 69 12
3 Parlatore, Domenic Hamm 16 32 25 57 96
4 Simon, Robert Herford 18 13 41 54 27
5 Solarino, Salvatore Dinslaken 19 20 32 52 30
6 Bigam, Troy Solingen 20 34 15 49 36
7 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 15 34 49 22
8 Cillik, Igor Dortmund 19 22 22 44 30
9 Pokorny, Thomas Dortmund 19 22 22 44 54
10 Moffatt, Doug Herford 16 19 23 42 44
11 Piwonski, Marco Solingen 17 17 20 37 14
12 Strauch, Patrick Köln 17 9 28 37 28
13 Berger, Eugen Herford 20 21 15 36 58
14 Meichsner, Nico Herford 19 21 13 34 82
15 Esche, Jens Dortmund 18 18 16 34 10
16 Elzner, Falk Berg.Gladb. 18 18 15 33 63
17 Kent, Corbie Herford 15 16 17 33 68
18 Kassen, Sven Dinslaken 16 15 15 30 8
19 Herber, Yuriy Berg.Gladb. 20 14 16 30 52
20 Bak, Markus Dorsten 16 17 12 29 76
21 Frein, Michael Berg.Gladb. 20 13 16 29 8
22 Zakall, Brian Herford 10 12 17 29 16
23 Wilmshöfer, Andre Neuss 15 16 12 28 16
24 Walther, Daniel Berg.Gladb. 17 14 14 28 51
25 Burchot, Frank Herford 20 11 17 28 32
26 Mischer, Bodo Hamm 20 17 9 26 14
27 Klauck, Lutz Georg Köln 19 16 10 26 41
28 Ningel, Manuel Dorsten 18 10 16 26 24
29 Witzel, Matthias Solingen 19 9 17 26 28
30 Nagler, Marco Dorsten 17 15 10 25 41
31 Kummer, Bodo Solingen 14 11 13 24 12
32 Vermölen, Georg Dortmund 18 10 14 24 16
33 Giuliani, Scott Dorsten 7 9 15 24 24
34 Blaar, Achim Dorsten 20 5 18 23 38
35 Tenelsen, Marc Moers 18 11 11 22 40
36 Köpke, Sven Dinslaken 16 10 12 22 18
37 Schulz, Pierre Iserlohn 17 10 12 22 37
38 Jahns, Christoph Köln 20 12 9 21 28
39 Stähle, Vitali Köln 18 10 11 21 76
40 Mac Innis, Gregory Neuss 11 7 14 21 12
41 Ullmann, Christoph Köln 13 5 16 21 48
42 Hofer, Carsten Dinslaken 14 12 8 20 10
43 Geiselmann, Uwe Herford 17 11 9 20 68
44 Vire, Sami Dinslaken 7 10 10 20 6
45 Bänder, Max Neuss 15 7 13 20 38
46 Schroll, Andre Neuss 15 11 8 19 18
47 Lorer, Eduard Solingen 16 9 10 19 36
48 Gerlach, Sebastian Köln 20 9 10 19 44
49 Peschke, Raimund Hamm 19 8 11 19 24
50 Tesch, Willi Dortmund 18 1 18 19 35

Alle Skorer der Regionalliga 1999/2000

zurück

 

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Vanek, Milan Dorsten 20 41
2 Bigam, Troy Solingen 20 34
3 Parlatore, Domenic Hamm 16 32
4 Furda, Igor Dorsten 20 25
5 Cillik, Igor Dortmund 19 22
6 Pokorny, Thomas Dortmund 19 22
7 Berger, Eugen Herford 20 21
8 Meichsner, Nico Herford 19 21
9 Solarino, Salvatore Dinslaken 19 20
10 Moffatt, Doug Herford 16 19
11 Esche, Jens Dortmund 18 18
12 Elzner, Falk Berg.Gladb. 18 18
13 Piwonski, Marco Solingen 17 17
14 Bak, Markus Dorsten 16 17
15 Mischer, Bodo Hamm 20 17
16 Kent, Corbie Herford 15 16
17 Wilmshöfer, Andre Neuss 15 16
18 Klauck, Lutz Georg Köln 19 16
19 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 15
20 Kassen, Sven Dinslaken 16 15
21 Nagler, Marco Dorsten 17 15
22 Herber, Yuriy Berg.Gladb. 20 14
23 Walther, Daniel Berg.Gladb. 17 14
24 Simon, Robert Herford 18 13
25 Frein, Michael Berg.Gladb. 20 13
26 Zakall, Brian Herford 10 12
27 Jahns, Christoph Köln 20 12
28 Hofer, Carsten Dinslaken 14 12
29 Burchot, Frank Herford 20 11
30 Kummer, Bodo Solingen 14 11
31 Tenelsen, Marc Moers 18 11
32 Geiselmann, Uwe Herford 17 11
33 Schroll, Andre Neuss 15 11
34 Viherlaakso, Marko Neuss 16 11
35 Ningel, Manuel Dorsten 18 10
36 Vermölen, Georg Dortmund 18 10
37 Köpke, Sven Dinslaken 16 10
38 Schulz, Pierre Iserlohn 17 10
39 Stähle, Vitali Köln 18 10
40 Vire, Sami Dinslaken 7 10
41 Schmitz, Holger Neuss 16 10
42 Strauch, Patrick Köln 17 9
43 Witzel, Matthias Solingen 19 9
44 Giuliani, Scott Dorsten 7 9
45 Lorer, Eduard Solingen 16 9
46 Gerlach, Sebastian Köln 20 9
47 Blazek, Roman Dortmund 10 9
48 Jones, Sebastian Iserlohn 13 9
49 Peschke, Raimund Hamm 19 8
50 Reinke, Mirko Iserlohn 12 8

Alle Torschützen der Regionalliga 1999/2000

zurück

 

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Furda, Igor Dorsten 20 44
2 Simon, Robert Herford 18 41
3 Vanek, Milan Dorsten 20 35
4 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 34
5 Solarino, Salvatore Dinslaken 19 32
6 Strauch, Patrick Köln 17 28
7 Parlatore, Domenic Hamm 16 25
8 Moffatt, Doug Herford 16 23
9 Cillik, Igor Dortmund 19 22
10 Pokorny, Thomas Dortmund 19 22
11 Piwonski, Marco Solingen 17 20
12 Blaar, Achim Dorsten 20 18
13 Tesch, Willi Dortmund 18 18
14 Kent, Corbie Herford 15 17
15 Zakall, Brian Herford 10 17
16 Burchot, Frank Herford 20 17
17 Witzel, Matthias Solingen 19 17
18 Esche, Jens Dortmund 18 16
19 Herber, Yuriy Berg.Gladb. 20 16
20 Frein, Michael Berg.Gladb. 20 16
21 Ningel, Manuel Dorsten 18 16
22 Ullmann, Christoph Köln 13 16
23 Bigam, Troy Solingen 20 15
24 Berger, Eugen Herford 20 15
25 Elzner, Falk Berg.Gladb. 18 15
26 Kassen, Sven Dinslaken 16 15
27 Giuliani, Scott Dorsten 7 15
28 Müller, Marc Solingen 15 15
29 Walther, Daniel Berg.Gladb. 17 14
30 Vermölen, Georg Dortmund 18 14
31 Mac Innis, Gregory Neuss 11 14
32 Johannhardt, Sven Iserlohn 16 14
33 Meichsner, Nico Herford 19 13
34 Kummer, Bodo Solingen 14 13
35 Bänder, Max Neuss 15 13
36 Halfmann, Andreas Berg.Gladb. 16 13
37 Bak, Markus Dorsten 16 12
38 Wilmshöfer, Andre Neuss 15 12
39 Köpke, Sven Dinslaken 16 12
40 Schulz, Pierre Iserlohn 17 12
41 Tenelsen, Marc Moers 18 11
42 Stähle, Vitali Köln 18 11
43 Peschke, Raimund Hamm 19 11
44 Wronecki, Jacek Köln 20 11
45 Kohl, Andreas Dortmund 18 11
46 Loschek, Volker Hamm 19 11
47 Klauck, Lutz Georg Köln 19 10
48 Nagler, Marco Dorsten 17 10
49 Vire, Sami Dinslaken 7 10
50 Lorer, Eduard Solingen 16 10

Alle Assistenten der Regionalliga NRW 1999/2000

zurück

 

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 Pläsken, Björn Dortmund 15 41 70 111
2 Kurzer, Nicolas Berg.Gladb. 16 42 60 102
3 Parlatore, Domenic Hamm 16 66 30 96
4 Meichsner, Nico Herford 19 52 30 82
5 Jones, Sebastian Iserlohn 13 36 40 76
6 Bak, Markus Dorsten 16 36 40 76
7 Stähle, Vitali Köln 18 36 40 76
8 Kolloch, Markus Hamm 20 56 20 76
9 Pfeffer, Sascha Hamm 7 33 40 73
10 Moldenhauer, Patrick Hamm 20 62 10 72
11 Raspel, Jan Neuss 16 20 50 70
12 Kent, Corbie Herford 15 48 20 68
13 Geiselmann, Uwe Herford 17 38 30 68
14 Johannhardt, Sven Iserlohn 16 37 30 67
15 Lüke, Martin Hamm 18 37 30 67
16 Loschek, Volker Hamm 19 24 40 64
17 Elzner, Falk Berg.Gladb. 18 33 30 63
18 Schelewski, Sebastian Dinslaken 12 11 50 61
19 Sendt, Thorsten Solingen 14 21 40 61
20 Vanek, Milan Dorsten 20 50 10 60
21 Oestreich, Marco Köln 16 29 30 59
22 Berger, Eugen Herford 20 58 58
23 Muntean, Claudiu Berg.Gladb. 19 46 10 56
24 Pokorny, Thomas Dortmund 19 44 10 54
25 Herber, Yuriy Berg.Gladb. 20 42 10 52
26 Walther, Daniel Berg.Gladb. 17 31 20 51
27 Becker, Christian Solingen 18 31 20 51
28 Ullmann, Christoph Köln 13 18 30 48
29 Grundl, Tim Solingen 17 18 30 48
30 Bräutigam, Reiner Moers 18 38 10 48
31 Branz, Thomas Alexander Dortmund 18 38 10 48
32 Hemcke, Axel Köln 9 16 30 46
33 Zirke, Jörg Berg.Gladb. 16 25 20 45
34 Halfmann, Andreas Berg.Gladb. 16 25 20 45
35 Baum, Alexander Iserlohn 17 25 20 45
36 Moffatt, Doug Herford 16 44 44
37 Gerlach, Sebastian Köln 20 34 10 44
38 Synowietz, Paul Hamm 5 23 20 43
39 Hannig, Christian Moers 18 32 10 42
40 Grund, Daniel Köln 19 32 10 42
41 Nagler, Marco Dorsten 17 21 20 41
42 Thiel, Robert Dorsten 18 21 20 41
43 Klauck, Lutz Georg Köln 19 21 20 41
44 Viherlaakso, Marko Neuss 16 30 10 40
45 Tenelsen, Marc Moers 18 20 20 40
46 Tokarev, Oleg Köln 7 19 20 39
47 Kraus, Robert Moers 18 19 20 39
48 Bänder, Max Neuss 15 18 20 38
49 Blaar, Achim Dorsten 20 38 38
50 Brockschmidt, Sven Dorsten 9 17 20 37

51

Schulz, Pierre Iserlohn 17 17 20 37

Alle Strafzeiten der Regionalliga NRW 1999/2000

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 ESC Hamm e.V. 20 435 210 645
2 KEC "Die Jung-Haie" 20 389 210 599
3 EC Bergisch-Gladbach 20 348 200 548
4 Eishockey-Jugend-Dorsten e.V. 20 372 170 542
5 Herforder Eishockey Club e.V. 20 430 110 540
6 Eishockey Club Solingen e.V. 20 353 140 493
7 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 19 315 160 475
8 Eishockey-Club Dortmund e.V. 19 289 160 449
9 GSC Moers 20 301 130 431
10 Neusser Eishockey Verein e.V. 19 268 90 358
11 Dinslakener EV 19 227 100 327

 

zurück

 

 

Zuschauer

Verein Spiele Zuschauer Schnitt
Eissportclub Hamm 10 8717 872
Herforder EC 10 5257 526
EHC Dortmund 10 3941 394
Eishockey-Jugend-Dorsten 10 2344 234
EHC Solingen 10 2044 204
Neusser EV 10 2006 201
Iserlohner EC Ib 10 1841 184
EC Bergisch Gladbach 10 1611 161
Dinslakener EV 10 1443 144
Kölner EC "Die Jung-Haie" 10 1178 118
GSC Moers 10 568 57
---------------------------------- ------- ---------- --------
Summe aller Vereine 110 30950 281

zurück

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler