Details  Knaben NRW-Liga Pokal

 

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zu den Knaben

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Wagner, Nikolaus Iserlohn 10 37 14 51 20
2 Pilling, Maximilian Ratingen 10 16 27 43 10
3 Bullinger, Sascha Ratingen 10 19 17 36 10
4 Brozé, Marcel Iserlohn 10 17 17 34 38
5 Schnieder, Patric Iserlohn 10 19 14 33 8
6 Craciola, Adriano Kassel 8 21 10 31 14
7 Hieb, Pawel Ratingen 9 16 14 30 2
8 Dinger, Derek Kassel 6 13 14 27 43
9 Cmok, Michael Iserlohn 10 12 8 20 10
10 Haaf, Andre Kassel 9 12 6 18 20
11 Roth, Christian Kassel 8 6 11 17 4
12 Wengeler, Felix Köln 1b 10 5 9 14
13 Wille, Christopher Iserlohn 8 12 2 14 12
14 Schmidt, Thorsten Iserlohn 10 8 6 14 2
15 Pipp, Erik Bad Nauh. 9 10 4 14 10
16 Sturm, Sören Köln 1b 10 6 6 12 6
17 Franzen, Jerome Ratingen 10 7 4 11 4
18 Isselhorst, Henrik Iserlohn 10 3 8 11 24
19 Saulite, Fabian Bad Nauh. 10 7 4 11 2
20 Fischbach, Danny Ratingen 9 3 7 10 2
21 Sondermann, Nils Iserlohn 10 3 7 10 22
22 Kaiser, Marco Nikolaus Grefrath 9 9 1 10 10
23 Semisch, Rick Bad Nauh. 7 2 8 10 2
24 Imhof, Alexander Iserlohn 10 3 6 9 2
25 Kobe, Dennis Grefrath 2 7 2 9 29
26 Reschetnikow, Ernst Kassel 9 2 7 9
27 Wodrich, Matthias Ratingen 9 4 4 8 6
28 Schmitz, Alexander Köln 1b 10 4 4 8 2
29 Wapnewski, Mark Iserlohn 9 1 7 8 12
30 Koslowski, Kim-Steven Köln 1b 10 7 7 4
31 Christ, Michael Kassel 6 2 5 7 2
32 Markefka, Thomas Ratingen 8 4 2 6 2
33 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 9 4 2 6 18
34 Hatwich, Dominik Iserlohn 8 3 3 6
35 Kaulen, Jan Grefrath 8 3 3 6 10
36 Drönner, Andre Kassel 9 3 3 6
37 Andreas, Tim Kassel 9 1 5 6 12
38 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 4 1 5 12
39 Krautwald, Sven Iserlohn 9 5 5
40 Naumann, Marvin Grefrath 9 5 5 6
41 Trinder, Kevin Peter Kassel 9 1 4 5 4
42 Sons, Johann Benedkit Kassel 8 5 5
43 Kupczyk, Jens Kassel 9 5 5
44 Egert, Florian Bad Nauh. 8 3 2 5 2
45 Keßler, Michael Bad Nauh. 10 2 3 5 10
46 Arkuszewski, Kai Alexander Ratingen 10 2 2 4 20
47 Nowik, Daniel Bad Nauh. 10 3 1 4 6
48 Behrens, Andreas Bad Nauh. 10 2 2 4 6
49 Zahrt, Stephan Jan Bad Nauh. 10 2 2 4 14
50 Wittfoth, Marc Köln 1b 10 3 3 6
51 Caspari, André Iserlohn 9 1 2 3 4
52 Czech, Marcell Herbert Grefrath 9 1 2 3 2
53 Kilian, André Bad Nauh. 9 3 3
54 Hanke, Benjamin Ratingen 5 2 2
55 Köster, Christoph Ratingen 10 2 2 4
56 Jakobowski, Fabian Ratingen 10 2 2 12
57 Anzel, Kevin Christian Köln 1b 5 2 2
58 Büermann, Phlipp Köln 1b 10 1 1 2 2
59 Funk, Andreas Köln 1b 10 1 1 2 4
60 Maiellaro, Roberto Köln 1b 10 1 1 2 12
61 Berk, Andre Köln 1b 10 2 2 2
62 Bremert, Bastian Grefrath 8 1 1 2 2
63 Staszewski, Matthäus Grefrath 7 2 2 2
64 Sackey, Marvin Carl Kojo Grefrath 9 2 2 46
65 Heckeroth, Marcel Kassel 3 1 1 2
66 Löprick, Fabian Kassel 8 1 1 2 6
67 Neumann, Timo Peter Richard Wi Bad Nauh. 9 2 2 4
68 Kleinschmidt, Moritz Bad Nauh. 8 1 1 2 2
69 Slofa, Lars Arne Bad Nauh. 9 1 1 2 2
70 Gübler, Jonas Bad Nauh. 9 2 2 2
71 Wunsch, Simon Ratingen 6 1 1 2
72 Hoitz, Martin Ratingen 10 1 1
73 Mann, Pavel Ratingen 2 1 1
74 Engels, Chris Ratingen 2 1 1
75 Brychzy, Matthäus Ratingen 10 1 1
76 Görge, Jan Köln 1b 10 1 1
77 Wojcik, Karl Köln 1b 10 1 1 2
78 Frankowiak, Daniel Udo Iserlohn 1 1 1
79 Mangold, Andre Steffen Iserlohn 3 1 1
80 Lotte, Christian Iserlohn 9 1 1 2
81 Gerritzen, Dennis Iserlohn 10 1 1 2
82 Schröder, Britta Grefrath 9 1 1 2
83 Heiss, Simon Grefrath 9 1 1
84 Brouwer, Jan-Willem Grefrath 9 1 1 8
85 Ortlieb, Eugen Kassel 7 1 1
86 Pfaff, David Kassel 3 1 1 2
87 Schneppe, Kenny Kassel 4 1 1
88 Hepner, Arthur Kassel 6 1 1
89 Preuß, Daniel Kassel 6 1 1
90 Meyer, Julian Christoph Kassel 9 1 1
91 Knihs, Anton Bad Nauh. 1 1 1
92 Ackermann, Marius Bad Nauh. 10 1 1
93 Becker, Marko Bad Nauh. 10 1 1 4
94 Haskins, Shane Michael Bad Nauh. 3 1 1 2
95 Ketter, Marius Bad Nauh. 9 1 1 2
96 Greb, Marcel Bad Nauh. 10 1 1
97 Lundenberg, Christopher Bad Nauh. 10 1 1 16

 

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Wagner, Nikolaus Iserlohn 10 37
2 Craciola, Adriano Kassel 8 21
3 Bullinger, Sascha Ratingen 10 19
4 Schnieder, Patric Iserlohn 10 19
5 Brozé, Marcel Iserlohn 10 17
6 Pilling, Maximilian Ratingen 10 16
7 Hieb, Pawel Ratingen 9 16
8 Dinger, Derek Kassel 6 13
9 Cmok, Michael Iserlohn 10 12
10 Wille, Christopher Iserlohn 8 12
11 Haaf, Andre Kassel 9 12
12 Pipp, Erik Bad Nauh. 9 10
13 Kaiser, Marco Nikolaus Grefrath 9 9
14 Schmidt, Thorsten Iserlohn 10 8
15 Franzen, Jerome Ratingen 10 7
16 Koslowski, Kim-Steven Köln 1b 10 7
17 Kobe, Dennis Grefrath 2 7
18 Saulite, Fabian Bad Nauh. 10 7
19 Sturm, Sören Köln 1b 10 6
20 Roth, Christian Kassel 8 6
21 Wengeler, Felix Köln 1b 10 5
22 Wodrich, Matthias Ratingen 9 4
23 Markefka, Thomas Ratingen 8 4
24 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 9 4
25 Schmitz, Alexander Köln 1b 10 4
26 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 4
27 Fischbach, Danny Ratingen 9 3
28 Isselhorst, Henrik Iserlohn 10 3
29 Sondermann, Nils Iserlohn 10 3
30 Imhof, Alexander Iserlohn 10 3
31 Hatwich, Dominik Iserlohn 8 3
32 Kaulen, Jan Grefrath 8 3
33 Drönner, Andre Kassel 9 3
34 Egert, Florian Bad Nauh. 8 3
35 Nowik, Daniel Bad Nauh. 10 3
36 Arkuszewski, Kai Alexander Ratingen 10 2
37 Anzel, Kevin Christian Köln 1b 5 2
38 Reschetnikow, Ernst Kassel 9 2
39 Christ, Michael Kassel 6 2
40 Semisch, Rick Bad Nauh. 7 2
41 Keßler, Michael Bad Nauh. 10 2
42 Behrens, Andreas Bad Nauh. 10 2
43 Zahrt, Stephan Jan Bad Nauh. 10 2
44 Neumann, Timo Peter Richard Wi Bad Nauh. 9 2
45 Wunsch, Simon Ratingen 6 1
46 Hoitz, Martin Ratingen 10 1
47 Büermann, Phlipp Köln 1b 10 1
48 Funk, Andreas Köln 1b 10 1
49 Maiellaro, Roberto Köln 1b 10 1
50 Wapnewski, Mark Iserlohn 9 1
51 Caspari, André Iserlohn 9 1
52 Czech, Marcell Herbert Grefrath 9 1
53 Bremert, Bastian Grefrath 8 1
54 Schröder, Britta Grefrath 9 1
55 Andreas, Tim Kassel 9 1
56 Trinder, Kevin Peter Kassel 9 1
57 Heckeroth, Marcel Kassel 3 1
58 Löprick, Fabian Kassel 8 1
59 Ortlieb, Eugen Kassel 7 1
60 Kleinschmidt, Moritz Bad Nauh. 8 1
61 Slofa, Lars Arne Bad Nauh. 9 1
62 Knihs, Anton Bad Nauh. 1 1
63 Ackermann, Marius Bad Nauh. 10 1
64 Becker, Marko Bad Nauh. 10 1

 

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Pilling, Maximilian Ratingen 10 27
2 Bullinger, Sascha Ratingen 10 17
3 Brozé, Marcel Iserlohn 10 17
4 Hieb, Pawel Ratingen 9 14
5 Wagner, Nikolaus Iserlohn 10 14
6 Schnieder, Patric Iserlohn 10 14
7 Dinger, Derek Kassel 6 14
8 Roth, Christian Kassel 8 11
9 Craciola, Adriano Kassel 8 10
10 Wengeler, Felix Köln 1b 10 9
11 Cmok, Michael Iserlohn 10 8
12 Isselhorst, Henrik Iserlohn 10 8
13 Semisch, Rick Bad Nauh. 7 8
14 Fischbach, Danny Ratingen 9 7
15 Sondermann, Nils Iserlohn 10 7
16 Wapnewski, Mark Iserlohn 9 7
17 Reschetnikow, Ernst Kassel 9 7
18 Sturm, Sören Köln 1b 10 6
19 Schmidt, Thorsten Iserlohn 10 6
20 Imhof, Alexander Iserlohn 10 6
21 Haaf, Andre Kassel 9 6
22 Krautwald, Sven Iserlohn 9 5
23 Naumann, Marvin Grefrath 9 5
24 Christ, Michael Kassel 6 5
25 Andreas, Tim Kassel 9 5
26 Sons, Johann Benedkit Kassel 8 5
27 Kupczyk, Jens Kassel 9 5
28 Franzen, Jerome Ratingen 10 4
29 Wodrich, Matthias Ratingen 9 4
30 Schmitz, Alexander Köln 1b 10 4
31 Trinder, Kevin Peter Kassel 9 4
32 Pipp, Erik Bad Nauh. 9 4
33 Saulite, Fabian Bad Nauh. 10 4
34 Wittfoth, Marc Köln 1b 10 3
35 Hatwich, Dominik Iserlohn 8 3
36 Kaulen, Jan Grefrath 8 3
37 Drönner, Andre Kassel 9 3
38 Keßler, Michael Bad Nauh. 10 3
39 Kilian, André Bad Nauh. 9 3
40 Markefka, Thomas Ratingen 8 2
41 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 9 2
42 Arkuszewski, Kai Alexander Ratingen 10 2
43 Hanke, Benjamin Ratingen 5 2
44 Köster, Christoph Ratingen 10 2
45 Jakobowski, Fabian Ratingen 10 2
46 Berk, Andre Köln 1b 10 2
47 Wille, Christopher Iserlohn 8 2
48 Caspari, André Iserlohn 9 2
49 Kobe, Dennis Grefrath 2 2
50 Czech, Marcell Herbert Grefrath 9 2
51 Staszewski, Matthäus Grefrath 7 2
52 Sackey, Marvin Carl Kojo Grefrath 9 2
53 Egert, Florian Bad Nauh. 8 2
54 Behrens, Andreas Bad Nauh. 10 2
55 Zahrt, Stephan Jan Bad Nauh. 10 2
56 Gübler, Jonas Bad Nauh. 9 2
57 Mann, Pavel Ratingen 2 1
58 Engels, Chris Ratingen 2 1
59 Brychzy, Matthäus Ratingen 10 1
60 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 1
61 Büermann, Phlipp Köln 1b 10 1
62 Funk, Andreas Köln 1b 10 1
63 Maiellaro, Roberto Köln 1b 10 1
64 Görge, Jan Köln 1b 10 1
65 Wojcik, Karl Köln 1b 10 1
66 Frankowiak, Daniel Udo Iserlohn 1 1
67 Mangold, Andre Steffen Iserlohn 3 1
68 Lotte, Christian Iserlohn 9 1
69 Gerritzen, Dennis Iserlohn 10 1
70 Kaiser, Marco Nikolaus Grefrath 9 1
71 Bremert, Bastian Grefrath 8 1
72 Heiss, Simon Grefrath 9 1
73 Brouwer, Jan-Willem Grefrath 9 1
74 Heckeroth, Marcel Kassel 3 1
75 Löprick, Fabian Kassel 8 1
76 Pfaff, David Kassel 3 1
77 Schneppe, Kenny Kassel 4 1
78 Hepner, Arthur Kassel 6 1
79 Preuß, Daniel Kassel 6 1
80 Meyer, Julian Christoph Kassel 9 1
81 Nowik, Daniel Bad Nauh. 10 1
82 Kleinschmidt, Moritz Bad Nauh. 8 1
83 Slofa, Lars Arne Bad Nauh. 9 1
84 Haskins, Shane Michael Bad Nauh. 3 1
85 Ketter, Marius Bad Nauh. 9 1
86 Greb, Marcel Bad Nauh. 10 1
87 Lundenberg, Christopher Bad Nauh. 10 1

 

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Sackey, Marvin Carl Kojo Grefrath 9 26 20 46
2 Dinger, Derek Kassel 6 43 43
3 Brozé, Marcel Iserlohn 10 28 10 38
4 Kobe, Dennis Grefrath 2 9 20 29
5 Isselhorst, Henrik Iserlohn 10 24 24
6 Sondermann, Nils Iserlohn 10 12 10 22
7 Arkuszewski, Kai Alexander Ratingen 10 20 20
8 Wagner, Nikolaus Iserlohn 10 20 20
9 Haaf, Andre Kassel 9 20 20
10 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 9 18 18
11 Lundenberg, Christopher Bad Nauh. 10 16 16
12 Mähler, Daniel Grefrath 7 4 10 14
13 Craciola, Adriano Kassel 8 14 14
14 Zahrt, Stephan Jan Bad Nauh. 10 14 14
15 Jakobowski, Fabian Ratingen 10 12 12
16 Maiellaro, Roberto Köln 1b 10 12 12
17 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 12 12
18 Wille, Christopher Iserlohn 8 2 10 12
19 Wapnewski, Mark Iserlohn 9 12 12
20 Andreas, Tim Kassel 9 12 12
21 Bullinger, Sascha Ratingen 10 10 10
22 Pilling, Maximilian Ratingen 10 10 10
23 Cmok, Michael Iserlohn 10 10 10
24 Kaulen, Jan Grefrath 8 10 10
25 Kaiser, Marco Nikolaus Grefrath 9 10 10
26 Pipp, Erik Bad Nauh. 9 10 10
27 Keßler, Michael Bad Nauh. 10 10 10
28 Schnieder, Patric Iserlohn 10 8 8
29 Brouwer, Jan-Willem Grefrath 9 8 8
30 Wodrich, Matthias Ratingen 9 6 6
31 Wittfoth, Marc Köln 1b 10 6 6
32 Sturm, Sören Köln 1b 10 6 6
33 Naumann, Marvin Grefrath 9 6 6
34 Löprick, Fabian Kassel 8 6 6
35 Adolph, Gustav-Dirk Bad Nauh. 5 6 6
36 Behrens, Andreas Bad Nauh. 10 6 6
37 Nowik, Daniel Bad Nauh. 10 6 6
38 Simon, Sascha Ratingen 10 4 4
39 Köster, Christoph Ratingen 10 4 4
40 Franzen, Jerome Ratingen 10 4 4
41 Wallraf, Marius Köln 1b 7 4 4
42 Funk, Andreas Köln 1b 10 4 4
43 Koslowski, Kim-Steven Köln 1b 10 4 4
44 Caspari, André Iserlohn 9 4 4
45 Roth, Christian Kassel 8 4 4
46 Gundlach, Michael Kassel 9 4 4
47 Trinder, Kevin Peter Kassel 9 4 4
48 Neumann, Timo Peter Richard Wilhelm Bad Nauh. 9 4 4
49 Becker, Marko Bad Nauh. 10 4 4
50 Wunsch, Simon Ratingen 6 2 2
51 Markefka, Thomas Ratingen 8 2 2
52 Fischbach, Danny Ratingen 9 2 2
53 Hieb, Pawel Ratingen 9 2 2
54 Müller, Thomas Ratingen 10 2 2
55 Wojcik, Karl Köln 1b 10 2 2
56 Berk, Andre Köln 1b 10 2 2
57 Büermann, Phlipp Köln 1b 10 2 2
58 Schmitz, Alexander Köln 1b 10 2 2
59 Winkler, Daniel Iserlohn 9 2 2
60 Lotte, Christian Iserlohn 9 2 2
61 Gerritzen, Dennis Iserlohn 10 2 2
62 Imhof, Alexander Iserlohn 10 2 2
63 Schmidt, Thorsten Iserlohn 10 2 2
64 Staszewski, Matthäus Grefrath 7 2 2
65 Gradischnik, Lisa Grefrath 8 2 2
66 Bremert, Bastian Grefrath 8 2 2
67 Schröder, Britta Grefrath 9 2 2
68 Czech, Marcell Herbert Grefrath 9 2 2
69 Pfaff, David Kassel 3 2 2
70 Lambach, Daniel Kassel 5 2 2
71 Christ, Michael Kassel 6 2 2
72 Haskins, Shane Michael Bad Nauh. 3 2 2
73 Semisch, Rick Bad Nauh. 7 2 2
74 Kleinschmidt, Moritz Bad Nauh. 8 2 2
75 Egert, Florian Bad Nauh. 8 2 2
76 Ketter, Marius Bad Nauh. 9 2 2
77 Gübler, Jonas Bad Nauh. 9 2 2
78 Slofa, Lars Arne Bad Nauh. 9 2 2
79 Saulite, Fabian Bad Nauh. 10 2 2

 

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 10 130 30 160
2 Grefrather EV 1992 9 83 50 133
3 Eishockey-Club Kassel 9 113 113
4 Ratinger Ice-Aliens 97 10 98 98
5 EC Bad Nauheim 10 92 92
6 KEC "Die Jung-Haie" 1b 10 56 56

 

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler