Details Knaben NRW-Liga

Inhalt:

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zu den Knaben

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Liesegang, Nils Dortmund 10 41 23 64 22
2 Gogulla, Philip Düsseldorf 10 32 12 44 18
3 Krumins, Maris Dortmund 10 18 23 41 26
4 Potthoff, Matthias Dortmund 10 15 24 39 16
5 Orkan, Tobias Köln 10 18 19 37 4
6 Handl, Patrick Köln 8 23 6 29 6
7 Huebscher, André Krefeld 10 14 11 25
8 Schmetz, Sascha Krefeld 10 11 13 24 4
9 Scharenort, Dominik Essen 10 18 6 24 8
10 Martens, Henry Köln 10 6 17 23 10
11 Burst, Philipp Köln 10 18 4 22 20
12 Craciola, Adriano Kassel 9 14 7 21 73
13 Koch, Marcel Essen 10 4 15 19 10
14 Radosavljevic, Dragan Düsseldorf 7 13 6 19 16
15 Dinger, Derek Kassel 10 11 7 18 40
16 Schumann, Niclas Düsseldorf 10 8 8 16 4
17 Pläster, Lars Köln 9 8 7 15 2
18 Olschewski, Christopher Essen 9 12 3 15
19 Rothermundt, Lucas Simon Krefeld 8 7 7 14 10
20 Mertel, Marcel Essen 10 5 8 13 12

Alle Skorer

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Liesegang, Nils Dortmund 10 41
2 Gogulla, Philip Düsseldorf 10 32
3 Handl, Patrick Köln 8 23
4 Krumins, Maris Dortmund 10 18
5 Orkan, Tobias Köln 10 18
6 Scharenort, Dominik Essen 10 18
7 Burst, Philipp Köln 10 18
8 Potthoff, Matthias Dortmund 10 15
9 Huebscher, André Krefeld 10 14
10 Craciola, Adriano Kassel 9 14
11 Radosavljevic, Dragan Düsseldorf 7 13
12 Olschewski, Christopher Essen 9 12
13 Schmetz, Sascha Krefeld 10 11
14 Dinger, Derek Kassel 10 11
15 Könitzer, Andre Köln 10 9
16 Schumann, Niclas Düsseldorf 10 8
17 Pläster, Lars Köln 9 8
18 Ackers, Gerrit Jens Krefeld 10 8
19 Rothermundt, Lucas Simon Krefeld 8 7
20 Maj, Patrick Köln 10 7

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Potthoff, Matthias Dortmund 10 24
2 Liesegang, Nils Dortmund 10 23
3 Krumins, Maris Dortmund 10 23
4 Orkan, Tobias Köln 10 19
5 Martens, Henry Köln 10 17
6 Koch, Marcel Essen 10 15
7 Schmetz, Sascha Krefeld 10 13
8 Gogulla, Philip Düsseldorf 10 12
9 Huebscher, André Krefeld 10 11
10 Schumann, Niclas Düsseldorf 10 8
11 Mertel, Marcel Essen 10 8
12 Roth, Christian Kassel 10 8
13 Craciola, Adriano Kassel 9 7
14 Dinger, Derek Kassel 10 7
15 Pläster, Lars Köln 9 7
16 Rothermundt, Lucas Simon Krefeld 8 7
17 Handl, Patrick Köln 8 6
18 Scharenort, Dominik Essen 10 6
19 Radosavljevic, Dragan Düsseldorf 7 6
20 Haiduk, Eric Essen 10 6
21 Pelzer, Christian Köln 10 6

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Craciola, Adriano Kassel 9 43 30 73
2 Dinger, Derek Kassel 10 20 20 40
3 Mahnke, Lars Krefeld 10 18 10 28
4 Krumins, Maris Dortmund 10 16 10 26
5 Kalka, Jan Milan Essen 10 22 22
6 Liesegang, Nils Dortmund 10 12 10 22
7 Burst, Philipp Köln 10 20 20
8 Strehlow, Marco Lothar Krefeld 10 18 18
9 Haiduk, Eric Essen 10 8 10 18
10 Ehlert, Thomas Dortmund 10 8 10 18
11 Gogulla, Philip Düsseldorf 10 18 18
12 Potthoff, Matthias Dortmund 10 16 16
13 Radosavljevic, Dragan Düsseldorf 7 16 16
14 Stroecks, Dennis Düsseldorf 10 16 16
15 Hrstka, Wolfgang Köln 10 14 14
16 Könitzer, Andre Köln 10 4 10 14
17 Schulte, Thomas Dortmund 10 14 14
18 Mühlenberg, Marius Julian Louis Krefeld 10 13 13
19 Ankert, Torsten Essen 10 12 12
20 Mertel, Marcel Essen 10 12 12
21 Kratzenberg, Jörg Dortmund 10 12 12
22 De Raaf, Moritz Düsseldorf 9 12 12

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Eishockey-Club Kassel 10 107 50 157
2 Eishockey-Club Dortmund e.V. 10 96 30 126
3 KEC "Die Jung-Haie" 10 112 10 122
4 Krefelder EV 81 10 107 10 117
5 Eissport-Club Essen e.V. 10 106 10 116
6 DEG Eishockey e.V. 10 90 90

 

zurück

 

Zugriffszähler