Details Knaben Landesliga

Inhalt:

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zu den Knaben

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Hieb, Pawel Ratingen 12 31 27 58 8
2 Pilling, Maximilian Ratingen 12 27 21 48 6
3 Schnieder, Patric Iserlohn 12 25 18 43 2
4 Kobe, Dennis Grefrath 12 32 9 41 72
5 Wagner, Nikolaus Iserlohn 11 21 15 36 47
6 Bullinger, Sascha Ratingen 12 21 14 35 8
7 Brozé, Marcel Iserlohn 12 15 15 30 26
8 Hackbarth, André Grefrath 11 13 17 30 12
9 Sturm, Sören Köln 1b 12 12 10 22 6
10 Franzen, Jerome Ratingen 12 12 8 20 6
11 Wodrich, Matthias Ratingen 11 13 6 19 4
12 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 12 8 10 18 16
13 Wittfoth, Marc Köln 1b 12 11 7 18 8
14 Schneider, Sebastian Duisburg 12 9 8 17 10
15 Hein, Robby Duisburg 12 12 3 15 12
16 Pipp, Erik Bad Nauheim 11 12 3 15 24
17 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 7 7 14 6
18 Markefka, Thomas Ratingen 11 3 9 12 4
19 Morsbach, Oliver-Thorsten Duisburg 12 2 10 12 24
20 Wengeler, Felix Köln 1b 12 6 5 11 4

Alle Skorer

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Kobe, Dennis Grefrath 12 32
2 Hieb, Pawel Ratingen 12 31
3 Pilling, Maximilian Ratingen 12 27
4 Schnieder, Patric Iserlohn 12 25
5 Wagner, Nikolaus Iserlohn 11 21
6 Bullinger, Sascha Ratingen 12 21
7 Brozé, Marcel Iserlohn 12 15
8 Hackbarth, André Grefrath 11 13
9 Wodrich, Matthias Ratingen 11 13
10 Sturm, Sören Köln 1b 12 12
11 Franzen, Jerome Ratingen 12 12
12 Hein, Robby Duisburg 12 12
13 Pipp, Erik Bad Nauheim 11 12
14 Wittfoth, Marc Köln 1b 12 11
15 Schneider, Sebastian Duisburg 12 9
16 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 12 8
17 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 7
18 Semisch, Rick Bad Nauheim 12 7
19 Wengeler, Felix Köln 1b 12 6
20 Stockenschneider, Lars Duisburg 11 6
21 Adolph, Gustav-Dirk Bad Nauheim 11 6

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Hieb, Pawel Ratingen 12 27
2 Pilling, Maximilian Ratingen 12 21
3 Schnieder, Patric Iserlohn 12 18
4 Hackbarth, André Grefrath 11 17
5 Wagner, Nikolaus Iserlohn 11 15
6 Brozé, Marcel Iserlohn 12 15
7 Bullinger, Sascha Ratingen 12 14
8 Sturm, Sören Köln 1b 12 10
9 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 12 10
10 Morsbach, Oliver-Thorsten Duisburg 12 10
11 Kobe, Dennis Grefrath 12 9
12 Markefka, Thomas Ratingen 11 9
13 Franzen, Jerome Ratingen 12 8
14 Schneider, Sebastian Duisburg 12 8
15 Wittfoth, Marc Köln 1b 12 7
16 Amini Jia, Schahab Köln 1b 10 7
17 Wodrich, Matthias Ratingen 11 6
18 Kaiser, Marco Nikolaus Grefrath 12 6
19 Wengeler, Felix Köln 1b 12 5
20 Büermann, Phlipp Köln 1b 12 5
21 Silz, Hendrik Solingen 10 5
22 Schmidt, Thorsten Iserlohn 10 5
23 Funk, Andreas Köln 1b 12 5
24 Hanke, Benjamin Ratingen 5 5

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Kobe, Dennis Grefrath 12 52 20 72
2 Sackey, Marvin Carl Kojo Grefrath 11 22 30 52
3 Wagner, Nikolaus Iserlohn 11 27 20 47
4 Maiellaro, Roberto Köln 1b 12 28 28
5 Brozé, Marcel Iserlohn 12 16 10 26
6 Stockenschneider, Lars Duisburg 11 14 10 24
7 Morsbach, Oliver-Thorsten Duisburg 12 14 10 24
8 Pipp, Erik Bad Nauheim 11 24 24
9 Arkuszewski, Kai Alexander Ratingen 12 12 10 22
10 Gerritzen, Dennis Iserlohn 11 18 18
11 Keil, Konstantin Nicolas Ratingen 12 16 16
12 Cmok, Michael Iserlohn 10 16 16
13 Isselhorst, Henrik Iserlohn 12 16 16
14 Kaiser, Marco Nikolaus Grefrath 12 6 10 16
15 Hackbarth, André Grefrath 11 12 12
16 Rabe, Marcel Duisburg 12 12 12
17 Hein, Robby Duisburg 12 12 12
18 Keßler, Michael Bad Nauheim 11 12 12
19 Lundenberg, Christopher Bad Nauheim 12 12 12
20 Nowik, Daniel Bad Nauheim 12 12 12
21 Zahrt, Stephan Jan Bad Nauheim 12 12 12

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Grefrather EV 1992 12 110 60 170
2 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 12 133 30 163
3 EC Bad Nauheim 12 134 134
4 EV Duisburg 12 104 20 124
5 KEC "Die Jung-Haie"1b 12 98 98
6 Ratinger Ice-Aliens 97 12 86 10 96
7 Eishockey Club Solingen e.V. 12 44 44

 

zurück

 

Zugriffszähler