Details Knaben Bezirksliga Ost

Inhalt:

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zu den Knaben

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Kuchnia, Andre Königsborn 10 62 36 98 2
2 Classen, Patrick Königsborn 10 50 39 89 8
3 Standop, Mike Winfried Königsborn 10 42 31 73 24
4 Damm, Falco Herner EV 9 35 14 49
5 Großlohmann, Sven Hamm 9 25 12 37 6
6 Schulz, Patrick Lün./Bergk. 10 27 5 32 62
7 Borninkof, Leroy Hamm 10 21 9 30 4
8 Büttner, Norman Herner EV 10 14 13 27 4
9 Erlei, Stefan Hamm 8 10 17 27 2
10 Schulz, Sebastian Königsborn 10 7 18 25 14
11 Majewski, Marcin Konrad Dortmund 1b 10 13 8 21 4
12 Doden, Dominic Dortmund 1b 9 11 10 21 37
13 Pötzsch, Mona Königsborn 10 4 14 18
14 Pompetzki, Denis Herner EV 10 4 13 17 8
15 Riedel, Patrick Hamm 9 8 7 15 6
16 Teersteegen, Jan Herner EV 10 8 7 15
17 Dahlke, Claudio Massimo Königsborn 10 8 7 15 2
18 Talaga, Björn Herner EV 10 10 4 14
19 Kühl, Marvin Dortmund 1b 9 8 6 14
20 Brockhoff, Simon Hamm 8 7 7 14 2
21 Meichsner, Bastian Hamm 10 7 7 14 8

Alle Skorer

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Kuchnia, Andre Königsborn 10 62
2 Classen, Patrick Königsborn 10 50
3 Standop, Mike Winfried Königsborn 10 42
4 Damm, Falco Herner EV 9 35
5 Schulz, Patrick Lün./Bergk. 10 27
6 Großlohmann, Sven Hamm 9 25
7 Borninkof, Leroy Hamm 10 21
8 Büttner, Norman Herner EV 10 14
9 Majewski, Marcin Konrad Dortmund 1b 10 13
10 Doden, Dominic Dortmund 1b 9 11
11 Erlei, Stefan Hamm 8 10
12 Talaga, Björn Herner EV 10 10
13 Riedel, Patrick Hamm 9 8
14 Teersteegen, Jan Herner EV 10 8
15 Dahlke, Claudio Massimo Königsborn 10 8
16 Kühl, Marvin Dortmund 1b 9 8
17 Borschk, Christian Gelsenk. 8 8
18 Schulz, Sebastian Königsborn 10 7
19 Brockhoff, Simon Hamm 8 7
20 Meichsner, Bastian Hamm 10 7
21 Korobov, Artöm Dortmund 1b 10 7

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Classen, Patrick Königsborn 10 39
2 Kuchnia, Andre Königsborn 10 36
3 Standop, Mike Winfried Königsborn 10 31
4 Schulz, Sebastian Königsborn 10 18
5 Erlei, Stefan Hamm 8 17
6 Damm, Falco Herner EV 9 14
7 Pötzsch, Mona Königsborn 10 14
8 Büttner, Norman Herner EV 10 13
9 Pompetzki, Denis Herner EV 10 13
10 Großlohmann, Sven Hamm 9 12
11 Doden, Dominic Dortmund 1b 9 10
12 Borninkof, Leroy Hamm 10 9
13 Majewski, Marcin Konrad Dortmund 1b 10 8
14 Riedel, Patrick Hamm 9 7
15 Teersteegen, Jan Herner EV 10 7
16 Dahlke, Claudio Massimo Königsborn 10 7
17 Brockhoff, Simon Hamm 8 7
18 Meichsner, Bastian Hamm 10 7
19 Classen, Lisa-Marie Königsborn 10 7
20 Conradi, Christoph Königsborn 9 7
21 Kühl, Marvin Dortmund 1b 9 6
22 Tschirner, Alexander Herner EV 10 6
23 Jaschinski, Kevin Dortmund 1b 10 6

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 Schulz, Patrick Lün./Bergk. 10 52 10 62
2 Doden, Dominic Dortmund 1b 9 17 20 37
3 Treffner, Dennis Lün./Bergk. 9 26 10 36
4 Standop, Mike Winfried Königsborn 10 14 10 24
5 Mickan, Sebastian Lün./Bergk. 10 12 10 22
6 Laschitza, Giulio Philipp Hamm 9 18 18
7 Willmann, Dominik Hamm 9 14 14
8 Trebusak, Dominik Lün./Bergk. 10 14 14
9 Huesmann, Tim Hamm 10 14 14
10 Schulz, Sebastian Königsborn 10 14 14
11 Koischwitz, Jan Vincent Herner EV 7 10 10
12 Baum, Marc Herner EV 8 8 8
13 Borschk, Christian Gelsenk. 8 8 8
14 Meichsner, Bastian Hamm 10 8 8
15 Pompetzki, Denis Herner EV 10 8 8
16 Classen, Patrick Königsborn 10 8 8
17 Meyer, Joshua Dortmund 1b 7 6 6
18 Gesenberg, Gianclaudio Dante Dortmund 1b 9 6 6
19 Riedel, Patrick Hamm 9 6 6
20 Großlohmann, Sven Hamm 9 6 6
21 Roiko, Lukas Fridtjof Gelsenk. 10 6 6

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 EC Lünen/Bergkamen 10 112 30 142
2 ESC Hamm e.V. 10 88 88
3 Eishockey-Club Dortmund 1b 10 43 20 63
4 Königsborner Jugend EC 10 48 10 58
5 Herner EV 10 46 46
6 Gelsenkirchener Eishockey-Club 10 40 40

 

zurück

 

Zugriffszähler