Details Kleinschüler Bezirksliga Gr.1 NRW

 

Inhalt:

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zu den Kleinschülern

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Schwethelm, Philipp Martin Wiehl 9 29 11 40
2 Gerhards, Yannik Oliver Andrea Siegerland 9 26 26
3 Duhr, Nils Wiehl 9 14 11 25
4 Haskins, Shane Michael Bad Nauh.1b 6 18 4 22
5 Kaltenborn, Stefan Berg.Gladb. 9 13 13
6 Pöpel, Marius Bad Nauh.1b 3 5 5 10
7 Gudelius, Marian Günter Siegerland 9 5 3 8 2
8 Sting, Rene Uwe Siegerland 9 7 7
9 Knihs, Anton Bad Nauh.1b 3 6 1 7
10 Klein, Philipp Wiehl 9 5 2 7
11 Grünewald, Philipp Bad Nauh.1b 3 4 3 7
12 Stötzel, Christian Siegerland 9 2 5 7 2
13 Cammann, Jan Niclas Wiehl 9 5 1 6 2
14 Palka, Dennis Wiehl 6 5 5
15 Garmsen, Nils Bernd Siegerland 3 4 1 5
16 Matysek, Matthias Bad Nauh.1b 9 4 1 5
17 Völk, Kevin Bad Nauh.1b 9 4 1 5 4
18 Balthasar, Ruben Benedict Siegerland 9 1 4 5
19 Becker, André Bad Nauh.1b 9 4 4
20 Wolff, Dominik Berg.Gladb. 9 4 4
21 Schmitz, Martin Berg.Gladb. 9 3 1 4 2
22 Schad, Nico Bad Nauh.1b 3 2 2 4
23 Streser, Stefan Wiehl 9 2 2 4
24 Wysocki, Mathias Wiehl 9 1 3 4
25 Dreier, Denis Wiehl 9 3 3
26 Silex, Dominik Bad Nauh.1b 9 3 3
27 Junker, Johannes Bad Nauh.1b 3 1 2 3
28 Barden, Kevin Wiehl 6 1 2 3
29 Langsdorf, Thomas Bad Nauh.1b 3 2 2
30 Appelhans, Dennis Wiehl 6 2 2
31 Noss, Benjamin-Ludger Wiehl 9 2 2
32 Junkersdorf, Vincent Berg.Gladb. 9 2 2
33 Anger, René Pascal Berg.Gladb. 9 2 2
34 Reger, Janis Wiehl 1 1 1 2
35 Martens, Jeffry-Davis Wiehl 6 1 1 2
36 Martens, Florian Wiehl 8 1 1 2
37 Schwarz, Christopher André Bad Nauh.1b 9 1 1 2
38 Vitt, Ruben Siegerland 9 1 1 2
39 Schmitt, Dennis Bad Nauh.1b 9 1 1
40 Schmitt, Marco Bad Nauh.1b 9 1 1
41 Ferling, Theresa Isabella Berg.Gladb. 9 1 1
42 Reger, Linus Wiehl 5 1 1
43 Richter, Dominik Bad Nauh.1b 9 1 1
44 Dorsch, Nicolas Bad Nauh.1b 9 1 1
45 Corvinus, Sven Bad Nauh.1b 9 1 1
46 Györgyicze, Zsolt Berg.Gladb. 9 1 1
47 Zamponi, Tim-Oliver Siegerland 9 1 1
48 Wurdel, Christian Berg.Gladb. 9 1 1 2

 

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Schwethelm, Philipp Martin Wiehl 9 29
2 Gerhards, Yannik Oliver Andrea Siegerland 9 26
3 Haskins, Shane Michael Bad Nauh.1b 6 18
4 Duhr, Nils Wiehl 9 14
5 Kaltenborn, Stefan Berg.Gladb. 9 13
6 Sting, Rene Uwe Siegerland 9 7
7 Knihs, Anton Bad Nauh.1b 3 6
8 Pöpel, Marius Bad Nauh.1b 3 5
9 Gudelius, Marian Günter Siegerland 9 5
10 Klein, Philipp Wiehl 9 5
11 Cammann, Jan Niclas Wiehl 9 5
12 Palka, Dennis Wiehl 6 5
13 Grünewald, Philipp Bad Nauh.1b 3 4
14 Garmsen, Nils Bernd Siegerland 3 4
15 Matysek, Matthias Bad Nauh.1b 9 4
16 Völk, Kevin Bad Nauh.1b 9 4
17 Becker, André Bad Nauh.1b 9 4
18 Wolff, Dominik Berg.Gladb. 9 4
19 Schmitz, Martin Berg.Gladb. 9 3
20 Dreier, Denis Wiehl 9 3
21 Silex, Dominik Bad Nauh.1b 9 3
22 Stötzel, Christian Siegerland 9 2
23 Schad, Nico Bad Nauh.1b 3 2
24 Streser, Stefan Wiehl 9 2
25 Langsdorf, Thomas Bad Nauh.1b 3 2
26 Appelhans, Dennis Wiehl 6 2
27 Noss, Benjamin-Ludger Wiehl 9 2
28 Junkersdorf, Vincent Berg.Gladb. 9 2
29 Anger, René Pascal Berg.Gladb. 9 2
30 Balthasar, Ruben Benedict Siegerland 9 1
31 Wysocki, Mathias Wiehl 9 1
32 Junker, Johannes Bad Nauh.1b 3 1
33 Barden, Kevin Wiehl 6 1
34 Reger, Janis Wiehl 1 1
35 Martens, Jeffry-Davis Wiehl 6 1
36 Martens, Florian Wiehl 8 1
37 Schwarz, Christopher André Bad Nauh.1b 9 1
38 Vitt, Ruben Siegerland 9 1
39 Schmitt, Dennis Bad Nauh.1b 9 1
40 Schmitt, Marco Bad Nauh.1b 9 1
41 Ferling, Theresa Isabella Berg.Gladb. 9 1

 

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Schwethelm, Philipp Martin Wiehl 9 11
2 Duhr, Nils Wiehl 9 11
3 Pöpel, Marius Bad Nauh.1b 3 5
4 Stötzel, Christian Siegerland 9 5
5 Haskins, Shane Michael Bad Nauh.1b 6 4
6 Balthasar, Ruben Benedict Siegerland 9 4
7 Gudelius, Marian Günter Siegerland 9 3
8 Grünewald, Philipp Bad Nauh.1b 3 3
9 Wysocki, Mathias Wiehl 9 3
10 Klein, Philipp Wiehl 9 2
11 Schad, Nico Bad Nauh.1b 3 2
12 Streser, Stefan Wiehl 9 2
13 Junker, Johannes Bad Nauh.1b 3 2
14 Barden, Kevin Wiehl 6 2
15 Knihs, Anton Bad Nauh.1b 3 1
16 Cammann, Jan Niclas Wiehl 9 1
17 Garmsen, Nils Bernd Siegerland 3 1
18 Matysek, Matthias Bad Nauh.1b 9 1
19 Völk, Kevin Bad Nauh.1b 9 1
20 Schmitz, Martin Berg.Gladb. 9 1
21 Reger, Janis Wiehl 1 1
22 Martens, Jeffry-Davis Wiehl 6 1
23 Martens, Florian Wiehl 8 1
24 Schwarz, Christopher André Bad Nauh.1b 9 1
25 Vitt, Ruben Siegerland 9 1
26 Reger, Linus Wiehl 5 1
27 Richter, Dominik Bad Nauh.1b 9 1
28 Dorsch, Nicolas Bad Nauh.1b 9 1
29 Corvinus, Sven Bad Nauh.1b 9 1
30 Györgyicze, Zsolt Berg.Gladb. 9 1
31 Zamponi, Tim-Oliver Siegerland 9 1
32 Wurdel, Christian Berg.Gladb. 9 1

 

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 Nigro, Alessandro Giuseppe BadNauh.1b 6 4 4
2 Völk, Kevin BadNauh.1b 9 4 4
3 Waltinger, Ulli BadNauh.1b 9 2 2
4 Schäfer, Florian Fabian Siegerland 9 2 2
5 Wurdel, Christian Berg.Gladb. 9 2 2
6 Schmitz, Martin Berg.Gladb. 9 2 2
7 Cammann, Jan Niclas Wiehl 9 2 2
8 Stötzel, Christian Siegerland 9 2 2
9 Gudelius, Marian Günter Siegerland 9 2 2

 

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 EC Bad Nauheim 1b 9 10 10
2 Eishockey Club Siegerland 9 6 6
3 EC Bergisch-Gladbach 9 4 4
4 TuS Wiehl 9 2 2

 

zurück

 

Zugriffszähler