Details Bezirksliga NRW

Auf den folgenden Statistiken sind jeweils die besten 20 aufgeführt. Direkt unterhalb der Tabellen besteht die Möglichkeit, die Gesamtstatistik der entsprechenden Rubrik aufzurufen. Bedingt durch die große Datenmenge entsteht eine etwas längere Ladezeit  (ca. 15 Sekunden).

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zur Saisonstatistik 99-00

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Kettig, Thorsten ESC Iserlohn 17 30 22 52 14
2 Martens, Peter Brackwede 1b 16 25 17 42 12
3 Becker, Thorsten ESC Iserlohn 17 19 22 41 4
4 Martens, Andreas Brackwede 1b 13 15 23 38 89
5 Reichmann, Christian Hemer 14 19 18 37 2
6 Herder, Rene Dellwig 16 21 14 35 79
7 Ptasinskij, Andrej Brackwede 1b 12 20 13 33 16
8 Heide, Viktor Brackwede 1b 16 15 17 32 9
9 Häckel, Sven Soest 13 19 13 32 20
10 Höcker, Burkhard Soest 14 16 16 32 12
11 Bieling, Karl-Heinz Dellwig 14 19 13 32 63
12 Marquardt, Jörn Neuss 1c 16 19 12 31 26
13 Ulrich, Thomas Dellwig 17 20 10 30 14
14 Stelzer, Hans-Peter Hemer 15 16 13 29 18
15 Humme, Carsten Hemer 18 10 19 29 10
16 Schönfeld, Alexander Siegerland 1b 10 18 11 29 6
17 Schröder, Andree Hemer 16 7 21 28 22
18 Matsch, Thomas Dellwig 17 12 16 28 20
19 Grüne, Carsten Klaus ESC Iserlohn 18 14 11 25 4
20 Wagner, Eugen Brackwede 1b 17 10 14 24 26

Alle Skorer

zurück

 

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Kettig, Thorsten ESC Iserlohn 17 30
2 Martens, Peter Brackwede 1b 16 25
3 Herder, Rene Dellwig 16 21
4 Ptasinskij, Andrej Brackwede 1b 12 20
5 Ulrich, Thomas Dellwig 17 20
6 Häckel, Sven Soest 13 19
7 Marquardt, Jörn Neuss 1c 16 19
8 Reichmann, Christian Hemer 14 19
9 Becker, Thorsten ESC Iserlohn 17 19
10 Bieling, Karl-Heinz Dellwig 14 19
11 Schönfeld, Alexander Siegerland 1b 10 18
12 Höcker, Burkhard Soest 14 16
13 Wuckert, Walerij Soest 11 16
14 Stelzer, Hans-Peter Hemer 15 16
15 Martens, Andreas Brackwede 1b 13 15
16 Heide, Viktor Brackwede 1b 16 15
17 Seibert, Stefan Hemer 16 14
18 Grüne, Carsten Klaus ESC Iserlohn 18 14
19 Neugebauer, Kai Timo Rheine 10 13
20 Weber, Marco Siegerland 1b 14 13

Alle Torschützen

zurück

 

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Martens, Andreas Brackwede 1b 13 23
2 Kettig, Thorsten ESC Iserlohn 17 22
3 Becker, Thorsten ESC Iserlohn 17 22
4 Schröder, Andree Hemer 16 21
5 Humme, Carsten Hemer 18 19
6 Reichmann, Christian Hemer 14 18
7 Martens, Peter Brackwede 1b 16 17
8 Heide, Viktor Brackwede 1b 16 17
9 Höcker, Burkhard Soest 14 16
10 Matsch, Thomas Dellwig 17 16
11 Geurink, Dirk Bielefeld 14 15
12 Huettel, Thomas Hemer 16 15
13 Wagner, Eugen Brackwede 1b 17 14
14 Herder, Rene Dellwig 16 14
15 Daniliev, Denis Dellwig 14 14
16 Ptasinskij, Andrej Brackwede 1b 12 13
17 Häckel, Sven Soest 13 13
18 Fisahn, Konrad Soest 18 13
19 Stelzer, Hans-Peter Hemer 15 13

20

Bieling, Karl-Heinz Dellwig 14 13

Alle Assistenten

zurück

 

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Wuckert, Walerij Soest 11 81 50 131
2 Buschmann, Jan Heinrich Soest 15 74 20 94
3 Seibert, Sascha Hemer 17 62 30 92
4 Slaghuis, Daniel Rheine 14 52 40 92
5 Klus, Werner Dellwig 13 60 30 90
6 Martens, Andreas Brackwede 1b 13 49 40 89
7 Cooke, Oliver Hemer 15 69 20 89
8 Neugebauer, Kai Timo Rheine 10 28 60 88
9 Löchte, Daniel Rheine 14 41 40 81
10 Herder, Rene Dellwig 16 49 30 79
11 Renz, Andreas Brackwede 1b 11 25 50 75
12 Schulze, Hendrik Siegerland 1b 12 35 30 65
13 Bieling, Karl-Heinz Dellwig 14 33 30 63
14 Thießen, Boris Brackwede 1b 11 32 30 62
15 Siggemann, Liam Hamm 1b 7 32 30 62
16 Jung, Christian Siegerland 1b 15 42 20 62
17 Daniliev, Denis Dellwig 14 41 20 61
18 Greve, Oliver Rheine 10 18 40 58
19 Sotor, Michael Rheine 12 16 30 46
20 Flaskamp, Jörg Hamm 1b 13 46 46

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 ESC "Eisbären" Rheine 17 327 300 627
2 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserloh 18 327 140 467
3 Canadian Team Dellwig 17 299 130 429
4 Soester EG "Die Bördeindianer" 18 296 100 396
5 SV Brackwede 17 267 120 387
6 ESC Hamm e.V. 16 260 80 340
7 Eishockey Club Siegerland 17 223 90 313
8 ESC Iserlohn 18 193 80 273
9 Neusser Eishockey Verein e.V. 16 191 50 241
10 TSVE Bielefeld 17 212 20 232

 

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler