Alle Assistenten der LEV-Endrunde

Name Verein Sp. As.
1 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 27
2 Furda, Igor Dorsten 14 26
3 Vertgewall, Alexander Herford 14 24
4 Peschke, Raimund Hamm 14 23
5 Parlatore, Domenic Hamm 12 22
6 Simon, Robert Herford 12 21
7 Zakall, Brian Herford 8 21
8 Moffatt, Doug Herford 14 20
9 Kramarenko, Dmitri Rostock 14 20
10 Bauer, David Harsefeld 13 19
11 Nocon, Andreas Lahntal 9 19
12 Kent, Corbie Herford 13 18
13 Vanek, Milan Dorsten 14 18
14 Wolff, Matthias Rostock 14 18
15 Islamov, Oleg Rostock 14 17
16 Stehlik, Ludek Harsefeld 12 16
17 Ternick, Daniel Rostock 13 16
18 Gossmann, Vladislav Rostock 14 16
19 Chimkov, Dmitri Lahntal 14 14
20 Sakmirda, Miroslav Harsefeld 13 13
21 Homola, Martin Lahntal 12 13
22 Darowski, Jacek Rostock 14 13
23 Geiselmann, Uwe Herford 14 12
24 Hak, Marcin Herford 13 12
25 Vlasov, Oleg Berlin 11 12
26 Bigam, Troy Hamm 14 12
27 Beran, Stanislav Frankfurt 11 12
28 Pfannmüller, Patric Lahntal 14 11
29 Aicher, Lucien Berlin 14 11
30 Nagler, Marco Dorsten 13 11
31 Bak, Markus Dorsten 13 11
32 Lignell, Hannu Rostock 14 11
33 Lipski, Viktor Rostock 14 11
34 Schmidt, Sebastian Rostock 13 10
35 Martin, Frank Rostock 14 10
36 Burchot, Frank Herford 14 9
37 Berger, Eugen Herford 14 9
38 Leffelsender, Marco Berlin 10 9
39 Moldenhauer, Patrick Hamm 13 9
40 Loschek, Volker Hamm 11 9
41 Cornelis, David Dorsten 9 9
42 Väth, Torsten Frankfurt 10 9
43 Nickel, Gordon Herford 12 8
44 Höhling, Norman Berlin 11 8
45 Marowski, Jules Berlin 7 8
46 Sauer, Stephan Berlin 10 8
47 Ningel, Manuel Dorsten 13 8
48 Sasek, Martin Frankfurt 14 8
49 Nuttley, Shane Dorsten 11 7
50 Pape-Tillert, Stefan Harsefeld 14 6
51 Gabriel, Alexander Harsefeld 13 6
52 Müller, Maximilian Berlin 13 6
53 Riedl, Raphael Hamm 14 6
54 Tabor, Heiko Dorsten 8 6
55 Vasek, Vladimir Harsefeld 14 5
56 Sturatschek, Jan Lahntal 6 5
57 Jabs, Christian Herford 13 5
58 Patrzek, Thomas Berlin 6 5
59 Dittmar, Norman Berlin 14 5
60 Mischer, Bodo Hamm 14 5
61 Eltermann, Detlev Hamm 11 5
62 Lüke, Martin Hamm 12 5
63 Kolloch, Markus Hamm 8 5
64 Schmitt, Patrick Frankfurt 13 5
65 Naulin, Bernhard Frankfurt 13 5
66 Zielske, Marco Harsefeld 13 4
67 Wiese, Lars Harsefeld 10 4
68 Klimpki, Siegfried Harsefeld 13 4
69 Reim, Michael Herford 13 4
70 Krautmann, Jan Berlin 13 4
71 Kuch, Daniel Berlin 10 4
72 Rauch, Robert Berlin 11 4
73 Schmidt, Jens Berlin 6 4
74 Raabe, Hartmut Hamm 10 4
75 Ciupka, Christian Rostock 14 4
76 Pak, Murat Frankfurt 11 4
77 Corleis, Rolf Harsefeld 14 3
78 Krumm, Ralf Harsefeld 13 3
79 Nass, Mario Harsefeld 13 3
80 Kaczenski, Markus Lahntal 11 3
81 Herbel, Marco Lahntal 13 3
82 Beßer, Frank Hamm 11 3
83 Kemper, Kai Hamm 9 3
84 Huppert, Alexander Hamm 7 3
85 Naroska, Rene Dorsten 4 3
86 Guttmann, Uwe Dorsten 9 3
87 Brockschmidt, Sven Dorsten 10 3
88 Blaar, Achim Dorsten 11 3
89 Schumacher, Patric Frankfurt 13 3
90 Handt, Patricc Frankfurt 13 3
91 Thebus, Andreas Harsefeld 12 2
92 Sauer, Dennis Lahntal 10 2
93 Meichsner, Nico Herford 6 2
94 Frenzel, Kai Herford 14 2
95 Ciarmatori, Marco Berlin 9 2
96 Schumacher, Dirk Berlin 13 2
97 Dimbat, Dennis Berlin 12 2
98 Freisendorf, Sven Berlin 8 2
99 Pfeffer, Sascha Hamm 4 2
100 Maas, Bernd Dorsten 6 2
101 Albers, Heinz Gerd Dorsten 8 2
102 Thiel, Robert Dorsten 14 2
103 Harloff, Tim Rostock 11 2
104 Simon, Matthias Frankfurt 11 2
105 Wiedemann, Alexander Frankfurt 8 2
106 Konrad, Volker Frankfurt 12 2
107 Gabriel, Marek Harsefeld 11 1
108 Holz, Pasqual Harsefeld 12 1
109 Schmidt, Hans-Walter Lahntal 10 1
110 Tsittser, Serguei Lahntal 13 1
111 Heinrichs, Trevor Lahntal 11 1
112 Schienbein, Stefan Lahntal 14 1
113 Kundrun, Tim Sebastian Hamm 7 1
114 Becker, Marius Hamm 6 1
115 Utner, Carsten Hamm 13 1
116 Schmitz, Patrik Dorsten 3 1
117 Karstan, Manuel Dorsten 3 1
118 Janßen, Dano Dorsten 8 1
119 Theißen, Sascha Dorsten 11 1
120 Jahn, Lars Rostock 9 1
121 Doerjer, Martin Rostock 2 1
122 Gavrelönok, Alexander Rostock 14 1
123 Brümmer, Jürgen Rostock 14 1
124 Nagel, Patrick Frankfurt 10 1
125 Steinberg, Michael Frankfurt 2 1
126 Mayer, Thomas Frankfurt 4 1
127 Saßmannshausen, Tobias Frankfurt 11 1
128 Greim, Andreas Frankfurt 13 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler