Alle Strafzeiten der Kleinschüler Landesliga

Saison 2014/2015

Gesamt

Verein 2 Minuten Strafen 5 Minuten Strafen 10 Minuten Strafen Disziplinarstr. (= 20 Min.) Matchstr. (= 25 Min.) Gesamt Strafminuten
ERV Dinslakener Kobras 17 0 0 0 0 34
Soester EG "Die Bördeindianer" 15 0 1 0 0 40
EHC Troisdorf 1b 19 0 1 0 0 48
Herforder Eishockey Verein 24 0 0 0 0 48
Neusser Eishockey Verein e.V. 29 0 1 0 0 68
ESV Bergisch Gladbach 42 0 1 0 0 94
EHC Gelsenkirchen 2000 45 1 1 1 0 125
  191 1 5 1 0 457

 

Spieler

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
Meis, Jannik 5 EHC Gelsenkirchen 2000 10 23 20 43
Melcher, Toby 43 ESV Bergisch Gladbach 11 10 10 20
Bischoff, Phil 22 EHC Gelsenkirchen 2000 11 18 0 18
Stronz, Marco 10 EHC Troisdorf 1b 12 8 10 18
Gunt, Dennis 3 Soester EG "Die Bördeindianer" 11 8 10 18
Dufen, Jan 19 EHC Gelsenkirchen 2000 11 16 0 16
Maßner, Leonie 12 EHC Gelsenkirchen 2000 12 16 0 16
Boly, Florian Thorsten 98 EHC Gelsenkirchen 2000 12 6 10 16
Honert, Jona-Adrian 5 ESV Bergisch Gladbach 12 14 0 14
Leclaire, Pascal 32 ESV Bergisch Gladbach 12 14 0 14
Reichel, Leon 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 9 14 0 14
Ackers, Selina 31 Neusser Eishockey Verein e.V. 4 4 10 14
Knetsch, Max 21 Herforder Eishockey Verein 9 12 0 12
Johann, Ansgar 20 Herforder Eishockey Verein 12 10 0 10
Stechemesser, Kian Julian Amadeo 61 ESV Bergisch Gladbach 9 8 0 8
Leclaire, Marcel 31 ESV Bergisch Gladbach 9 8 0 8
Schiefen, Adrian 83 ESV Bergisch Gladbach 6 8 0 8
Falk, Adam 7 Herforder Eishockey Verein 11 8 0 8
Novacic, Fabian 9 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 8 0 8
Wohlfahrt, Charlene 14 EHC Gelsenkirchen 2000 12 6 0 6
Greulich, Justine Laureen 0 EHC Gelsenkirchen 2000 5 6 0 6
Plankert, Ricardo 43 ERV Dinslakener Kobras 12 6 0 6
Brechlin, Felix 26 ERV Dinslakener Kobras 8 6 0 6
Muscheid, Max 22 ERV Dinslakener Kobras 12 6 0 6
Komnatnyy, Iwan 17 ESV Bergisch Gladbach 12 6 0 6
Müller, Christian Axel 26 ESV Bergisch Gladbach 12 6 0 6
Düsberg, Nathan Jaromir 5 Herforder Eishockey Verein 5 6 0 6
Gerdes, Mathis 40 Soester EG "Die Bördeindianer" 9 6 0 6
Rüttgers, Anton Nick 3 EHC Troisdorf 1b 11 4 0 4
Kosorez, Max 20 EHC Troisdorf 1b 2 4 0 4
Uellendahl, Patrick Maximilian 25 EHC Troisdorf 1b 7 4 0 4
Benzes, Noah 16 EHC Troisdorf 1b 10 4 0 4
Novak, Tom 93 ERV Dinslakener Kobras 12 4 0 4
Schiminowski, Jan Elias 9 ESV Bergisch Gladbach 11 4 0 4
Schorn, Malte 21 ESV Bergisch Gladbach 12 4 0 4
Bigalk, Andre 4 Herforder Eishockey Verein 12 4 0 4
Richter, Verena 8 Herforder Eishockey Verein 11 4 0 4
Mimm, Linus 24 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 4 0 4
Gottschlich, Till 22 Neusser Eishockey Verein e.V. 10 4 0 4
Heine, Pascal-Fabian 11 Neusser Eishockey Verein e.V. 12 4 0 4
Brüser, Andi 66 Soester EG "Die Bördeindianer" 10 4 0 4
Tischer, Mats 88 Soester EG "Die Bördeindianer" 9 4 0 4
Falkowski, Luis 10 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2 0 2
Derkacenko, Aleksandr 3 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2 0 2
Löffelsend, Jonas 14 EHC Troisdorf 1b 4 2 0 2
Wortelboer, Luke 4 EHC Troisdorf 1b 3 2 0 2
Giesen, Gulien Andreas 11 EHC Troisdorf 1b 3 2 0 2
Truby, Colin 21 EHC Troisdorf 1b 6 2 0 2
Reinhardt, Jonas 27 EHC Troisdorf 1b 4 2 0 2
Friesen, Wladislav 29 EHC Troisdorf 1b 8 2 0 2
Ivchenko , Jan 19 EHC Troisdorf 1b 11 2 0 2
Erhardt, Lucas 23 ERV Dinslakener Kobras 11 2 0 2
Bartholmes, Florian Matthias 9 ERV Dinslakener Kobras 12 2 0 2
Guha, Finn 12 ERV Dinslakener Kobras 9 2 0 2
Beyer, René 11 ERV Dinslakener Kobras 5 2 0 2
Saul, Alexander 30 ERV Dinslakener Kobras 11 2 0 2
Krüger, Julius 15 Herforder Eishockey Verein 2 2 0 2
Bigalk, Marvin 3 Herforder Eishockey Verein 11 2 0 2
Mühleis, Benedikt 20 Neusser Eishockey Verein e.V. 10 2 0 2
Juretzka, Marvin 14 Neusser Eishockey Verein e.V. 7 2 0 2
Schwark, Navid Idris 8 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 2 0 2
Harff, Katharina 32 Neusser Eishockey Verein e.V. 1 2 0 2
Kostrzewa, Tom Leon 33 Neusser Eishockey Verein e.V. 2 2 0 2
Eck, Niels Oskar 4 Neusser Eishockey Verein e.V. 9 2 0 2
Ferreira, Manuel José Antonio 21 Neusser Eishockey Verein e.V. 11 2 0 2
Reder, Leonie-Joana 19 Neusser Eishockey Verein e.V. 7 2 0 2
Zimmermann, Constantin 7 Neusser Eishockey Verein e.V. 9 2 0 2
Voss, Lara 2 Soester EG "Die Bördeindianer" 8 2 0 2
Fleischer, Nils Philipp 21 Soester EG "Die Bördeindianer" 9 2 0 2
Westermann, Marlin Leander 20 Soester EG "Die Bördeindianer" 12 2 0 2
Lensches, Ole Peter 72 Soester EG "Die Bördeindianer" 12 2 0 2