Oberliga West 

 

Saison

2014- 2015

 

 

 

Statistiken

TOP 20

Gesamt

Torschützen

20.01.15 Alle 20.01.2014

Assistenten

20.01.15 Alle 20.01.2014

Scorer

20.01.15 Alle 20.01.2014

Strafzeiten

20.01.15 Alle 20.01.2014

Strafzeiten Vereine

--- Alle 20.01.2015

Zuschauer

--- Alle 20.01.2015

Gesamtstatistiken werden monatlich / Top 20 - Statistiken wöchentlich aktualisiert.

Die bereitgestellten Statistiken beruhen auf den offiziellen Spielberichten.

 

 

 

 

 

 Torschützen

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
1 Mc Leod, Aaron 14 Eissport-Club Essen e.V. 28 36
2 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 28 31
3 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 24 29
4 Svejda, Jiri 86 Herner EV 2007 28 27
4 Grözinger, Lars 13 EV Duisburg 26 27
6 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 26
7 Rumpel, Jakub 33 Herner EV 2007 22 22
7 Alanov, Eugen 28 Eissport-Club Essen e.V. 27 22
9 Joly, Raphael 91 EV Duisburg 21 21
9 Köbele, Felix 25 EHC Die Bären Neuwied e.V. 28 21
11 Maaßen, Michel 9 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 19
12 Huebscher, André 61 EV Duisburg 25 17
13 Rabbani, Joshua Daniel 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 26 16
13 Vucurevic, Nemanja 10 Lippe-Hockey-Hamm 24 16
13 Wilson, Kevin 86 Ratinger Ice-Aliens 97 22 16
16 Tegkajew, Artur 19 EHC Die Bären Neuwied e.V. 27 15
16 Dreischer, Thomas 89 Herner EV 2007 25 15
16 Hauptig, Sören 6 Herner EV 2007 28 15
16 Schneider, Damian 20 Herner EV 2007 27 15
20 Krämer, Cornelius 71 EV Duisburg 26 14
20 Fröhlich, Stephan Maria 96 EV Duisburg 24 14
20 Moch, Marvin 20 Ratinger Ice-Aliens 97 22 14
20 Deske, Marvin 95 Eissport-Club Essen e.V. 18 14
20 Dietrich, Thimo Fabian 13 Neusser Eishockey Verein e.V. 27 14

zurück

 Assistenten

 

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
1 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 28 42
2 Svejda, Jiri 86 Herner EV 2007 28 40
3 Rumpel, Jakub 33 Herner EV 2007 22 37
4 Neumann, Manuel 33 EV Duisburg 27 34
5 Mc Leod, Aaron 14 Eissport-Club Essen e.V. 28 31
6 Rabbani, Joshua Daniel 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 26 30
7 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 24 29
7 Joly, Raphael 91 EV Duisburg 21 29
7 Lascheit, Dominik 20 EV Duisburg 24 29
7 Kreuzmann, Stephan 5 Herner EV 2007 27 29
11 Huebscher, André 61 EV Duisburg 25 28
11 Hrstka, Michael 88 Eissport-Club Essen e.V. 26 28
13 Grözinger, Lars 13 EV Duisburg 26 27
13 Tegkajew, Artur 19 EHC Die Bären Neuwied e.V. 27 27
15 Dreischer, Thomas 89 Herner EV 2007 25 26
15 Busch, Sebastian 11 EV Duisburg 28 26
17 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 24
17 Nekvinda, Jan 62 Ratinger Ice-Aliens 97 26 24
19 Nieberle, Christian 84 Herner EV 2007 26 23
19 Orendorz, Kevin Sven 66 EV Duisburg 18 23
19 Bineschpayouh, David 6 Neusser Eishockey Verein e.V. 28 23
19 Ochmann, Dominik 21 EHC Die Bären Neuwied e.V. 27 23
19 Schmitz, Kai Michael 91 EHC Die Bären Neuwied e.V. 19 23
19 Pietsch, Jan Niklas 8 EV Duisburg 26 23
25 Köbele, Felix 25 EHC Die Bären Neuwied e.V. 28 22
25 Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 26 22

zurück

Top 20 Scorer

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To. Ass. Ges. Str.
1 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 28 31 42 73 16
2 Mc Leod, Aaron 14 Eissport-Club Essen e.V. 28 36 31 67 18
2 Svejda, Jiri 86 Herner EV 2007 28 27 40 67 14
4 Rumpel, Jakub 33 Herner EV 2007 22 22 37 59 54
5 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 24 29 29 58 70
6 Grözinger, Lars 13 EV Duisburg 26 27 27 54 10
7 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 26 24 50 114
7 Joly, Raphael 91 EV Duisburg 21 21 29 50 14
9 Rabbani, Joshua Daniel 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 26 16 30 46 28
10 Huebscher, André 61 EV Duisburg 25 17 28 45 2
11 Alanov, Eugen 28 Eissport-Club Essen e.V. 27 22 21 43 6
11 Köbele, Felix 25 EHC Die Bären Neuwied e.V. 28 21 22 43 32
13 Tegkajew, Artur 19 EHC Die Bären Neuwied e.V. 27 15 27 42 49
13 Neumann, Manuel 33 EV Duisburg 27 8 34 42 40
15 Dreischer, Thomas 89 Herner EV 2007 25 15 26 41 42
15 Lascheit, Dominik 20 EV Duisburg 24 12 29 41 0
17 Maaßen, Michel 9 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 19 21 40 37
18 Kreuzmann, Stephan 5 Herner EV 2007 27 10 29 39 68
19 Busch, Sebastian 11 EV Duisburg 28 10 26 36 8
20 Nekvinda, Jan 62 Ratinger Ice-Aliens 97 26 11 24 35 12

zurück

Top 20 Strafzeiten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
1 Weißleder, Ibrahim 44 Lippe-Hockey-Hamm 21 35 80 115
2 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 44 70 114
3 Migas, Simon 70 Ratinger Ice-Aliens 97 27 50 30 80
4 Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 22 35 40 75
5 Hrstka, Michael 88 Eissport-Club Essen e.V. 26 33 40 73
6 Riefers, Frederic 88 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 22 50 72
7 Nieberle, Christian 84 Herner EV 2007 26 20 50 70
7 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 24 40 30 70
9 Kreuzmann, Stephan 5 Herner EV 2007 27 38 30 68
10 Schmitz, Kai Michael 91 EHC Die Bären Neuwied e.V. 19 46 20 66
11 Appelhans, Dennis 20 Neusser Eishockey Verein e.V. 26 43 20 63
12 Jakob, Bastian 27 Ratinger Ice-Aliens 97 24 32 30 62
12 Lahmer, Francesco 81 Neusser Eishockey Verein e.V. 27 22 40 62
14 Pak, Bergen 15 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 19 41 20 61
15 Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 22 39 20 59
15 Leutner, Julian 27 Neusser Eishockey Verein e.V. 23 19 40 59
17 Ackers, Michél 73 Herner EV 2007 23 26 30 56
18 Rumpel, Jakub 33 Herner EV 2007 22 24 30 54
19 Bill, Alexander 94 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 41 10 51
20 Tegkajew, Artur 19 EHC Die Bären Neuwied e.V. 27 19 30 49

zurück