Oberliga Mitte Endrunde

 

Saison

2014/2015

 

 

Statistiken

TOP 10

Gesamt

Torschützen

24.03.15 Alle 24.03.2015

Assistenten

24.03.15 Alle 24.03.2015

Scorer

24.03.15 Alle 24.03.2015

Strafzeiten

24.03.15 Alle 24.03.2015

Strafzeiten Vereine

--- Alle 24.03.2015

Zuschauer

--- Alle 31.03.2015

Gesamtstatistiken werden monatlich / Top 20 - Statistiken wöchentlich aktualisiert.

Die bereitgestellten Statistiken beruhen auf den offiziellen Spielberichten.

 

 

 

 

 

 Torschützen

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
1 Abercrombie, Matt 90 MEC Halle 04 e.V. 14 14
2 Eichelkraut, Florian 93 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 12
2 Albrecht, Hannes 11 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 12
2 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 12
2 Joly, Raphael 91 EV Duisburg 12 12
6 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 10
6 Pohanka, Branislav 25 Eissport-Club Essen e.V. 14 10
8 Pfohl, Fabio 21 EV Duisburg 14 9
8 Mc Leod, Aaron 14 Eissport-Club Essen e.V. 14 9
8 Orendorz, Kevin Sven 66 EV Duisburg 14 9
11 Gunkel, Philipp 39 MEC Halle 04 e.V. 14 8
11 Vrba, Tomas 9 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 8
11 Sergerie, Adam 26 EHC Erfurt e.V. 14 8
11 Fominych, Denis 47 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 8
11 Lascheit, Dominik 20 EV Duisburg 13 8

zurück

 Assistenten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
1 Eichelkraut, Florian 93 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 19
2 Pfohl, Fabio 21 EV Duisburg 14 15
2 Huebscher, André 61 EV Duisburg 12 15
4 Albrecht, Hannes 11 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 14
4 Neumann, Manuel 33 EV Duisburg 13 14
6 Schmidt, Markus 85 EV Duisburg 13 13
7 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 14 12
7 Rabbani, Joshua Daniel 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 12
7 Albrecht, Georg 55 MEC Halle 04 e.V. 14 12
10 Abercrombie, Matt 90 MEC Halle 04 e.V. 14 11
10 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 11
10 Gunkel, Philipp 39 MEC Halle 04 e.V. 14 11
10 Vrba, Tomas 9 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 11
10 Dreischer, Thomas 89 Herner EV 2007 13 11
10 Ziolkowski, Christoph 81 EV Duisburg 14 11
10 Zerressen, Pascal 27 EV Duisburg 10 11
10 Svete, Ziga 33 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 11

zurück

Top 20 Scorer

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To. Ass. Ges. Str.
1 Eichelkraut, Florian 93 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 12 19 31 2
2 Albrecht, Hannes 11 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 12 14 26 18
3 Abercrombie, Matt 90 MEC Halle 04 e.V. 14 14 11 25 10
4 Pfohl, Fabio 21 EV Duisburg 14 9 15 24 22
5 Myers, Josh 23 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 12 11 23 32
6 Huebscher, André 61 EV Duisburg 12 6 15 21 2
7 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 10 10 20 49
8 Mc Leod, Aaron 14 Eissport-Club Essen e.V. 14 9 10 19 2
8 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 14 7 12 19 8
8 Gunkel, Philipp 39 MEC Halle 04 e.V. 14 8 11 19 2
8 Vrba, Tomas 9 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 8 11 19 8
8 Rabbani, Joshua Daniel 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 6 12 18 2
13 Joly, Raphael 91 EV Duisburg 12 12 5 17 39
13 Hadamik, Fabian 78 Leipziger Eissport-Club e.V. 14 7 10 17 35
13 Dreischer, Thomas 89 Herner EV 2007 13 6 11 17 24
13 Orendorz, Kevin Sven 66 EV Duisburg 14 9 8 17 6
13 Pohanka, Branislav 25 Eissport-Club Essen e.V. 14 10 7 17 14
13 Sergerie, Adam 26 EHC Erfurt e.V. 14 8 9 17 8

zurück

Top 20 Strafzeiten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
1 Köllner, Christian 98 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 30 40 70
2 Ackers, Michél 73 Herner EV 2007 13 35 30 65
3 Jankovych, Vitezslav 29 ELV Niesky 10 14 40 54
4 Kreuzmann, Stephan 5 Herner EV 2007 13 33 20 53
5 Schlicht, Dennis 44 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 21 30 51
6 Gibbons, Brian 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 19 30 49
7 Schlicht, Sven 88 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 18 30 48
8 Striepeke, Jannik 71 Leipziger Eissport-Club e.V. 13 17 30 47
9 Müller, Lars 91 Leipziger Eissport-Club e.V. 13 23 20 43
9 Menard, Brennan 22 EHC Erfurt e.V. 7 13 30 43
11 Rau, Daniel 22 Leipziger Eissport-Club e.V. 13 19 20 39
11 Joly, Raphael 91 EV Duisburg 12 9 30 39
11 Schmidt, Markus 85 EV Duisburg 13 19 20 39

zurück