Regionalliga West Saison 2010/2011

Alle Strafzeiten

Vereine

Verein 2 Minuten Strafen 5 Minuten Strafen 10 Minuten Strafen Disziplinarstr. (= 20 Min.) Matchstr. (= 25 Min.) Summe Strafen Gesamt Strafminuten
Herforder Eishockey Verein 174 2 5 2 0 183 448
Young Lions Frankfurt 164 4 4 4 1 177 493
EHC Troisdorf 165 3 10 3 0 181 505
Iserlohner Eishockey-Club e.V. 193 2 14 3 0 212 596
EHC Die Bären Neuwied e.V. 198 3 13 6 1 221 686
EHC Netphen 08 227 1 16 4 1 249 724
RSC Darmstadt 228 5 18 5 1 257 786
Gesamt: 1349 20 80 27 4 1480 4238

 

Spieler

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
Petry, Stephan 13 EHC Die Bären Neuwied e.V. 20 80 50 130
Wapnewski, Mark 44 EHC Netphen 08 18 50 70 120
Polter, Marc 91 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 20 43 70 113
Parejo Ramón, Adrian 23 RSC Darmstadt 20 53 60 113
Johnson, Noel 68 RSC Darmstadt 20 78 30 108
Schmitz, Kai Michael 44 EHC Die Bären Neuwied e.V. 11 28 70 98
Gieseler, Markus Rudolf 81 EHC Netphen 08 15 50 40 90
Bruch, Tim 11 EHC Netphen 08 15 65 20 85
Bornhausen, Tim 8 Young Lions Frankfurt 22 44 40 84
Schäfer, Andre 90 Herforder Eishockey Verein 21 53 30 83
Stein, Matti Sidar 85 EHC Netphen 08 21 48 30 78
Gleibler, Marvin 21 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 23 41 30 71
Töteberg, Steven-Dennis 7 RSC Darmstadt 9 41 30 71
Warda, Manuel 19 EHC Troisdorf 20 29 40 69
Wichterich, Andreas 17 EHC Die Bären Neuwied e.V. 10 43 20 63
Bernecker, Marco 12 RSC Darmstadt 20 33 30 63
Falk, Sascha 60 RSC Darmstadt 16 41 20 61
Elzner, Falk 88 EHC Netphen 08 22 39 20 59
Stroecks, Dennis 77 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 28 30 58
Bohle, Nils Andreas 21 Herforder Eishockey Verein 24 48 10 58
Hubert, Lucas 12 EHC Troisdorf 17 13 40 53
Blumenhofen, Marc 19 EHC Die Bären Neuwied e.V. 24 52 0 52
Radermacher, Robin Tim 21 Young Lions Frankfurt 16 19 30 49
Kiedewicz, Slawomir 33 EHC Troisdorf 22 38 10 48
Bill, Alexander 94 EHC Die Bären Neuwied e.V. 15 28 20 48
Lütgen, Jury Maximilian 9 EHC Troisdorf 17 17 30 47
Reim, Michael 3 Herforder Eishockey Verein 23 27 20 47
Oster, Dominik Sebastian 7 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 18 24 20 44
Kutzner, Rene 4 EHC Netphen 08 22 32 10 42
Nissen, Jan 79 RSC Darmstadt 18 21 20 41
Brüggenschmidt, Daniel 9 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 20 20 20 40
Heinemann, Bastian Leonhard 18 RSC Darmstadt 5 20 20 40
Grundl, Tim 27 EHC Die Bären Neuwied e.V. 20 19 20 39
Angermann, Ingo 37 EHC Troisdorf 22 18 20 38
Engler, Gerhard 22 RSC Darmstadt 23 38 0 38
Jeßberger, Pascal 15 Young Lions Frankfurt 15 28 10 38
Leufgen, Andreas 79 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 26 10 36
Koristka, Martin 85 EHC Die Bären Neuwied e.V. 18 16 20 36
Bruch, Andre 14 EHC Netphen 08 24 16 20 36
Schneider, Tim 27 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 6 16 20 36
Müffeler, Axel 11 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 16 36 0 36
Sasek, Martin 11 RSC Darmstadt 12 36 0 36
Senftleben, Patrick 18 Young Lions Frankfurt 24 36 0 36
Funk, Andreas 73 EHC Troisdorf 22 34 0 34
Keßler, Michael 15 EHC Troisdorf 24 34 0 34
Schmidt, Tobias 80 RSC Darmstadt 17 14 20 34
Dörr, Maximilian Paul 90 RSC Darmstadt 10 14 20 34
Heinecke, Thomas 26 Young Lions Frankfurt 13 13 20 33
Kühlem, Kai 88 EHC Troisdorf 22 32 0 32
Halfmann, Andreas 71 EHC Die Bären Neuwied e.V. 20 22 10 32
Sting, Rene Uwe 8 EHC Netphen 08 19 32 0 32
Broze, Philipp 15 EHC Netphen 08 22 22 10 32
Skripka, Arnold 69 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 12 22 10 32
Hofmann, Patrick 9 RSC Darmstadt 6 11 20 31
Preuße, Patrick 7 Herforder Eishockey Verein 9 20 10 30
Hummel, Nicolas 26 RSC Darmstadt 13 20 10 30
Knihs, Anton 9 Young Lions Frankfurt 24 20 10 30
Lamm, Benjamin 5 Young Lions Frankfurt 9 29 0 29
Tomasik, Michal 10 EHC Die Bären Neuwied e.V. 21 28 0 28
Nickel, Gordon 27 Herforder Eishockey Verein 9 18 10 28
Seel, Alexander 77 Herforder Eishockey Verein 22 28 0 28
Einert, Nils Ronald 52 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 22 28 0 28
Linke, Tim 91 EHC Netphen 08 24 26 0 26
Ketter, Marius 6 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 18 26 0 26
Kaltenborn, Stefan 17 EHC Troisdorf 23 24 0 24
Kousek, Michal 13 EHC Netphen 08 23 14 10 24
Domula, Kai 66 Herforder Eishockey Verein 24 24 0 24
Wichern,  70 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 10 14 10 24
Hill, Paul 71 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 21 14 10 24
Wehner, Christian 16 RSC Darmstadt 19 24 0 24
Schäfer, Florian Robin 21 EHC Netphen 08 20 12 10 22
Piro, Josh 10 Herforder Eishockey Verein 21 22 0 22
Saul, Adrian 12 Herforder Eishockey Verein 10 12 10 22
Jahrendt, Manuel 17 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 22 12 10 22
Czaika, Andreas 11 EHC Troisdorf 23 20 0 20
Kolendin, Alexey 14 EHC Troisdorf 15 10 10 20
Obieray, Felix Till 83 RSC Darmstadt 16 20 0 20
Schwarzer, Michael 16 Young Lions Frankfurt 24 20 0 20
Natte, Jan-Jaap 38 Young Lions Frankfurt 14 20 0 20
Fischbach, Florian 80 EHC Netphen 08 11 18 0 18
Klein, Lucas Maximilian 98 Herforder Eishockey Verein 23 18 0 18
Bergmann, Tobias 25 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 15 18 0 18
Gaitantzis, Marcel 33 RSC Darmstadt 23 18 0 18
Fiedler, Benjamin 13 Young Lions Frankfurt 16 18 0 18
Wollmann, Marvin 61 EHC Troisdorf 17 6 10 16
Cammann, Jan Niclas 90 EHC Netphen 08 24 16 0 16
Zavada, Jan 95 EHC Netphen 08 18 16 0 16
Kiel, Florian 30 Herforder Eishockey Verein 24 16 0 16
Czaika, Christian 10 EHC Troisdorf 12 14 0 14
Morys, Patrik 88 EHC Die Bären Neuwied e.V. 21 14 0 14
Linnenbrügger, Jan-Niklas 19 Herforder Eishockey Verein 24 14 0 14
Isselhorst, Henrik 81 EHC Troisdorf 7 12 0 12
Mühlfort, Christian 44 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 12 12 0 12
Kania, Matthias 8 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 7 12 0 12
Fischer, Sascha 14 Young Lions Frankfurt 16 12 0 12
Heise, Philippe 4 Young Lions Frankfurt 17 12 0 12
Poßner, Enrico 28 Young Lions Frankfurt 12 12 0 12
Jocher, Markus 0 Young Lions Frankfurt 1 2 10 12
Ackermann, Boris 44 EHC Troisdorf 6 10 0 10
Walther, Daniel 28 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 10 0 10
Ziemins, Lauris 9 Herforder Eishockey Verein 12 10 0 10
Brozé, Marcel 77 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 16 10 0 10
Loecke, Robin 23 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 8 10 0 10
Körber, Daniel 23 Young Lions Frankfurt 9 10 0 10
Knihs, Paul 10 Young Lions Frankfurt 23 10 0 10
Peters, Benedikt 22 Young Lions Frankfurt 21 10 0 10
Bannenberg, Jan Erik 17 Young Lions Frankfurt 22 10 0 10
Reschetnikow, Ernst 91 EHC Troisdorf 22 8 0 8
Sirringhaus, Alfred Hendrik 31 EHC Netphen 08 24 8 0 8
Herling, Daniel 22 EHC Netphen 08 13 8 0 8
Göldner, Ricardo 20 Herforder Eishockey Verein 17 8 0 8
Sattler, Tim 15 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 10 8 0 8
Winskowski, Patrice Yves 34 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 9 8 0 8
Punga, Christopher Alexander 14 RSC Darmstadt 20 8 0 8
Seyller, Maximilian 39 Young Lions Frankfurt 11 8 0 8
Roros, Julian 19 Young Lions Frankfurt 24 8 0 8
Neumann, Christian 90 EHC Troisdorf 21 6 0 6
Zeh, Christoffer 21 EHC Die Bären Neuwied e.V. 5 6 0 6
Niestroj, Daniel 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 11 6 0 6
Simon, Robert 16 EHC Netphen 08 2 6 0 6
Hall, Mark Terry 30 EHC Netphen 08 13 6 0 6
Brinkmann, Philipp 88 Herforder Eishockey Verein 20 6 0 6
Köhne, Sebastian 8 Herforder Eishockey Verein 15 6 0 6
Derksen, Lukas 13 Herforder Eishockey Verein 17 6 0 6
Doppleb, Andreas 83 Herforder Eishockey Verein 11 6 0 6
Rotheuler, Sven 81 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 24 6 0 6
Schaary, Marcel 25 RSC Darmstadt 9 6 0 6
Schnürer, Steffen 7 Young Lions Frankfurt 11 6 0 6
Barg, Simon 41 Young Lions Frankfurt 10 6 0 6
Kalbe, Andreas 52 Young Lions Frankfurt 6 6 0 6
Metzen, Thorsten 13 EHC Troisdorf 14 4 0 4
Kühlem, Tim 22 EHC Troisdorf 24 4 0 4
Bill, Alexander 23 EHC Troisdorf 3 4 0 4
Sauer, Dennis 11 EHC Die Bären Neuwied e.V. 6 4 0 4
van Eckeren, André 15 EHC Die Bären Neuwied e.V. 9 4 0 4
Hamann, Wilhelm 95 EHC Die Bären Neuwied e.V. 23 4 0 4
Nasebandt, Leon 11 Herforder Eishockey Verein 20 4 0 4
Döscher, Marcel 88 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 14 4 0 4
Doroschenko, Ilja 30 Young Lions Frankfurt 19 4 0 4
Ostendorff, Adrian 27 Young Lions Frankfurt 15 4 0 4
Grégoire, Tim 97 EHC Troisdorf 7 2 0 2
Isselhorst, Nils 25 EHC Troisdorf 24 2 0 2
Tanke, Timothy 21 EHC Troisdorf 19 2 0 2
Bächle, André Julian 34 EHC Die Bären Neuwied e.V. 6 2 0 2
Schell, Martin 3 EHC Die Bären Neuwied e.V. 2 2 0 2
Engelmann, Igor 47 EHC Die Bären Neuwied e.V. 1 2 0 2
Rodens, Alexander 38 EHC Die Bären Neuwied e.V. 22 2 0 2
Paus, Tobias-Niklas 25 EHC Die Bären Neuwied e.V. 4 2 0 2
Morawitz, Lars 85 Herforder Eishockey Verein 24 2 0 2
Koop, Slava 2 Herforder Eishockey Verein 5 2 0 2
Sablin, Alexander 81 Herforder Eishockey Verein 2 2 0 2
Schulte, Sebastian 18 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 4 2 0 2
Heitmann, Pascal 12 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 2 2 0 2
Riede, Sebastian 92 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 6 2 0 2
Sartorius, Janosch Fabian 61 RSC Darmstadt 12 2 0 2
Hansconrad, Marc 37 RSC Darmstadt 2 2 0 2
Oertel, Martin 12 Young Lions Frankfurt 2 2 0 2