Oberliga West Saison 2010/2011

Alle Strafzeiten

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
Pering, Daniel 7 Neusser Eishockey Verein e.V. 33 86 110 196
Amini Jia, Schahab 87 Ratinger Ice-Aliens 97 35 74 70 144
Bongartz, Sebastian 51 Neusser Eishockey Verein e.V. 36 57 70 127
Linda, Sven 4 Herner EV 2007 38 74 40 114
Gries, Thorsten 16 Ratinger Ice-Aliens 97 36 56 50 106
Bader, Anton Florian 13 EV Duisburg 24 48 50 98
Sassen, Ronny 16 Neusser Eishockey Verein e.V. 27 41 50 91
Hrstka, Michael 88 EV Duisburg 32 77 10 87
Fiedler, Tom 16 EV Duisburg 38 44 40 84
Schweiger, Martin 10 Eishockey-Club Dortmund e.V. 38 42 40 82
Cardona, Dennis 14 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 29 42 40 82
Priebsch, Jan Philipp 55 Ratinger Ice-Aliens 97 38 51 30 81
Vyskoc, Igor 80 Königsborner Jugend EC 40 70 10 80
Schmidt, Markus 85 EV Duisburg 39 59 20 79
Svejda, Jiri 86 Lippe-Hockey-Hamm 35 29 50 79
Filobok, Jörg 15 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 39 47 30 77
Jablonski, Mark 32 Lippe-Hockey-Hamm 35 71 0 71
Buchal, Jaroslav 23 Lippe-Hockey-Hamm 16 31 40 71
Haßelberg, Sebastian 67 Herner EV 2007 40 60 10 70
Sondern, Fabian 4 Königsborner Jugend EC 40 60 10 70
Tegkajew, Artur 19 Ratinger Ice-Aliens 97 39 30 40 70
Woidtke, Jannik 32 Ratinger Ice-Aliens 97 17 38 30 68
Fischbach, Danny 20 Herner EV 2007 36 47 20 67
Ziolkowski, Thomas 74 Eishockey-Club Dortmund e.V. 27 16 50 66
Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 38 66 0 66
Kreuzmann, Stephan 4 Eishockey-Club Dortmund e.V. 39 35 30 65
Althenn, Alexander 31 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 35 42 20 62
Pietzko, Tim 13 Lippe-Hockey-Hamm 23 41 20 61
Huhn, Daniel 34 EV Duisburg 40 50 10 60
Grein, Andre 7 Herner EV 2007 37 40 20 60
Kozhevnikov, Evgenij 77 Neusser Eishockey Verein e.V. 33 40 20 60
Plate, Carsten 24 Lippe-Hockey-Hamm 40 48 10 58
Oltmanns, Kai Oliver 26 Neusser Eishockey Verein e.V. 35 28 30 58
Kohmann, Christian 15 Ratinger Ice-Aliens 97 35 18 40 58
Schrills, Holger 71 Neusser Eishockey Verein e.V. 31 25 30 55
Vanek, Milan 96 Lippe-Hockey-Hamm 37 54 0 54
Brinkmann, Alexander 88 Neusser Eishockey Verein e.V. 39 44 10 54
Liesegang, Nils 98 Herner EV 2007 32 23 30 53
Billsten, Curtis 12 Herner EV 2007 17 23 30 53
Bitter, Nikolas 85 Lippe-Hockey-Hamm 27 33 20 53
Taube, Jan 14 EV Duisburg 30 52 0 52
Schnieder, Patric 82 Königsborner Jugend EC 37 31 20 51
Nieberle, Christian 84 Eissport-Club Essen e.V. 33 40 10 50
Johannhardt, Sven 10 Lippe-Hockey-Hamm 21 40 10 50
Werth, Christian 90 EV Duisburg 36 29 20 49
Pöpel, Marius 23 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 39 29 20 49
Gerike, Lars 22 Herner EV 2007 32 47 0 47
Reese, Jason 59 Eissport-Club Essen e.V. 15 15 30 45
Postma, Marco 10 Ratinger Ice-Aliens 97 12 15 30 45
Mangold, Andre Steffen 3 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 38 25 20 45
Hanke, Benjamin 19 Herner EV 2007 40 34 10 44
Kohl, Marc Dominic 25 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 40 34 10 44
Sohlmann, Christian 8 Lippe-Hockey-Hamm 18 43 0 43
Stähle, Vitali 19 Eissport-Club Essen e.V. 35 22 20 42
Furda, Igor 76 Königsborner Jugend EC 36 32 10 42
Franz, Christian 5 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 37 32 10 42
Gare, Landon 18 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 37 32 10 42
Cillik, Igor 67 Königsborner Jugend EC 9 11 30 41
Thau, Kevin 16 Eishockey-Club Dortmund e.V. 39 30 10 40
Schneider, Tim 27 Königsborner Jugend EC 10 20 20 40
Branz, Thomas Alexander 5 Königsborner Jugend EC 15 19 20 39
Petrozza, Frank 88 Eissport-Club Essen e.V. 39 38 0 38
Sauer, Sven 22 Neusser Eishockey Verein e.V. 25 28 10 38
Schumacher, Dustin 76 Ratinger Ice-Aliens 97 28 28 10 38
Hendle, Philipp Moritz 93 Herner EV 2007 38 26 10 36
Zech, Benjamin Werner 2 Königsborner Jugend EC 34 36 0 36
Spauszus, Delf Klaus 56 Ratinger Ice-Aliens 97 29 36 0 36
Kirschbauer, Florian 2 Eishockey-Club Dortmund e.V. 39 34 0 34
Bonello, Brad 28 Eishockey-Club Dortmund e.V. 10 14 20 34
Kastner, Benedikt 28 Eissport-Club Essen e.V. 36 14 20 34
Schlicht, Dennis 89 Lippe-Hockey-Hamm 28 34 0 34
Bernhardt, Oliver 7 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 25 24 10 34
Baum, Alexander 4 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 34 34 0 34
Breiter, Sven 27 Eishockey-Club Dortmund e.V. 40 22 10 32
Bergstermann, Malte 17 EV Duisburg 39 32 0 32
Panek, Sascha 23 Ratinger Ice-Aliens 97 28 12 20 32
Höveler, Marc 2 Ratinger Ice-Aliens 97 26 22 10 32
Eickmann, Sebastian 44 Eishockey-Club Dortmund e.V. 40 30 0 30
Ackers, Michél 91 Eissport-Club Essen e.V. 37 20 10 30
Louven, Philipp 21 Herner EV 2007 36 10 20 30
Heise, Lukas 85 Herner EV 2007 31 30 0 30
Neubert, Karl 26 Lippe-Hockey-Hamm 39 20 10 30
Brings, Kevin 87 Neusser Eishockey Verein e.V. 38 30 0 30
Barta, Jan 22 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 40 30 0 30
Hensel, Dominique 19 Eishockey-Club Dortmund e.V. 31 9 20 29
Neumann, Manuel 33 Eishockey-Club Dortmund e.V. 40 18 10 28
Richter, Thomas 18 Eissport-Club Essen e.V. 35 28 0 28
Burym, Brad 22 EV Duisburg 39 28 0 28
Fritzmeier, Franz 47 EV Duisburg 21 18 10 28
Görge, Jan 25 Neusser Eishockey Verein e.V. 33 18 10 28
Weibler, Manuel 44 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 40 28 0 28
Hördler, David 7 Eishockey-Club Dortmund e.V. 40 26 0 26
Miettinen, Antti-Jussi 29 Eissport-Club Essen e.V. 27 16 10 26
Koziol, Christoph 33 Eissport-Club Essen e.V. 38 16 10 26
Oesterreich, André 43 Herner EV 2007 38 26 0 26
Buchwitz, Dennis 7 Königsborner Jugend EC 25 26 0 26
Feske, Christoph 18 Lippe-Hockey-Hamm 36 26 0 26
Cillik, Igor 67 Lippe-Hockey-Hamm 24 16 10 26
Hoffmann, Lukas 4 Neusser Eishockey Verein e.V. 38 26 0 26
Lahmer, Francesco 81 Ratinger Ice-Aliens 97 37 26 0 26
Schümann, Felix 53 Eishockey-Club Dortmund e.V. 2 5 20 25
Sondermann, Nils 20 Eishockey-Club Dortmund e.V. 40 24 0 24
Eichinger, Julian 13 Eissport-Club Essen e.V. 29 14 10 24
Barg, Simon 14 Eissport-Club Essen e.V. 19 14 10 24
Geisberger, Herbert 23 Eissport-Club Essen e.V. 40 24 0 24
Schneider, Lorenz 10 Herner EV 2007 34 14 10 24
Baldys, Matthias 8 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 40 14 10 24
Gruber, Patrick 29 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 37 24 0 24
Preibisch, Alexander 29 Eishockey-Club Dortmund e.V. 37 22 0 22
Schembri, Andrew 94 Eishockey-Club Dortmund e.V. 18 22 0 22
Selivanov, Alexander 91 EV Duisburg 34 22 0 22
Proyer, Benjamin 91 Königsborner Jugend EC 37 22 0 22
Schlicht, Dennis 28 Königsborner Jugend EC 13 22 0 22
Jasik, Karl 97 Lippe-Hockey-Hamm 18 22 0 22
Bauscher, Marvin 92 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 35 12 10 22
Reese, Jason 59 Eishockey-Club Dortmund e.V. 13 10 10 20
Lupzig, Daniel 15 Eissport-Club Essen e.V. 40 20 0 20
Keussen, Joel 42 Eissport-Club Essen e.V. 26 20 0 20
Schöbel, Mats 37 EV Duisburg 38 20 0 20
Orendorz, Dieter 22 Lippe-Hockey-Hamm 19 10 10 20
Böhm, Marco 21 Neusser Eishockey Verein e.V. 18 20 0 20
Fuchs, Boris 20 Neusser Eishockey Verein e.V. 30 20 0 20
Schwab, Tobias 27 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 38 20 0 20
Pietsch, Jan Niklas 17 Eissport-Club Essen e.V. 30 18 0 18
Schafranski, Udo 12 EV Duisburg 40 18 0 18
Hrstka, Wolfgang 4 EV Duisburg 29 18 0 18
Bovenschen, Nickolas 44 EV Duisburg 23 18 0 18
Maj, Patrick 17 Neusser Eishockey Verein e.V. 24 18 0 18
Piwowarczyk, Kyle 6 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 39 8 10 18
Henk, Michael 12 Eishockey-Club Dortmund e.V. 37 16 0 16
Lingemann, Max 96 Eissport-Club Essen e.V. 6 16 0 16
Pigache, Sebastian 15 Herner EV 2007 36 16 0 16
Potthoff, Matthias 14 Königsborner Jugend EC 39 16 0 16
Rademacher, Jan 24 Königsborner Jugend EC 24 16 0 16
Appelhans, Dennis 44 Neusser Eishockey Verein e.V. 4 6 10 16
Pantkowski, Jan Witold 26 Ratinger Ice-Aliens 97 10 16 0 16
Lavallee, Kevin 26 Eishockey-Club Dortmund e.V. 16 14 0 14
Ackers, Boris 82 Eishockey-Club Dortmund e.V. 40 4 10 14
Gogulla, Patrick Christian 76 Herner EV 2007 14 14 0 14
Boldt, Peter 16 Herner EV 2007 26 14 0 14
Rangen, Benedikt 77 Königsborner Jugend EC 28 14 0 14
Ulrich, Christoph 44 Lippe-Hockey-Hamm 27 14 0 14
Kujala, Janne 10 EV Duisburg 32 12 0 12
Woidtke, Jannik 32 EV Duisburg 14 12 0 12
Müller, Christian 51 EV Duisburg 36 12 0 12
Voigt, Benjamin 49 Lippe-Hockey-Hamm 38 12 0 12
Musselwhite, Neil 11 Lippe-Hockey-Hamm 11 12 0 12
Büermann, Phlipp 19 Neusser Eishockey Verein e.V. 39 12 0 12
Fischbuch, Dennis 77 Ratinger Ice-Aliens 97 36 12 0 12
Striepeke, Jannik 16 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 33 12 0 12
Natte, Jan-Jaap 22 Eishockey-Club Dortmund e.V. 11 10 0 10
Finkenrath, Benjamin Gilles 31 Eissport-Club Essen e.V. 39 10 0 10
Hauptig, Sören 6 Eissport-Club Essen e.V. 39 10 0 10
Weilert, Roman 79 Eissport-Club Essen e.V. 40 10 0 10
Hofland, Diego 76 EV Duisburg 12 10 0 10
Frach, Thomas 25 Königsborner Jugend EC 16 10 0 10
Ernst, Sven 11 Neusser Eishockey Verein e.V. 34 10 0 10
Campbell, Robert William 13 Neusser Eishockey Verein e.V. 10 10 0 10
Schneider, Damian 20 Eissport-Club Essen e.V. 35 8 0 8
Lüttges, Christian 47 Herner EV 2007 35 8 0 8
Kruminsch, Maris 11 Herner EV 2007 12 8 0 8
Kühl, Marvin 9 Königsborner Jugend EC 38 8 0 8
Dornic, Ivan 22 Königsborner Jugend EC 24 8 0 8
Kraiss, John 45 Lippe-Hockey-Hamm 15 8 0 8
Leutner, Julian 37 Neusser Eishockey Verein e.V. 28 8 0 8
Pilling, Maximilian 17 Ratinger Ice-Aliens 97 22 8 0 8
Orendorz, Dieter 23 Eishockey-Club Dortmund e.V. 10 6 0 6
Burgess, David 9 Eishockey-Club Dortmund e.V. 3 6 0 6
Beckers, Robin 80 Eissport-Club Essen e.V. 36 6 0 6
Pfennings, Jan 81 EV Duisburg 10 6 0 6
Oprée, Nico 72 EV Duisburg 11 6 0 6
Jasik, Karl 97 Herner EV 2007 14 6 0 6
Proyer, Niklas 13 Königsborner Jugend EC 37 6 0 6
Bitter, Nikolas 10 Königsborner Jugend EC 9 6 0 6
Nighbert, Kevin 21 Lippe-Hockey-Hamm 13 6 0 6
Tokarev, Oleg 33 Lippe-Hockey-Hamm 6 6 0 6
Schaub, Marc 42 Neusser Eishockey Verein e.V. 6 6 0 6
Hofmann, Niklas 91 Neusser Eishockey Verein e.V. 39 6 0 6
Hirsch, Haiko 66 Neusser Eishockey Verein e.V. 15 6 0 6
Scharfenort, Dominik 89 Ratinger Ice-Aliens 97 25 6 0 6
Bleyer, Maximilian Leif 0 Ratinger Ice-Aliens 97 19 6 0 6
Gross, Willi 12 Ratinger Ice-Aliens 97 11 6 0 6
Dillmann, Marc 1 Ratinger Ice-Aliens 97 12 6 0 6
Schiefner, Sven 72 Ratinger Ice-Aliens 97 35 6 0 6
Ziolkowski, Christoph 81 Eishockey-Club Dortmund e.V. 36 4 0 4
Straube, Christopher 77 Eissport-Club Essen e.V. 27 4 0 4
Scharfenort, Dominik 89 Eissport-Club Essen e.V. 13 4 0 4
Cooper, Kevin 11 EV Duisburg 13 4 0 4
Engel, Alexander 8 EV Duisburg 14 4 0 4
Palka, Dennis 75 EV Duisburg 13 4 0 4
Bräunig, Matthias 11 Königsborner Jugend EC 16 4 0 4
Potthoff, Philipp 1 Königsborner Jugend EC 40 4 0 4
Hüning, Jan Niklas 20 Königsborner Jugend EC 26 4 0 4
Setikovsky, Jan 69 Lippe-Hockey-Hamm 2 4 0 4
Mebus, Oliver 24 Neusser Eishockey Verein e.V. 8 4 0 4
Migas, Simon 70 Ratinger Ice-Aliens 97 24 4 0 4
Werner, Jan 14 Ratinger Ice-Aliens 97 11 4 0 4
Fischbuch, Daniel 96 Ratinger Ice-Aliens 97 8 4 0 4
Kruminsch, Maris 11 Ratinger Ice-Aliens 97 15 4 0 4
Clusen, Niklas 3 Ratinger Ice-Aliens 97 10 4 0 4
Keller, Markus 35 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 36 4 0 4
Höveler, Marc 84 Eishockey-Club Dortmund e.V. 12 2 0 2
Martin, Damian 51 Eishockey-Club Dortmund e.V. 21 2 0 2
Orr, Doug 27 Eissport-Club Essen e.V. 8 2 0 2
Klein, Pierre 61 Eissport-Club Essen e.V. 12 2 0 2
Licau, Sebastian Dariusz 55 Eissport-Club Essen e.V. 37 2 0 2
Linda, Björn 30 EV Duisburg 10 2 0 2
Blankart, Maik Paul 78 EV Duisburg 3 2 0 2
Uhlig, Denis 61 Herner EV 2007 29 2 0 2
Kuntu-Blankson, Tommy 71 Herner EV 2007 37 2 0 2
Ballnus, Dominik 92 Herner EV 2007 35 2 0 2
Musga, Benjamin 81 Herner EV 2007 32 2 0 2
Alexandrov, Igor 43 Lippe-Hockey-Hamm 6 2 0 2
Kretschmann, Christian 5 Neusser Eishockey Verein e.V. 9 2 0 2
Caroppo, Kevin 28 Neusser Eishockey Verein e.V. 3 2 0 2
Solder, Niklas Günter 45 Neusser Eishockey Verein e.V. 1 2 0 2
Strodel, Manuel 20 Ratinger Ice-Aliens 97 6 2 0 2
Glatzel, Patrick 37 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 3 2 0 2
Wex, Pierre Dominik 77 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 25 2 0 2