Regionalliga- Pokal NRW Saison 2008/2009

Alle Strafzeiten

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SSt. DSt. Ges.
Bresack, Stefan 27 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 10 30 80 110
Arkuszewski, Kai Alexander 5 Herner EV 2007 1b 12 44 40 84
Domula, Kai 7 Königsborner Jugend EC 12 30 50 80
Kobe, Dennis 91 EHC Die Bären Neuwied e.V. 11 34 40 74
Bill, Alexander 23 EHC Troisdorf 10 15 50 65
Funk, Andreas 4 ESV Bergisch Gladbach 11 24 40 64
Wichterich, Andreas 17 ESV Bergisch Gladbach 10 32 30 62
Wehrsich, Simon 3 Herner EV 2007 1b 10 31 30 61
Polter, Marc 24 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 7 21 40 61
Kastner, Jan 25 Herner EV 2007 1b 13 40 20 60
Blumentritt, Steve 22 ESV Bergisch Gladbach 6 9 50 59
Petry, Stephan 13 EHC Die Bären Neuwied e.V. 10 33 20 53
Büttner, Norman 12 Herner EV 2007 1b 13 42 10 52
Ziegenhan, Alexander 8 ESV Bergisch Gladbach 13 30 20 50
Brinker, Sebastian 91 Lippe-Hockey-Hamm 14 30 20 50
Warda, Manuel 19 EHC Troisdorf 11 19 30 49
Spauszus, Veit 55 EC Bergisch Land 12 48 0 48
Frach, Thomas 22 Königsborner Jugend EC 8 18 30 48
Brozé, Marcel 77 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 12 17 30 47
Kuchnia, Patrick 16 Königsborner Jugend EC 7 15 30 45
Herbel, Marco 82 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 43 0 43
Pernt, Hendrik 12 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 9 23 20 43
Gose, Christian 20 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 12 30 10 40
Johannhardt, Sven 10 Lippe-Hockey-Hamm 12 30 10 40
Smarslik, Mario 13 Herner EV 2007 1b 10 19 20 39
Lütgen, Jury Maximilian 9 EHC Troisdorf 12 17 20 37
Hashimoto, Robert 64 Lippe-Hockey-Hamm 13 17 20 37
Krahforst, Tim 42 ESV Bergisch Gladbach 14 36 0 36
Wapnewski, Mark 44 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 9 16 20 36
Niestroj, Daniel 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 15 20 35
Leitans, Eddy 69 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 4 15 20 35
Lucaßen, Kevin 88 Lippe-Hockey-Hamm 13 15 20 35
Franzen, Jerome 74 EC Bergisch Land 13 24 10 34
Kühlem, Kai 88 EHC Troisdorf 13 4 30 34
Kerrutt, Dennis 33 ESV Bergisch Gladbach 13 13 20 33
Kuchnia, Andre 87 Königsborner Jugend EC 12 13 20 33
Schwerdtfeger, Lennart 83 Königsborner Jugend EC 12 13 20 33
Keßler, Michael 15 EHC Troisdorf 13 22 10 32
Hamann, Wilhelm 92 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 11 20 31
Schlatt, Oliver 13 EC Bergisch Land 14 10 20 30
Linke, Tim 91 Königsborner Jugend EC 13 20 10 30
Cillik, Igor 67 Königsborner Jugend EC 13 20 10 30
Angermann, Ingo 37 ESV Bergisch Gladbach 10 9 20 29
Neubert, Karl 26 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 11 18 10 28
Klein, Dominik 11 ESV Bergisch Gladbach 13 7 20 27
Schulz, Tim 12 Königsborner Jugend EC 11 7 20 27
Jahns, Christoph 5 EHC Troisdorf 13 26 0 26
Döhring, Marcel 40 Herner EV 2007 1b 13 26 0 26
Ballnus, Dominik 24 Herner EV 2007 1b 11 16 10 26
Niebecker, Daniel 21 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 7 16 10 26
Branz, Thomas Alexander 5 Königsborner Jugend EC 13 16 10 26
Schnöring, Falk 26 EC Bergisch Land 8 14 10 24
Kiedewicz, Slawomir 33 EHC Troisdorf 13 24 0 24
Blumenhofen, Marc 16 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 24 0 24
Goncalves Branco, Marco 69 EC Bergisch Land 14 22 0 22
Zirnow, Anton 18 EHC Troisdorf 13 12 10 22
Schröter, Michael 6 EHC Troisdorf 9 12 10 22
Halfmann, Andreas 71 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 20 0 20
Kornewald, Stefan 1 Lippe-Hockey-Hamm 12 0 20 20
Walther, Daniel 28 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 18 0 18
Rosewe, Nicolas 16 ESV Bergisch Gladbach 13 8 10 18
Klauck, Lutz Georg 41 ESV Bergisch Gladbach 11 18 0 18
Humke, Julian Severin 16 Herner EV 2007 1b 5 8 10 18
Sarwar, Steven-Faroog 11 Herner EV 2007 1b 8 8 10 18
Schnieder, Patric 87 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 18 0 18
Großlohmann, Sven 87 Lippe-Hockey-Hamm 9 8 10 18
Niemz, Thomas 22 EC Bergisch Land 10 6 10 16
Müffeler, Axel 7 EC Bergisch Land 9 16 0 16
Wodrich, Matthias 97 EC Bergisch Land 12 16 0 16
Ridder, Tobias 4 EHC Troisdorf 12 16 0 16
Engelmann, Igor 15 EHC Die Bären Neuwied e.V. 11 16 0 16
Grundl, Tim 72 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 6 10 16
Zeh, Christoffer 21 ESV Bergisch Gladbach 12 16 0 16
Schmitz, Sascha 66 EHC Troisdorf 9 14 0 14
Neumann, Christian 90 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 14 0 14
Hubert, Lucas 20 ESV Bergisch Gladbach 13 14 0 14
Horstmann, Daniel 4 Herner EV 2007 1b 9 14 0 14
Jenike, Andreas Friedrich 29 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 4 10 14
Döscher, Marcel 88 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 14 0 14
Jahrendt, Manuel 17 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 14 0 14
Geddert, Johann 4 Königsborner Jugend EC 7 14 0 14
Roosen, Daniel 9 Königsborner Jugend EC 12 14 0 14
Ginsberg, Henk 79 EC Bergisch Land 1 2 10 12
Czaika, Andreas 11 EHC Troisdorf 14 12 0 12
Lackmann, Sergej 10 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 12 0 12
Raabe, Alexander 11 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 12 0 12
Romberg, Fabian 17 Lippe-Hockey-Hamm 6 2 10 12
Furda, Igor 76 Lippe-Hockey-Hamm 14 12 0 12
Griffin, Brent 8 Lippe-Hockey-Hamm 7 12 0 12
Isselhorst, Henrik 81 EC Bergisch Land 7 10 0 10
Pläster, Lars 7 EHC Troisdorf 12 10 0 10
Janßen, Dano 69 EHC Troisdorf 14 10 0 10
Hergt, Jens 24 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 10 0 10
Czernohous, Marlon 32 Herner EV 2007 1b 3 0 10 10
Neumann, Pascal 97 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 4 10 0 10
Tanne, Bastian 71 Lippe-Hockey-Hamm 11 10 0 10
Plate, Carsten 24 Lippe-Hockey-Hamm 14 10 0 10
Ulrich, Christoph 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 10 0 10
Fuchs, Sascha Marc 17 EC Bergisch Land 12 8 0 8
Morys, Patrik 88 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 8 0 8
Breuer, Marcus 26 ESV Bergisch Gladbach 11 8 0 8
Wronecki, Jacek 23 ESV Bergisch Gladbach 11 8 0 8
Mels, Fabian 10 ESV Bergisch Gladbach 11 8 0 8
Jablonski, Mark 36 Lippe-Hockey-Hamm 14 8 0 8
Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 13 8 0 8
Kuntz, Paul 91 EC Bergisch Land 13 6 0 6
Czaika, Christian 10 EHC Troisdorf 12 6 0 6
Schell, Martin 3 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 6 0 6
Derichs, Sascha-Marco 24 ESV Bergisch Gladbach 5 6 0 6
Pigache, Sebastian 36 Herner EV 2007 1b 3 6 0 6
Dieckmann, Maximilian 7 Herner EV 2007 1b 3 6 0 6
Kasarin, Juri 41 Herner EV 2007 1b 8 6 0 6
Sting, Rene Uwe 8 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 4 6 0 6
Picklyk, Derek 71 Königsborner Jugend EC 13 6 0 6
Rademacher, Jan 11 Königsborner Jugend EC 12 6 0 6
Feske, Christoph 18 Lippe-Hockey-Hamm 12 6 0 6
Varga, Patrick 37 EC Bergisch Land 8 4 0 4
Podgrabinski, Timo 89 EC Bergisch Land 14 4 0 4
Fegus, Daniel 20 EHC Troisdorf 11 4 0 4
Hafeneger, Ralf 2 EHC Die Bären Neuwied e.V. 2 4 0 4
Möltgen, Lars 40 ESV Bergisch Gladbach 13 4 0 4
Delfs, Niclas 9 ESV Bergisch Gladbach 8 4 0 4
Blumenstein, Konstantin 2 Herner EV 2007 1b 12 4 0 4
Bruch, Andre 14 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 4 0 4
Kohlstrunk, Klemens 90 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 13 4 0 4
Schneider, Tim 0 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 4 4 0 4
Stetch, David 19 Königsborner Jugend EC 13 4 0 4
Buchwitz, Dennis 70 Königsborner Jugend EC 13 4 0 4
Borninkof, Leroy 90 Lippe-Hockey-Hamm 13 4 0 4
Felkel, Markus 0 EC Bergisch Land 2 2 0 2
Frommont, Kevin Gerom 87 EC Bergisch Land 5 2 0 2
Koslowski, Kim-Steven 9 EC Bergisch Land 13 2 0 2
Metz, Marc 35 EC Bergisch Land 11 2 0 2
Mühlenberg, Marius Julian  0 EC Bergisch Land 2 2 0 2
Wirfs, David 30 EHC Troisdorf 14 2 0 2
Patt, Dominik 53 EHC Troisdorf 2 2 0 2
Asbach, Gabriel 17 EHC Die Bären Neuwied e.V. 4 2 0 2
Bächle, André Julian 34 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 2 0 2
Berk, Andre 88 ESV Bergisch Gladbach 1 2 0 2
Kerrutt, Sandro 35 ESV Bergisch Gladbach 9 2 0 2
Frings, Rainer 13 ESV Bergisch Gladbach 6 2 0 2
Wronecki, Marcin 6 ESV Bergisch Gladbach 11 2 0 2
Uhlig, Denis 1 Herner EV 2007 1b 4 2 0 2
Stach, Patrick 42 Herner EV 2007 1b 3 2 0 2
Schwach, Pierre 20 Herner EV 2007 1b 14 2 0 2
Orendorz, Dieter 55 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 4 2 0 2
Schlicht, Sven 66 Iserlohner Eishockey-Club e.V. 1 2 0 2
Hoffmann, Patrick 1 Königsborner Jugend EC 13 2 0 2
Heimann, Sascha 13 Königsborner Jugend EC 12 2 0 2
Bräunig, Matthias 15 Lippe-Hockey-Hamm 13 2 0 2
Kundrun, Kolja 69 Lippe-Hockey-Hamm 13 2 0 2