Verbandsliga  Saison 2007/2008

Alle Assistenten

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
Marcoux, Henri 0 Grefrather EC 2001 14 35
Holzki, Matthias 10 Schlittschuh-Club Krefeld 14 22
Brux, Arno 0 Grefrather EC 2001 11 19
Lankes, Jan 0 Grefrather EC 2001 13 17
Kobe, Dennis 20 Grefrather EC 2001 12 17
Schlesiger, Christian 13 Ratinger Ice-Aliens 97 14 16
Louven, Philipp 56 Ratinger Ice-Aliens 97 14 15
Oesterreich, André 18 Ratinger Ice-Aliens 97 13 14
Nieberle, Christian 84 Eissport-Club Essen 1b 14 13
Hanke, Benjamin 87 Ratinger Ice-Aliens 97 12 12
Ackers, Gerrit Jens 59 Grefrather EC 2001 14 11
Piwonski, Marco 94 Grefrather EC 2001 12 11
Wolff, Matthias 28 Herforder Eishockey Verein 10 11
Koop, Slava 2 Herforder Eishockey Verein 14 11
Ackers, Carsten 79 Ratinger Ice-Aliens 97 13 11
Schroll, Andre 7 Grefrather EC 2001 10 10
Bohle, Nils Andreas 21 Herforder Eishockey Verein 14 10
Rangen, Benedikt 7 Eissport-Club Essen 1b 13 9
Preuße, Patrick 26 Herforder Eishockey Verein 13 9
Wintgen, Marvin 17 Ratinger Ice-Aliens 97 14 9
Wodrich, Matthias 81 Ratinger Ice-Aliens 97 14 9
Fries, Jan Sebastian 89 Ratinger Ice-Aliens 97 10 9
Kalinowski, Peter 44 Ratinger Ice-Aliens 97 13 9
Peil, Nils 17 Schlittschuh-Club Krefeld  14 9
Senzek, Tim 67 Eissport-Club Essen 1b 13 8
Tanke, Timothy 63 Eissport-Club Essen 1b 12 8
Pietzko, Tim 9 Eissport-Club Essen 1b 13 8
Martens, Andreas 5 Herforder Eishockey Verein 11 8
Holstein, Dennis 20 Ratinger Ice-Aliens 97 10 8
Niere, Heiko 2 EC Euregio Bullydogs 1999 14 7
Bitter, Nikolas 11 Eissport-Club Essen 1b 13 7
Hein, Robby 19 Eissport-Club Essen 1b 8 7
Kruminsch, Arturs 27 Eissport-Club Essen 1b 5 7
Peisker, Stefan 29 Grefrather EC 2001 14 7
Mühlenberg, Marius Julian Louis 8 Ratinger Ice-Aliens 97 11 7
Joosten, Jannick 26 Schlittschuh-Club Krefeld  9 7
Hellwig, Marco 13 Schlittschuh-Club Krefeld  14 7
Vogel, Christian 10 Eissport-Club Essen 1b 14 6
Hauptig, Sören 6 Eissport-Club Essen 1b 12 6
Buchholz, Patric 11 Herforder Eishockey Verein 13 6
Franzen, Jerome 80 Ratinger Ice-Aliens 97 14 6
Peelen, Fabian 19 Schlittschuh-Club Krefeld  13 6
Kutzner, Rene 4 Eishockey Club Siegerland 14 5
Vollbrecht, Marc-Oliver 0 Grefrather EC 2001 10 5
Reim, Michael 3 Herforder Eishockey Verein 10 5
Wilczek, Michael 10 Ratinger Ice-Aliens 97 13 5
Brychzy, Matthäus 59 Ratinger Ice-Aliens 97 13 5
Drehmann, Sascha-Andreas 71 Schlittschuh-Club Krefeld  13 5
Büren, Patrick 65 Schlittschuh-Club Krefeld  11 5
Huber, Felix 29 Schlittschuh-Club Krefeld  12 5
Mann, Pavel 0 Schlittschuh-Club Krefeld  12 5
Derichs, Sascha-Marco 24 TuS Wiehl 12 5
Scheele, Dennis 22 TuS Wiehl 10 5
Weinberg, Marcus 11 EC Euregio Bullydogs 1999 9 4
Grabner, Daniel 21 Eissport-Club Essen 1b 12 4
Gaal, Alexander 19 Herforder Eishockey Verein 9 4
Klein, Lucas Maximilian 17 Herforder Eishockey Verein 14 4
Horstbrink, Tim 15 Herforder Eishockey Verein 13 4
Jakob, Benjamin 15 Ratinger Ice-Aliens 97 14 4
Möltgen, Lars 16 Ratinger Ice-Aliens 97 11 4
Kothen, Florian 77 Schlittschuh-Club Krefeld  9 4
Grossecker, Tobias 84 Schlittschuh-Club Krefeld  10 4
Sostmann, Andre 21 EC Euregio Bullydogs 1999 4 3
Lampe, Torsten 88 EC Euregio Bullydogs 1999 13 3
Schophuis, Sascha 31 EC Euregio Bullydogs 1999 14 3
Morys, Patrik 88 Eishockey Club Siegerland 4 3
Stein, Matti Sidar 85 Eishockey Club Siegerland 10 3
Clouth, Marco Reiner 91 Eissport-Club Essen 1b 12 3
Schmitz, Michael 44 Eissport-Club Essen 1b 7 3
Sondern, Fabian 4 Eissport-Club Essen 1b 14 3
Köhne, Sebastian 8 Herforder Eishockey Verein 4 3
Göldner, Ricardo 6 Herforder Eishockey Verein 8 3
Beenen, Daniel 6 Ratinger Ice-Aliens 97 13 3
Goldbach, Peter 7 Ratinger Ice-Aliens 97 10 3
Herbst, Wolf 12 Schlittschuh-Club Krefeld  4 3
Joosten, Markus Henryk 10 TuS Wiehl 10 3
Synowiec, Ludwig 32 EC Euregio Bullydogs 1999 13 2
Horak, Karel 14 EC Euregio Bullydogs 1999 6 2
Kaminski, Patrick Guiseppe 87 EC Euregio Bullydogs 1999 12 2
Smoor, Stefan 69 EC Euregio Bullydogs 1999 10 2
Vollmann, Erik 18 EC Euregio Bullydogs 1999 5 2
Fischbach, Florian 78 Eishockey Club Siegerland 13 2
Gudelius, Marian Günter 95 Eishockey Club Siegerland 7 2
Werner, Jan 14 Eissport-Club Essen 1b 9 2
Schrader, André 89 Eissport-Club Essen 1b 14 2
Zielinski, Pascal 69 Grefrather EC 2001 14 2
Kuhnekath, Ulrik 35 Grefrather EC 2001 14 2
Zirke, Jörg 26 Grefrather EC 2001 7 2
Kiel, Florian 30 Herforder Eishockey Verein 13 2
Schäfer, Andre 20 Herforder Eishockey Verein 14 2
Rudolph, Christian 7 Herforder Eishockey Verein 11 2
Oppenländer, Waldemar 9 Herforder Eishockey Verein 3 2
Ackers, Marcel 72 Schlittschuh-Club Krefeld  6 2
Grossecker, Simon 16 Schlittschuh-Club Krefeld  4 2
Stenka, Thomas 9 Schlittschuh-Club Krefeld  13 2
Piontek, Tim Johannes 36 TuS Wiehl 4 2
Schmitz, Sebastian 17 TuS Wiehl 6 2
Schilling, Lukas Johann Wilhelm 72 TuS Wiehl 8 2
Schymkowitz, Daniel 82 TuS Wiehl 12 2
Wilthelm, Marcel 6 TuS Wiehl 10 2
Matula, Adrian 13 EC Euregio Bullydogs 1999 13 1
Schmidt, Rene 17 EC Euregio Bullydogs 1999 14 1
Cioffi, Alessandro 29 EC Euregio Bullydogs 1999 3 1
Hooke, Daniel 91 EC Euregio Bullydogs 1999 6 1
Stryland, Marco 15 EC Euregio Bullydogs 1999 2 1
Chehade, Sami 22 EC Euregio Bullydogs 1999 7 1
Bruch, Tim 11 Eishockey Club Siegerland 8 1
Herling, Daniel 98 Eishockey Club Siegerland 14 1
Bruch, Reinhard 0 Eishockey Club Siegerland 6 1
Klein, Marius 8 Eishockey Club Siegerland 5 1
Weber, Marco 0 Eishockey Club Siegerland 4 1
Gieseler, Markus Rudolf 0 Eishockey Club Siegerland 4 1
Kruminsch, Maris 96 Eissport-Club Essen 1b 2 1
Kuntz, Paul 23 Eissport-Club Essen 1b 9 1
Gundlach, Michael 31 Eissport-Club Essen 1b 14 1
Schürmann, Kevin Christoph 59 Eissport-Club Essen 1b 14 1
Wienen, Michael 87 Grefrather EC 2001 7 1
Urban, Stefan 13 Grefrather EC 2001 4 1
Fischer, Jens 0 Grefrather EC 2001 5 1
Toborek, Jan 88 Grefrather EC 2001 13 1
Geiselmann, Uwe 12 Herforder Eishockey Verein 2 1
Weiße, Tristian 16 Herforder Eishockey Verein 14 1
Wilmen, Niklas 97 Schlittschuh-Club Krefeld  5 1
Robens, Christian 99 Schlittschuh-Club Krefeld  9 1
Wefers, Richard 44 Schlittschuh-Club Krefeld  7 1
Kaiser, Volker 21 Schlittschuh-Club Krefeld  5 1
Rudolph, Dennis 30 Schlittschuh-Club Krefeld  11 1
Gorgs, Andre 82 Schlittschuh-Club Krefeld  13 1
Wichterich, Andreas 91 Schlittschuh-Club Krefeld  5 1
Barden, Kevin 8 TuS Wiehl 14 1
Ulyanov, Illya 16 TuS Wiehl 10 1
Cammann, Bastian 0 TuS Wiehl 2 1
Fuchs, Aliaksei 31 TuS Wiehl 5 1
Schmitz, Sascha 20 TuS Wiehl 12 1
Höffer, Jan Heinrich 3 TuS Wiehl 5 1
Göbel, Wolfgang 15 TuS Wiehl 3 1
Wintersohl, Marcel 74 TuS Wiehl 2 1
Dreier, Denis 5 TuS Wiehl 10 1
Pleiß, Nils 71 TuS Wiehl 11 1