Landesliga  Saison 2006/2007

Alle Torschützen

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
Philipp, Christian 14 Neusser Eishockey Verein 1b 14 18
Schott, Marcin 9 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 17
Höfgen, Mike 69 Neusser Eishockey Verein 1b 14 17
Sprenger, Sebastian 88 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 15
Vollbrecht, Marvin 6 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 14
Horak, Karel 14 EC Euregio Bullydogs 1999 8 12
Niere, Heiko 2 EC Euregio Bullydogs 1999 14 10
Boomhuis, Ralf 12 EC Euregio Bullydogs 1999 11 10
Möllenbeck, Lukas 7 EHC Wesel e.V. 1990 14 10
Matula, Adrian 55 EC Euregio Bullydogs 1999 13 9
Damm, Falco 55 EHC Gelsenkirchen 2000 14 9
Spazier, Benjamin 18 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 9
Thiel, Robert 21 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 9
Radtke, Markus 12 Neusser Eishockey Verein 1b 13 9
Rauhaus, Cédric 91 Neusser Eishockey Verein 1b 13 9
Buschmann, Jan Heinrich 16 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 9
Guttmann, Uwe 17 Dorstener EJ - Die Hornets 12 8
Köster, Mike 21 Dorstener EJ - Die Hornets 12 8
Meyer, Michael 35 EC Euregio Bullydogs 1999 12 8
Rempel, Alexej 3 ESC Kristall Lippstadt 13 8
Keyser, Nicolas 2 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 8
Figurin, Kiril 3 Dorstener EJ - Die Hornets 9 7
Hochkirchen, Stefan 11 Dorstener EJ - Die Hornets 11 7
Lampe, Torsten 88 EC Euregio Bullydogs 1999 14 7
Weinberg, Marcus 11 EC Euregio Bullydogs 1999 8 7
Kaminski, Patrick Guiseppe 44 EC Euregio Bullydogs 1999 9 7
Baukholt, Dominik 16 EHC Gelsenkirchen 2000 12 7
Zok, Irenäus 81 EHC Gelsenkirchen 2000 10 7
Malach, Christopher 25 EHC Wesel e.V. 1990 12 7
Peisker, Marco 10 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 7
Figurin, Kiril 13 ESC Kristall Lippstadt 6 7
Höcker, Burkhard 15 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 7
Gramadtke, Jörn 71 Dorstener EJ - Die Hornets 13 6
Hillen, Christopher 7 EC Euregio Bullydogs 1999 13 6
Vollbrecht, Fabian 28 EHC Wesel e.V. 1990 12 6
Peisker, Stefan 27 ERV Dinslakener Kobras 1b 11 6
Fiolka, Thomas 6 Dorstener EJ - Die Hornets 11 5
Vollbrecht, Marc-Oliver 19 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 5
Semskow, Wjatscheslaw 19 ESC Kristall Lippstadt 14 5
Häckel, Sven 44 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 5
Kluge, Tim 14 Dorstener EJ - Die Hornets 14 4
Türk, Tolga-Timur 19 Dorstener EJ - Die Hornets 12 4
Kruse, Dennis 82 Dorstener EJ - Die Hornets 12 4
Hooke, Daniel 91 EC Euregio Bullydogs 1999 3 4
Kliem, Jörg 10 EHC Gelsenkirchen 2000 12 4
Zirke, Jörg 0 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 4
Probst, Viktor 33 ESC Kristall Lippstadt 12 4
Roth, Manuel 67 Neusser Eishockey Verein 1b 12 4
Jokic, Simon 19 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 4
Wentingmann, Stefan 87 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 4
Sprenger, Christian 27 Soester EG "Die Bördeindianer" 10 4
Winkler, Domenic 91 Dorstener EJ - Die Hornets 11 3
Schubert, Enrico 12 Dorstener EJ - Die Hornets 10 3
Brockschmidt, Sven 9 Dorstener EJ - Die Hornets 10 3
Sostmann, Andre 21 EC Euregio Bullydogs 1999 14 3
Chehade, Sami 22 EC Euregio Bullydogs 1999 13 3
Maat, Sascha 10 EC Euregio Bullydogs 1999 13 3
Schönfeld, Björn 44 EHC Gelsenkirchen 2000 7 3
Dieckmann, Maximilian 7 EHC Gelsenkirchen 2000 12 3
Breuer, Matthias 11 EHC Wesel e.V. 1990 8 3
Baldys, Lukas 25 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 3
Born, Alexander 11 ESC Kristall Lippstadt 14 3
Talaska, Peter 75 Neusser Eishockey Verein 1b 11 3
Roßbach, Dirk 72 Dorstener EJ - Die Hornets 5 2
Smoor, Stefan 69 EC Euregio Bullydogs 1999 14 2
Lampe, Carsten 28 EC Euregio Bullydogs 1999 10 2
Schmidt, Rene 17 EC Euregio Bullydogs 1999 11 2
Weckelmann, Carsten 13 EHC Gelsenkirchen 2000 11 2
Kahl, Timo 96 EHC Gelsenkirchen 2000 7 2
Bontempi, Thorsten 69 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2
Schmidt, Sebastian 15 EHC Gelsenkirchen 2000 11 2
Koralewski, Michael 18 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2
Marth, Thomas Johannes 6 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2
Bißmann, Dennis 4 EHC Wesel e.V. 1990 14 2
Prellinger, Thomas 28 ERV Dinslakener Kobras 1b 10 2
Heuvens, Mike 17 ERV Dinslakener Kobras 1b 7 2
Zahn, Manuel 34 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 2
Pass, Igor 8 ESC Kristall Lippstadt 12 2
Born, Andreas 17 ESC Kristall Lippstadt 13 2
Tropmann, Peter 5 ESC Kristall Lippstadt 14 2
Born, Viktor 10 ESC Kristall Lippstadt 5 2
Naab, Sergej 12 ESC Kristall Lippstadt 6 2
Boldt, Eugen 9 ESC Kristall Lippstadt 6 2
Marten, Hagen 78 Neusser Eishockey Verein 1b 14 2
Kaulen, Stefan 18 Neusser Eishockey Verein 1b 7 2
Eck van, Philipp 16 Neusser Eishockey Verein 1b 6 2
Kempf, Andreas 7 Neusser Eishockey Verein 1b 2 2
Meester, Jan Gerrit 83 Neusser Eishockey Verein 1b 5 2
König, Gordon 25 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 2
Kleinecke, Volker 23 Dorstener EJ - Die Hornets 13 1
Piel, Pierre 73 Dorstener EJ - Die Hornets 2 1
Meuwßenn, Thomas 23 EHC Gelsenkirchen 2000 14 1
Gwozdz, Jacek 8 EHC Gelsenkirchen 2000 4 1
Domkowski, Sascha 33 EHC Gelsenkirchen 2000 11 1
Koralewski, Martin 3 EHC Gelsenkirchen 2000 14 1
Jansen, Markus 10 EHC Wesel e.V. 1990 8 1
te Heesen, Matthias 14 EHC Wesel e.V. 1990 9 1
Konieczny, Altay Sven 22 EHC Wesel e.V. 1990 13 1
Lesage, Dennis 5 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 1
Schott, Tomasz 12 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 1
Steffes-Lai, Marvin 36 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 1
Paul, Phil 16 ERV Dinslakener Kobras 1b 8 1
Antrecht, Marcus 4 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 1
Enseleit, Meik 99 ERV Dinslakener Kobras 1b 10 1
Raslan, Marvin-Tarek 0 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 1
Kozlowski, Jörn 37 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 1
Verwey, Sebastian 77 ERV Dinslakener Kobras 1b 12 1
Gavrilov, Juri 6 ESC Kristall Lippstadt 6 1
Taach, Waldemar 2 ESC Kristall Lippstadt 13 1
Marten, Gernot 11 Neusser Eishockey Verein 1b 12 1
Spicker, Helmut 33 Neusser Eishockey Verein 1b 13 1
Woidtke, Kevin 22 Neusser Eishockey Verein 1b 9 1
Reiner, Artur 2 Neusser Eishockey Verein 1b 11 1
Tischer, Oliver 13 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 1
Tietje, Sebastian 28 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 1