Bezirksliga  Saison 2006/2007

Alle Strafzeiten

 

Name Nm Verein Sp. SSt DSt GSt
Braune, Dominic 88 ESV "Grizzlys" Bergkamen 8 51 40 91
Schütter, Jens 16 TSVE Bielefeld 6 27 60 87
Schulz, Marc 32 ESV "Grizzlys" Bergkamen 8 29 40 69
Kaminski, Marcel 88 Herner EG 1b 7 22 30 52
Lange, Dirk 0 Schlittschuh-Club Krefeld 5 31 20 51
Kastner, Jan 26 Herner EG 1b 8 18 30 48
Wehrsich, Simon 3 Herner EG 1b 8 18 30 48
Horstmann, Jan 0 ESV "Grizzlys" Bergkamen 4 12 30 42
Fischbach, Hagen Michael 22 Eishockey Club Siegerland 1b 8 28 10 38
Seibert, Sascha 77 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 10 36 0 36
Schmalohr, Alexander 14 Schlittschuh-Club Krefeld 10 36 0 36
Denke, Dennis 77 ESV "Grizzlys" Bergkamen 9 34 0 34
Fücker, Ingo 8 Schlittschuh-Club Krefeld 7 14 20 34
Glinka, Felix 10 Eishockey Club Siegerland 1b 3 33 0 33
Klischtsch, Mario 53 TSVE Bielefeld 6 33 0 33
Bruch, Reinhard 11 Eishockey Club Siegerland 1b 9 22 10 32
Schumann, Arne-Jens 23 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 8 11 20 31
Heinrich, Werner 55 ESV "Grizzlys" Bergkamen 4 10 20 30
Kothen, Florian 0 Schlittschuh-Club Krefeld 4 29 0 29
Fischell, Sebastian 36 ESV "Grizzlys" Bergkamen 9 28 0 28
Neumann, Jakob 51 TSVE Bielefeld 10 28 0 28
Weiss, Ramona 13 Schlittschuh-Club Krefeld 2 27 0 27
Klein, Lars 21 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 8 26 0 26
Herling, Daniel 33 Eishockey Club Siegerland 1b 6 14 10 24
Keller, Kevin 8 Eishockey Club Siegerland 1b 5 14 10 24
Scharl, Rüdiger 20 Schlittschuh-Club Krefeld 9 24 0 24
Schulze, Hendrik 18 Eishockey Club Siegerland 1b 6 12 10 22
Bruch, Tim 17 Eishockey Club Siegerland 1b 4 12 10 22
Gunter, Christoph 16 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 8 2 20 22
Schneider, Christian 41 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 10 12 10 22
Stenka, Thomas 11 Schlittschuh-Club Krefeld 4 2 20 22
Cooke, Oliver 30 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 3 20 0 20
Humme, Carsten 25 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 9 10 10 20
Horstmann, Daniel 4 Herner EG 1b 9 10 10 20
Dmitriew, Andrej 44 Herner EG 1b 9 10 10 20
Gedwieschat, Fabian 7 Eishockey Club Siegerland 1b 9 8 10 18
Hollmann, Erik 66 ESV "Grizzlys" Bergkamen 9 18 0 18
Balster, Heiko 19 Schlittschuh-Club Krefeld 6 8 10 18
Schulz, Benjamin 19 Eishockey Club Siegerland 1b 9 16 0 16
Brinckemper, Meik 47 TSVE Bielefeld 9 6 10 16
Schafner, Sergej 6 TSVE Bielefeld 10 16 0 16
Gruchot, Andreas 37 ESV "Grizzlys" Bergkamen 5 14 0 14
Hollmann, Jan 44 ESV "Grizzlys" Bergkamen 8 14 0 14
Feige, Jan-Holger 22 ESV "Grizzlys" Bergkamen 9 14 0 14
Meyer, Johannes 85 ESV "Grizzlys" Bergkamen 10 14 0 14
Büttner, Norman 89 Herner EG 1b 9 4 10 14
Horstmann, Stefan 91 Herner EG 1b 9 14 0 14
Funkenberg, Jan 6 Herner EG 1b 9 14 0 14
Borger, Viktor 56 TSVE Bielefeld 8 14 0 14
Arnold, Andre 76 ESV "Grizzlys" Bergkamen 8 12 0 12
Kettig, Thorsten 84 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 10 12 0 12
Dapprich, Dirk 27 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 5 2 10 12
Seitz, Tobias 7 Herner EG 1b 6 12 0 12
Holzki, Matthias 9 Schlittschuh-Club Krefeld 10 12 0 12
Chopelin, Matthieu Laurent 6 Schlittschuh-Club Krefeld 4 12 0 12
Scholz, Lothar 1 Schlittschuh-Club Krefeld 10 2 10 12
Kutzner, Rene 4 Eishockey Club Siegerland 1b 1 0 10 10
Geppert, Martin 15 Eishockey Club Siegerland 1b 5 10 0 10
Seiwerth, Stefan 82 ESV "Grizzlys" Bergkamen 7 0 10 10
Nierwitzki, Sebastian 69 ESV "Grizzlys" Bergkamen 8 10 0 10
Seibert, Stefan 9 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 10 10 0 10
Skalecki, Martin 10 Herner EG 1b 8 10 0 10
Gerst, Torsten 0 Schlittschuh-Club Krefeld 3 10 0 10
Fischbach, Arne 29 TSVE Bielefeld 9 10 0 10
Schnurre, Dirk 49 TSVE Bielefeld 10 10 0 10
Müller, Markus 81 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 10 8 0 8
Löper, Robert 8 Herner EG 1b 9 8 0 8
Kastner, Dominik 33 Herner EG 1b 9 8 0 8
Kleine, Patrick 18 Herner EG 1b 9 8 0 8
Kallen, Sebastian 3 Schlittschuh-Club Krefeld 8 8 0 8
Brücker, Tobias 48 TSVE Bielefeld 7 8 0 8
Meier, Jörg 57 TSVE Bielefeld 2 8 0 8
Kaemmerer, Mark-Oliver 11 TSVE Bielefeld 4 8 0 8
Dunker, Magnus 23 Eishockey Club Siegerland 1b 7 6 0 6
Sohn, Manuel 9 Eishockey Club Siegerland 1b 9 6 0 6
Biermann, Marcus 68 ESV "Grizzlys" Bergkamen 1 6 0 6
Straßburg, Henry 63 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 8 6 0 6
Huettel, Thomas 24 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 9 6 0 6
Neumann, Pascal 97 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 7 6 0 6
Schäpermeier, Mischa 20 Herner EG 1b 7 6 0 6
Kroll, Rene 96 Herner EG 1b 8 6 0 6
Gonzales, Mark-Rainer 18 Schlittschuh-Club Krefeld 3 6 0 6
Hendrikson, Alexander 50 TSVE Bielefeld 1 6 0 6
Hergenröder, Eugen 45 TSVE Bielefeld 10 6 0 6
Wingens, Marc 35 TSVE Bielefeld 3 6 0 6
Leyener, Stefan 27 Eishockey Club Siegerland 1b 4 4 0 4
Busch, Sebastian Gerhard 30 Eishockey Club Siegerland 1b 1 4 0 4
Resch, Martin 14 Eishockey Club Siegerland 1b 9 4 0 4
Pietsch, Patrik 3 Eishockey Club Siegerland 1b 5 4 0 4
Schäfer, Paul-Heinrich 13 Eishockey Club Siegerland 1b 6 4 0 4
Gudelius, Marian Günter 24 Eishockey Club Siegerland 1b 3 4 0 4
Sredzinski, Aljoscha 84 ESV "Grizzlys" Bergkamen 9 4 0 4
Treffner, Dennis 87 ESV "Grizzlys" Bergkamen 1 4 0 4
Körber, Thorsten 5 ESV "Grizzlys" Bergkamen 10 4 0 4
Fischer, Torsten 2 ESV "Grizzlys" Bergkamen 4 4 0 4
Dworatzek, Dennis Sven 5 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 8 4 0 4
Ebel, Martin 12 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 3 4 0 4
Herbst, Wolf 12 Schlittschuh-Club Krefeld 5 4 0 4
Krause, Björn 19 TSVE Bielefeld 3 4 0 4
Born, Markus 12 Eishockey Club Siegerland 1b 8 2 0 2
Bietendorf, Uwe 6 Eishockey Club Siegerland 1b 6 2 0 2
Molina Ramirez, Magnus 34 Eishockey Club Siegerland 1b 7 2 0 2
Wittwer, Christian 21 Eishockey Club Siegerland 1b 7 2 0 2
Spanrad, Sven 5 Eishockey Club Siegerland 1b 2 2 0 2
Weber, Marco 31 Eishockey Club Siegerland 1b 2 2 0 2
Conradi, Christoph 89 ESV "Grizzlys" Bergkamen 5 2 0 2
Giemsa, Martin 29 ESV "Grizzlys" Bergkamen 2 2 0 2
Peske, Martin 23 ESV "Grizzlys" Bergkamen 2 2 0 2
Linde, Markus 96 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 4 2 0 2
Thömmes, Sebastian 15 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 9 2 0 2
Stelzer, Hans-Peter 18 H.C.T. "Dragons" Hemer/Iserlohn 7 2 0 2
Voß, Helmut Rüdiger 22 Herner EG 1b 7 2 0 2
Lissewski, Jan 17 Herner EG 1b 7 2 0 2
Kühnel, Christian 19 Herner EG 1b 2 2 0 2
Pietruschka, Christian 0 Schlittschuh-Club Krefeld 1 2 0 2
Yazdi, Ramin 0 Schlittschuh-Club Krefeld 1 2 0 2
Müller, Holger 5 Schlittschuh-Club Krefeld 2 2 0 2
Amann, Oliver 0 Schlittschuh-Club Krefeld 6 2 0 2
Yass, Haleim 9 TSVE Bielefeld 3 2 0 2
Toschläger, Thomas

59

TSVE Bielefeld 2 2 0 2