Landesliga  Saison 2006/2007

Alle Scorer

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. To. Ass. Ges.
Schott, Marcin 9 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 17 23 40
Horak, Karel 14 EC Euregio Bullydogs 1999 8 12 16 28
Vollbrecht, Marvin 6 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 14 13 27
Höfgen, Mike 69 Neusser Eishockey Verein 1b 14 17 10 27
Sprenger, Sebastian 88 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 15 12 27
Niere, Heiko 2 EC Euregio Bullydogs 1999 14 10 16 26
Matula, Adrian 55 EC Euregio Bullydogs 1999 13 9 16 25
Philipp, Christian 14 Neusser Eishockey Verein 1b 14 18 6 24
Sostmann, Andre 21 EC Euregio Bullydogs 1999 14 3 18 21
Damm, Falco 55 EHC Gelsenkirchen 2000 14 9 12 21
Spazier, Benjamin 18 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 9 12 21
Guttmann, Uwe 17 Dorstener EJ - Die Hornets 12 8 12 20
Lampe, Torsten 88 EC Euregio Bullydogs 1999 14 7 13 20
Radtke, Markus 12 Neusser Eishockey Verein 1b 13 9 11 20
Thiel, Robert 21 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 9 10 19
Vollbrecht, Marc-Oliver 19 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 5 14 19
Häckel, Sven 44 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 5 14 19
Boomhuis, Ralf 12 EC Euregio Bullydogs 1999 11 10 7 17
Weinberg, Marcus 11 EC Euregio Bullydogs 1999 8 7 10 17
Figurin, Kiril 3 Dorstener EJ - Die Hornets 9 7 9 16
Baldys, Lukas 25 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 3 12 15
Rempel, Alexej 3 ESC Kristall Lippstadt 13 8 7 15
Meyer, Michael 35 EC Euregio Bullydogs 1999 12 8 6 14
Baukholt, Dominik 16 EHC Gelsenkirchen 2000 12 7 7 14
Möllenbeck, Lukas 7 EHC Wesel e.V. 1990 14 10 4 14
Peisker, Marco 10 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 7 7 14
Figurin, Kiril 13 ESC Kristall Lippstadt 6 7 7 14
Keyser, Nicolas 2 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 8 6 14
Buschmann, Jan Heinrich 16 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 9 5 14
Hillen, Christopher 7 EC Euregio Bullydogs 1999 13 6 7 13
Marten, Gernot 11 Neusser Eishockey Verein 1b 12 1 12 13
Gramadtke, Jörn 71 Dorstener EJ - Die Hornets 13 6 6 12
Malach, Christopher 25 EHC Wesel e.V. 1990 12 7 5 12
Rauhaus, Cédric 91 Neusser Eishockey Verein 1b 13 9 3 12
Fiolka, Thomas 6 Dorstener EJ - Die Hornets 11 5 6 11
Hochkirchen, Stefan 11 Dorstener EJ - Die Hornets 11 7 4 11
Köster, Mike 21 Dorstener EJ - Die Hornets 12 8 3 11
Zok, Irenäus 81 EHC Gelsenkirchen 2000 10 7 4 11
Marten, Hagen 78 Neusser Eishockey Verein 1b 14 2 9 11
Roth, Manuel 67 Neusser Eishockey Verein 1b 12 4 7 11
Jokic, Simon 19 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 4 7 11
Lesage, Dennis 5 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 1 9 10
Winkler, Domenic 91 Dorstener EJ - Die Hornets 11 3 6 9
Kaminski, Patrick Guiseppe 44 EC Euregio Bullydogs 1999 9 7 2 9
Kliem, Jörg 10 EHC Gelsenkirchen 2000 12 4 5 9
Vollbrecht, Fabian 28 EHC Wesel e.V. 1990 12 6 3 9
Peisker, Stefan 27 ERV Dinslakener Kobras 1b 11 6 3 9
Semskow, Wjatscheslaw 19 ESC Kristall Lippstadt 14 5 4 9
Höcker, Burkhard 15 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 7 2 9
Kluge, Tim 14 Dorstener EJ - Die Hornets 14 4 4 8
Hooke, Daniel 91 EC Euregio Bullydogs 1999 3 4 4 8
Schönfeld, Björn 44 EHC Gelsenkirchen 2000 7 3 5 8
Kaulen, Stefan 18 Neusser Eishockey Verein 1b 7 2 6 8
Smoor, Stefan 69 EC Euregio Bullydogs 1999 14 2 5 7
Chehade, Sami 22 EC Euregio Bullydogs 1999 13 3 4 7
Maat, Sascha 10 EC Euregio Bullydogs 1999 13 3 4 7
Pass, Igor 8 ESC Kristall Lippstadt 12 2 5 7
Born, Alexander 11 ESC Kristall Lippstadt 14 3 4 7
Spicker, Helmut 33 Neusser Eishockey Verein 1b 13 1 6 7
Wentingmann, Stefan 87 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 4 3 7
Roßbach, Dirk 72 Dorstener EJ - Die Hornets 5 2 4 6
Türk, Tolga-Timur 19 Dorstener EJ - Die Hornets 12 4 2 6
Schubert, Enrico 12 Dorstener EJ - Die Hornets 10 3 3 6
Kruse, Dennis 82 Dorstener EJ - Die Hornets 12 4 2 6
Brockschmidt, Sven 9 Dorstener EJ - Die Hornets 10 3 3 6
Smarslik, Mario 24 EHC Gelsenkirchen 2000 9 0 6 6
Born, Andreas 17 ESC Kristall Lippstadt 13 2 4 6
Sprenger, Christian 27 Soester EG "Die Bördeindianer" 10 4 2 6
Dieckmann, Maximilian 7 EHC Gelsenkirchen 2000 12 3 2 5
Weckelmann, Carsten 13 EHC Gelsenkirchen 2000 11 2 3 5
Jansen, Markus 10 EHC Wesel e.V. 1990 8 1 4 5
Zirke, Jörg 0 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 4 1 5
Tropmann, Peter 5 ESC Kristall Lippstadt 14 2 3 5
Probst, Viktor 33 ESC Kristall Lippstadt 12 4 1 5
Born, Viktor 10 ESC Kristall Lippstadt 5 2 3 5
Hantrop, Daniel 5 Dorstener EJ - Die Hornets 14 0 4 4
Lampe, Carsten 28 EC Euregio Bullydogs 1999 10 2 2 4
Schmidt, Rene 17 EC Euregio Bullydogs 1999 11 2 2 4
Kahl, Timo 96 EHC Gelsenkirchen 2000 7 2 2 4
Bontempi, Thorsten 69 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2 2 4
Skupina, Dennis 2 EHC Wesel e.V. 1990 11 0 4 4
Schott, Tomasz 12 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 1 3 4
Prellinger, Thomas 28 ERV Dinslakener Kobras 1b 10 2 2 4
Steffes-Lai, Marvin 36 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 1 3 4
Naab, Sergej 12 ESC Kristall Lippstadt 6 2 2 4
Eck van, Philipp 16 Neusser Eishockey Verein 1b 6 2 2 4
Talaska, Peter 75 Neusser Eishockey Verein 1b 11 3 1 4
John, Kevin 10 Dorstener EJ - Die Hornets 14 0 3 3
Schmidt, Sebastian 15 EHC Gelsenkirchen 2000 11 2 1 3
Meuwßenn, Thomas 23 EHC Gelsenkirchen 2000 14 1 2 3
Breuer, Matthias 11 EHC Wesel e.V. 1990 8 3 0 3
te Heesen, Matthias 14 EHC Wesel e.V. 1990 9 1 2 3
Fölting, Stefan 12 EHC Wesel e.V. 1990 12 0 3 3
Heddert, Alexander 4 ESC Kristall Lippstadt 9 0 3 3
Boldt, Eugen 9 ESC Kristall Lippstadt 6 2 1 3
Gavrilov, Juri 6 ESC Kristall Lippstadt 6 1 2 3
Kempf, Andreas 7 Neusser Eishockey Verein 1b 2 2 1 3
König, Gordon 25 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 2 1 3
Kleinecke, Volker 23 Dorstener EJ - Die Hornets 13 1 1 2
Schrader, Christof 2 Dorstener EJ - Die Hornets 7 0 2 2
Koralewski, Michael 18 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2 0 2
Marth, Thomas Johannes 6 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2 0 2
Gwozdz, Jacek 8 EHC Gelsenkirchen 2000 4 1 1 2
Alders, Ulf 8 EHC Wesel e.V. 1990 4 0 2 2
Gamerad, Dennis, Domenik, Benito 18 EHC Wesel e.V. 1990 7 0 2 2
Breuer, Christoph 3 EHC Wesel e.V. 1990 6 0 2 2
Bißmann, Dennis 4 EHC Wesel e.V. 1990 14 2 0 2
Heuvens, Mike 17 EHC Wesel e.V. 1990 6 0 2 2
Kolloch, Sebastian 21 EHC Wesel e.V. 1990 6 0 2 2
Schmitz, Lars 15 ERV Dinslakener Kobras 1b 9 0 2 2
Paul, Phil 16 ERV Dinslakener Kobras 1b 8 1 1 2
Antrecht, Marcus 4 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 1 1 2
Heuvens, Mike 17 ERV Dinslakener Kobras 1b 7 2 0 2
Zahn, Manuel 34 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 2 0 2
Enseleit, Meik 99 ERV Dinslakener Kobras 1b 10 1 1 2
Köhler, Christoph-Robin 31 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 0 2 2
Meester, Jan Gerrit 83 Neusser Eishockey Verein 1b 5 2 0 2
Gellrich, Jens Thore 23 Neusser Eishockey Verein 1b 14 0 2 2
Sprenger, Stefan 9 Soester EG "Die Bördeindianer" 12 0 2 2
Sprich, Christian 37 Dorstener EJ - Die Hornets 12 0 1 1
Piel, Pierre 73 Dorstener EJ - Die Hornets 2 1 0 1
Joswig, André Bruno Walter 16 Dorstener EJ - Die Hornets 5 0 1 1
Wagner, Marcel-David 23 EC Euregio Bullydogs 1999 5 0 1 1
Teetz, Norman 80 EHC Gelsenkirchen 2000 1 0 1 1
Theißen, Sascha 5 EHC Gelsenkirchen 2000 4 0 1 1
Domkowski, Sascha 33 EHC Gelsenkirchen 2000 11 1 0 1
Koralewski, Martin 3 EHC Gelsenkirchen 2000 14 1 0 1
Wisniewski, Stefan 24 EHC Wesel e.V. 1990 11 0 1 1
Puckert, Christiana 16 EHC Wesel e.V. 1990 12 0 1 1
Konieczny, Altay Sven 22 EHC Wesel e.V. 1990 13 1 0 1
Raslan, Marvin-Tarek 0 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 1 0 1
Kozlowski, Jörn 37 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 1 0 1
Thyßen, Esther 41 ERV Dinslakener Kobras 1b 2 0 1 1
Verwey, Sebastian 77 ERV Dinslakener Kobras 1b 12 1 0 1
Taach, Waldemar 2 ESC Kristall Lippstadt 13 1 0 1
Heddert, Vitali 18 ESC Kristall Lippstadt 9 0 1 1
Kuznetsov, Roman 14 ESC Kristall Lippstadt 6 0 1 1
Woidtke, Kevin 22 Neusser Eishockey Verein 1b 9 1 0 1
Reiner, Artur 2 Neusser Eishockey Verein 1b 11 1 0 1
Bänder, Max 48 Neusser Eishockey Verein 1b 1 0 1 1
Henneböhl, Sebastian 34 Neusser Eishockey Verein 1b 6 0 1 1
Gabriel, Christian 17 Neusser Eishockey Verein 1b 10 0 1 1
Wüstenfeld, Nico 29 Soester EG "Die Bördeindianer" 12 0 1 1
Tischer, Oliver 13 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 1 0 1
Reffelmann, Daniel 5 Soester EG "Die Bördeindianer" 6 0 1 1
Tietje, Sebastian 28 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 1 0 1