Verbandsliga  Saison 2006/2007

Alle Assistenten

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
Sohlmann, Christian 8 DEG Eishockey 14 49
Bongartz, Sebastian 17 DEG Eishockey 14 35
Höveler, Marc 2 DEG Eishockey 14 28
Ulrich, Christoph 44 Lippe-Hockey-Hamm 14 27
Nehring, Lukas 14 DEG Eishockey 13 25
Walther, Daniel 28 Eishockey Club Siegerland 13 25
Gogulla, Patrick Christian 22 DEG Eishockey 13 24
Panek, Sascha 23 DEG Eishockey 14 23
Pilling, Maximilian 19 DEG Eishockey 9 20
Köchling, Martin 16 Lippe-Hockey-Hamm 14 20
Wagner, Andre 10 DEG Eishockey 11 18
Müller, Tobias 13 EHC Troisdorf 1b 13 17
Klein, Marius 8 Eishockey Club Siegerland 14 17
Weitz, Sebastian Jürgen 18 Ratinger Ice-Aliens 97 14 17
Schrills, Holger 29 DEG Eishockey 11 15
Clemens, Christoph 18 DEG Eishockey 13 15
Maj, Patrick 15 DEG Eishockey 9 15
Engler, Gerhard 22 Ratinger Ice-Aliens 97 13 14
Wolff, Matthias 28 Herforder Eishockey Verein 12 13
Rumpler, Pascal 21 Ratinger Ice-Aliens 97 13 13
Franzen, Jerome 74 Ratinger Ice-Aliens 97 13 13
Mayer, Dirk 16 Ratinger Ice-Aliens 97 10 12
Novossjolov, Ewgeni 14 Ratinger Ice-Aliens 97 12 12
Sauer, Sven 11 DEG Eishockey 10 11
Elter, Dennis Jörg 12 EHC Troisdorf 1b 13 11
Herbel, Marco 82 Eishockey Club Siegerland 14 11
Halfmann, Andreas 15 Eishockey Club Siegerland 10 11
Martens, Andreas 5 Herforder Eishockey Verein 12 11
Greitemeier, Florian 21 Lippe-Hockey-Hamm 13 11
Servos, Tim 27 DEG Eishockey 14 10
Gaal, Alexander 19 Herforder Eishockey Verein 14 10
Hanke, Benjamin 81 Ratinger Ice-Aliens 97 10 10
Kludka, Sebastian 24 DEG Eishockey 12 9
Bruch, Tim 11 Eishockey Club Siegerland 14 9
Reim, Michael 3 Herforder Eishockey Verein 13 9
Liesegang, Nils 88 Lippe-Hockey-Hamm 3 9
Wagner, Eugen 13 SV Brackwede 11 9
Göbel, Wolfgang 15 TuS Wiehl 13 9
Gerike, Lars 85 Lippe-Hockey-Hamm 6 8
Domingues Fernandes, Diogo Daniel 39 Ratinger Ice-Aliens 97 7 8
Markmann, Oliver 13 DEG Eishockey 10 7
Schade, Jesko 27 Lippe-Hockey-Hamm 11 7
Wilmshöfer, Andre 28 Ratinger Ice-Aliens 97 5 7
Passmann, Ken 30 DEG Eishockey 14 6
Stein, Matti Sidar 85 Eishockey Club Siegerland 14 6
Kutzner, Rene 4 Eishockey Club Siegerland 11 6
Schönfeld, Alexander 5 Eishockey Club Siegerland 11 6
Bohle, Nils Andreas 21 Herforder Eishockey Verein 13 6
Preuße, Patrick 26 Herforder Eishockey Verein 13 6
Geiselmann, Uwe 12 Herforder Eishockey Verein 5 6
Hatkevitch, Sergej 91 Lippe-Hockey-Hamm 5 6
Allinger, Philipp 20 Ratinger Ice-Aliens 97 11 6
Beenen, Daniel 33 Ratinger Ice-Aliens 97 10 6
Finkenrath, Akio 7 TuS Wiehl 13 6
Bruch, Andre 14 Eishockey Club Siegerland 14 5
Horstbrink, Tim 15 Herforder Eishockey Verein 13 5
Marchel, Dirk 16 Herforder Eishockey Verein 13 5
Trippel, Viktor 32 Herforder Eishockey Verein 10 5
Feske, Christoph 18 Lippe-Hockey-Hamm 13 5
Wodrich, Matthias 37 Ratinger Ice-Aliens 97 8 5
Brychzy, Matthäus 8 Ratinger Ice-Aliens 97 11 5
Pläster, Lars 26 EHC Troisdorf 1b 8 4
Malinowski, Mirko 5 EHC Troisdorf 1b 13 4
Woodbridge, Christopher Henry 14 Herforder Eishockey Verein 13 4
Schäfer, Andre 20 Herforder Eishockey Verein 12 4
Kleff, Dennis 23 Lippe-Hockey-Hamm 13 4
Böhme, Jörg 15 Ratinger Ice-Aliens 97 4 4
Heide, Viktor 14 SV Brackwede 12 4
Derichs, Sascha-Marco 24 TuS Wiehl 14 4
Schmitz, Sebastian 17 TuS Wiehl 12 4
Leuthold, Andreas 9 TuS Wiehl 6 4
Tanke, Timothy 25 DEG Eishockey 12 3
Wirtz, Sascha 11 EHC Troisdorf 1b 10 3
Patt, Dominik 18 EHC Troisdorf 1b 11 3
Niestroj, Daniel 89 Eishockey Club Siegerland 11 3
Gieseler, Markus Rudolf 92 Eishockey Club Siegerland 10 3
Buchholz, Patric 11 Herforder Eishockey Verein 13 3
Werth, Henning 7 Lippe-Hockey-Hamm 12 3
Kundrun, Kolja 69 Lippe-Hockey-Hamm 13 3
Krups, Andre 11 Ratinger Ice-Aliens 97 8 3
Burat, Dennis 19 Ratinger Ice-Aliens 97 6 3
Gärtner, Michael 24 Ratinger Ice-Aliens 97 6 3
Schmitz, Dario 5 Ratinger Ice-Aliens 97 2 3
Wilczek, Michael 10 Ratinger Ice-Aliens 97 10 3
Thiel, Henrik 3 Ratinger Ice-Aliens 97 8 3
Binder, Stefan 84 Ratinger Ice-Aliens 97 9 3
Joosten, Markus Henryk 71 TuS Wiehl 7 3
Dreier, Denis 5 TuS Wiehl 11 3
Ulyanov, Illya 16 TuS Wiehl 12 3
Dick, Thomas 66 TuS Wiehl 9 3
Höffer, Jan Heinrich 3 TuS Wiehl 13 3
Maier, Alexander 44 TuS Wiehl 4 3
Prasser, Mario Enriko 19 TuS Wiehl 9 3
Stroecks, Dennis 7 DEG Eishockey 13 2
Amini Jia, Schahab 9 DEG Eishockey 5 2
Purwin, Sebastian 21 EHC Troisdorf 1b 9 2
Migliore, Riccardo 22 EHC Troisdorf 1b 9 2
Klein, Dominik 23 EHC Troisdorf 1b 13 2
Jungmichel, Jörg 0 EHC Troisdorf 1b 8 2
Laufenberg, Marcus 7 EHC Troisdorf 1b 2 2
Gudelius, Marian Günter 96 Eishockey Club Siegerland 9 2
Kiel, Florian 30 Herforder Eishockey Verein 14 2
Muhs, Sebastian 26 Ratinger Ice-Aliens 97 5 2
Kipp, Philipp 23 Ratinger Ice-Aliens 97 3 2
Schubert, Robert 32 Ratinger Ice-Aliens 97 1 2
Hesse, Dennis 25 Ratinger Ice-Aliens 97 7 2
Altmann, Patrick 9 SV Brackwede 9 2
Hein, Benjamin 4 SV Brackwede 12 2
Westenfelder, Ulrich 18 SV Brackwede 10 2
Friesen, Eduard 16 SV Brackwede 14 2
Ohle, Chris Ole 3 SV Brackwede 13 2
Wischnenko, Igor 10 SV Brackwede 11 2
Wilthelm, Marcel 6 TuS Wiehl 10 2
Ritter, Kevin 22 TuS Wiehl 11 2
Kajer, Dimitry 20 DEG Eishockey 5 1
Kolewe, Felix 0 DEG Eishockey 5 1
Neu, Lars 10 EHC Troisdorf 1b 8 1
Oltersdorf, Jochen 25 EHC Troisdorf 1b 9 1
Höch, Dennis 24 EHC Troisdorf 1b 10 1
Herling, Daniel 19 Eishockey Club Siegerland 13 1
Morys, Patrik 88 Eishockey Club Siegerland 14 1
Geppert, Martin 81 Eishockey Club Siegerland 11 1
Fischbach, Florian 78 Eishockey Club Siegerland 9 1
Jabs, Christian 13 Herforder Eishockey Verein 3 1
Rudolph, Christian 7 Herforder Eishockey Verein 13 1
Klein, Lucas Maximilian 17 Herforder Eishockey Verein 13 1
Huppert, Alexander 8 Lippe-Hockey-Hamm 7 1
Riedel, Patrick 3 Lippe-Hockey-Hamm 5 1
Kornewald, Stefan 1 Lippe-Hockey-Hamm 13 1
Feske, Simon 33 Lippe-Hockey-Hamm 12 1
Merscheim, Stefan 51 Ratinger Ice-Aliens 97 2 1
Solbach, Carsten 13 Ratinger Ice-Aliens 97 6 1
Brinkmann, Felix 17 SV Brackwede 11 1
Friesen, Dietrich 6 SV Brackwede 13 1
Neumann, Andreas 7 SV Brackwede 4 1
Kinzel, Thomas 27 SV Brackwede 4 1
Meier, Lino Peter 11 SV Brackwede 7 1
Wagner, Nicolaj 2 SV Brackwede 7 1
Unterlöhner, Valentin 20 SV Brackwede 5 1
Schlüter, Hendrik Christian 19 SV Brackwede 14 1
Schmitz, Sascha 20 TuS Wiehl 13 1
Barden, Kevin 50 TuS Wiehl 6 1
Hickmann, Daniel 27 TuS Wiehl 8 1
Pleiß, Nils 10 TuS Wiehl 1 1