Landesliga  Saison 2006/2007

Alle Assistenten

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
Schott, Marcin 9 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 23
Sostmann, Andre 21 EC Euregio Bullydogs 1999 14 18
Horak, Karel 14 EC Euregio Bullydogs 1999 8 16
Niere, Heiko 2 EC Euregio Bullydogs 1999 14 16
Matula, Adrian 55 EC Euregio Bullydogs 1999 13 16
Vollbrecht, Marc-Oliver 19 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 14
Häckel, Sven 44 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 14
Lampe, Torsten 88 EC Euregio Bullydogs 1999 14 13
Vollbrecht, Marvin 6 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 13
Guttmann, Uwe 17 Dorstener EJ - Die Hornets 12 12
Damm, Falco 55 EHC Gelsenkirchen 2000 14 12
Spazier, Benjamin 18 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 12
Baldys, Lukas 25 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 12
Marten, Gernot 11 Neusser Eishockey Verein 1b 12 12
Sprenger, Sebastian 88 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 12
Radtke, Markus 12 Neusser Eishockey Verein 1b 13 11
Weinberg, Marcus 11 EC Euregio Bullydogs 1999 8 10
Thiel, Robert 21 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 10
Höfgen, Mike 69 Neusser Eishockey Verein 1b 14 10
Figurin, Kiril 3 Dorstener EJ - Die Hornets 9 9
Lesage, Dennis 5 ERV Dinslakener Kobras 1b 13 9
Marten, Hagen 78 Neusser Eishockey Verein 1b 14 9
Boomhuis, Ralf 12 EC Euregio Bullydogs 1999 11 7
Hillen, Christopher 7 EC Euregio Bullydogs 1999 13 7
Baukholt, Dominik 16 EHC Gelsenkirchen 2000 12 7
Peisker, Marco 10 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 7
Rempel, Alexej 3 ESC Kristall Lippstadt 13 7
Figurin, Kiril 13 ESC Kristall Lippstadt 6 7
Roth, Manuel 67 Neusser Eishockey Verein 1b 12 7
Jokic, Simon 19 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 7
Gramadtke, Jörn 71 Dorstener EJ - Die Hornets 13 6
Fiolka, Thomas 6 Dorstener EJ - Die Hornets 11 6
Winkler, Domenic 91 Dorstener EJ - Die Hornets 11 6
Meyer, Michael 35 EC Euregio Bullydogs 1999 12 6
Smarslik, Mario 24 EHC Gelsenkirchen 2000 9 6
Philipp, Christian 14 Neusser Eishockey Verein 1b 14 6
Kaulen, Stefan 18 Neusser Eishockey Verein 1b 7 6
Spicker, Helmut 33 Neusser Eishockey Verein 1b 13 6
Keyser, Nicolas 2 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 6
Smoor, Stefan 69 EC Euregio Bullydogs 1999 14 5
Kliem, Jörg 10 EHC Gelsenkirchen 2000 12 5
Schönfeld, Björn 44 EHC Gelsenkirchen 2000 7 5
Malach, Christopher 25 EHC Wesel e.V. 1990 12 5
Pass, Igor 8 ESC Kristall Lippstadt 12 5
Buschmann, Jan Heinrich 16 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 5
Hochkirchen, Stefan 11 Dorstener EJ - Die Hornets 11 4
Kluge, Tim 14 Dorstener EJ - Die Hornets 14 4
Roßbach, Dirk 72 Dorstener EJ - Die Hornets 5 4
Hantrop, Daniel 5 Dorstener EJ - Die Hornets 14 4
Hooke, Daniel 91 EC Euregio Bullydogs 1999 3 4
Chehade, Sami 22 EC Euregio Bullydogs 1999 13 4
Maat, Sascha 10 EC Euregio Bullydogs 1999 13 4
Zok, Irenäus 81 EHC Gelsenkirchen 2000 10 4
Möllenbeck, Lukas 7 EHC Wesel e.V. 1990 14 4
Jansen, Markus 10 EHC Wesel e.V. 1990 8 4
Skupina, Dennis 2 EHC Wesel e.V. 1990 11 4
Semskow, Wjatscheslaw 19 ESC Kristall Lippstadt 14 4
Born, Alexander 11 ESC Kristall Lippstadt 14 4
Born, Andreas 17 ESC Kristall Lippstadt 13 4
Köster, Mike 21 Dorstener EJ - Die Hornets 12 3
Schubert, Enrico 12 Dorstener EJ - Die Hornets 10 3
Brockschmidt, Sven 9 Dorstener EJ - Die Hornets 10 3
John, Kevin 10 Dorstener EJ - Die Hornets 14 3
Weckelmann, Carsten 13 EHC Gelsenkirchen 2000 11 3
Vollbrecht, Fabian 28 EHC Wesel e.V. 1990 12 3
Fölting, Stefan 12 EHC Wesel e.V. 1990 12 3
Peisker, Stefan 27 ERV Dinslakener Kobras 1b 11 3
Schott, Tomasz 12 ERV Dinslakener Kobras 1b 3 3
Steffes-Lai, Marvin 36 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 3
Tropmann, Peter 5 ESC Kristall Lippstadt 14 3
Born, Viktor 10 ESC Kristall Lippstadt 5 3
Heddert, Alexander 4 ESC Kristall Lippstadt 9 3
Rauhaus, Cédric 91 Neusser Eishockey Verein 1b 13 3
Wentingmann, Stefan 87 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 3
Türk, Tolga-Timur 19 Dorstener EJ - Die Hornets 12 2
Kruse, Dennis 82 Dorstener EJ - Die Hornets 12 2
Schrader, Christof 2 Dorstener EJ - Die Hornets 7 2
Kaminski, Patrick Guiseppe 44 EC Euregio Bullydogs 1999 9 2
Lampe, Carsten 28 EC Euregio Bullydogs 1999 10 2
Schmidt, Rene 17 EC Euregio Bullydogs 1999 11 2
Dieckmann, Maximilian 7 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2
Kahl, Timo 96 EHC Gelsenkirchen 2000 7 2
Bontempi, Thorsten 69 EHC Gelsenkirchen 2000 12 2
Meuwßenn, Thomas 23 EHC Gelsenkirchen 2000 14 2
te Heesen, Matthias 14 EHC Wesel e.V. 1990 9 2
Alders, Ulf 8 EHC Wesel e.V. 1990 4 2
Gamerad, Dennis, Domenik, Benito 18 EHC Wesel e.V. 1990 7 2
Breuer, Christoph 3 EHC Wesel e.V. 1990 6 2
Heuvens, Mike 17 EHC Wesel e.V. 1990 6 2
Kolloch, Sebastian 21 EHC Wesel e.V. 1990 6 2
Prellinger, Thomas 28 ERV Dinslakener Kobras 1b 10 2
Schmitz, Lars 15 ERV Dinslakener Kobras 1b 9 2
Köhler, Christoph-Robin 31 ERV Dinslakener Kobras 1b 14 2
Naab, Sergej 12 ESC Kristall Lippstadt 6 2
Gavrilov, Juri 6 ESC Kristall Lippstadt 6 2
Eck van, Philipp 16 Neusser Eishockey Verein 1b 6 2
Gellrich, Jens Thore 23 Neusser Eishockey Verein 1b 14 2
Höcker, Burkhard 15 Soester EG "Die Bördeindianer" 14 2
Sprenger, Christian 27 Soester EG "Die Bördeindianer" 10 2
Sprenger, Stefan 9 Soester EG "Die Bördeindianer" 12 2
Kleinecke, Volker 23 Dorstener EJ - Die Hornets 13 1
Sprich, Christian 37 Dorstener EJ - Die Hornets 12 1
Joswig, André Bruno Walter 16 Dorstener EJ - Die Hornets 5 1
Wagner, Marcel-David 23 EC Euregio Bullydogs 1999 5 1
Schmidt, Sebastian 15 EHC Gelsenkirchen 2000 11 1
Gwozdz, Jacek 8 EHC Gelsenkirchen 2000 4 1
Teetz, Norman 80 EHC Gelsenkirchen 2000 1 1
Theißen, Sascha 5 EHC Gelsenkirchen 2000 4 1
Wisniewski, Stefan 24 EHC Wesel e.V. 1990 11 1
Puckert, Christiana 16 EHC Wesel e.V. 1990 12 1
Zirke, Jörg 0 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 1
Paul, Phil 16 ERV Dinslakener Kobras 1b 8 1
Antrecht, Marcus 4 ERV Dinslakener Kobras 1b 4 1
Enseleit, Meik 99 ERV Dinslakener Kobras 1b 10 1
Thyßen, Esther 41 ERV Dinslakener Kobras 1b 2 1
Probst, Viktor 33 ESC Kristall Lippstadt 12 1
Boldt, Eugen 9 ESC Kristall Lippstadt 6 1
Heddert, Vitali 18 ESC Kristall Lippstadt 9 1
Kuznetsov, Roman 14 ESC Kristall Lippstadt 6 1
Talaska, Peter 75 Neusser Eishockey Verein 1b 11 1
Kempf, Andreas 7 Neusser Eishockey Verein 1b 2 1
Bänder, Max 48 Neusser Eishockey Verein 1b 1 1
Henneböhl, Sebastian 34 Neusser Eishockey Verein 1b 6 1
Gabriel, Christian 17 Neusser Eishockey Verein 1b 10 1
König, Gordon 25 Soester EG "Die Bördeindianer" 13 1
Wüstenfeld, Nico 29 Soester EG "Die Bördeindianer" 12 1
Reffelmann, Daniel 5 Soester EG "Die Bördeindianer" 6 1