Details Vereinsauswertung

Regionalliga und Regionalliga Play-Off´s

Herner EG

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Hatkewitsch, Sergej 34 26 53 79 Lacalli, Hans-Jürgen 8 8 6 14
Lacalli, Hans-Jürgen 35 30 31 61 Hatkewitsch, Sergej 8 5 6 11
Baron, Jan 36 17 24 41 Baron, Jan 8 2 8 10
Noack, Ron 28 16 24 40 Gerike, Lars 8 1 4 5
Prada, Martin 29 14 19 33 Dmitriew, Alexey 8 2 2 4
Gerike, Lars 33 12 21 33 Fonso, Antonio 8 2 2 4
Czerwiec, Darius 33 13 19 32 Haßelberg, Sebastian 8 2 2 4
Dmitriew, Alexey 34 12 11 23 Czerwiec, Darius 6 1 2 3
Dmitriew, Andrej 22 6 12 18 Siegmanski, Jörn-Erik 8 1 2 3
Mühlenberg, Matthias 24 4 14 18 Frach, Thomas 8 1 1 2
Wilczek, Tomasz 27 7 8 15 Wilczek, Tomasz 8 0 2 2
Haßelberg, Sebastian 33 6 9 15 Prada, Martin 8 0 2 2
Grundl, Tim 36 2 11 13 Holstein, Dennis 7 1 0 1
Fonso, Antonio 11 2 10 12 Michel, Eugen 8 1 0 1
Bläsche, Thomas 26 2 9 11 Bläsche, Thomas 5 0 1 1
Siegmanski, Jörn-Erik 25 1 9 10 Peters, Thorsten 8 0 1 1
Hecker, Jochen 12 2 5 7 Pribil, Frank 8 0 1 1
Pribil, Frank 36 0 6 6 Noack, Ron 8 0 1 1
Oesterreich, André 29 2 3 5 Mühlenberg, Matthias 8 0 1 1
Holstein, Dennis 33 1 4 5
Peters, Thorsten 19 1 2 3
Frach, Thomas 34 2 0 2
Kühnel, Christian 14 0 2 2
Kozhevnikov, Evgenij 5 1 0 1

zurück

Torschützen

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. Name Sp. To.
Lacalli, Hans-Jürgen 35 30 Lacalli, Hans-Jürgen 8 8
Hatkewitsch, Sergej 34 26 Hatkewitsch, Sergej 8 5
Baron, Jan 36 17 Baron, Jan 8 2
Noack, Ron 28 16 Dmitriew, Alexey 8 2
Prada, Martin 29 14 Fonso, Antonio 8 2
Czerwiec, Darius 33 13 Haßelberg, Sebastian 8 2
Gerike, Lars 33 12 Gerike, Lars 8 1
Dmitriew, Alexey 34 12 Czerwiec, Darius 6 1
Wilczek, Tomasz 27 7 Siegmanski, Jörn-Erik 8 1
Dmitriew, Andrej 22 6 Frach, Thomas 8 1
Haßelberg, Sebastian 33 6 Holstein, Dennis 7 1
Mühlenberg, Matthias 24 4 Michel, Eugen 8 1
Grundl, Tim 36 2
Fonso, Antonio 11 2
Bläsche, Thomas 26 2
Hecker, Jochen 12 2
Oesterreich, André 29 2
Frach, Thomas 34 2
Siegmanski, Jörn-Erik 25 1
Holstein, Dennis 33 1
Peters, Thorsten 19 1
Kozhevnikov, Evgenij 5 1

zurück

 

Assistenten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. As. Name Sp. As.
Hatkewitsch, Sergej 34 53 Baron, Jan 8 8
Lacalli, Hans-Jürgen 35 31 Lacalli, Hans-Jürgen 8 6
Baron, Jan 36 24 Hatkewitsch, Sergej 8 6
Noack, Ron 28 24 Gerike, Lars 8 4
Gerike, Lars 33 21 Dmitriew, Alexey 8 2
Prada, Martin 29 19 Fonso, Antonio 8 2
Czerwiec, Darius 33 19 Haßelberg, Sebastian 8 2
Mühlenberg, Matthias 24 14 Czerwiec, Darius 6 2
Dmitriew, Andrej 22 12 Siegmanski, Jörn-Erik 8 2
Dmitriew, Alexey 34 11 Wilczek, Tomasz 8 2
Grundl, Tim 36 11 Prada, Martin 8 2
Fonso, Antonio 11 10 Frach, Thomas 8 1
Haßelberg, Sebastian 33 9 Bläsche, Thomas 5 1
Bläsche, Thomas 26 9 Peters, Thorsten 8 1
Siegmanski, Jörn-Erik 25 9 Pribil, Frank 8 1
Wilczek, Tomasz 27 8 Noack, Ron 8 1
Pribil, Frank 36 6 Mühlenberg, Matthias 8 1
Hecker, Jochen 12 5
Holstein, Dennis 33 4
Oesterreich, André 29 3
Peters, Thorsten 19 2
Kühnel, Christian 14 2

zurück

 

Strafzeiten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. SSt DSt GSt Name Sp. SSt DSt GSt
Gerike, Lars 33 68 10 78 Gerike, Lars 8 21 20 41
Siegmanski, Jörn-Erik 25 52 20 72 Haßelberg, Sebastian 8 32 0 32
Bläsche, Thomas 26 48 20 68 Fonso, Antonio 8 22 0 22
Dmitriew, Andrej 22 33 30 63 Prada, Martin 8 4 10 14
Czerwiec, Darius 33 34 20 54 Hatkewitsch, Sergej 8 4 10 14
Pribil, Frank 36 24 20 44 Bläsche, Thomas 5 2 10 12
Haßelberg, Sebastian 33 28 10 38 Czerwiec, Darius 6 10 0 10
Grundl, Tim 36 28 10 38 Mühlenberg, Matthias 8 10 0 10
Oesterreich, André 29 24 10 34 Wilczek, Tomasz 8 6 0 6
Frach, Thomas 34 22 10 32 Frach, Thomas 8 6 0 6
Hecker, Jochen 12 20 10 30 Pribil, Frank 8 4 0 4
Wilczek, Tomasz 27 20 10 30 Noack, Ron 8 4 0 4
Baron, Jan 36 10 20 30 Holstein, Dennis 7 2 0 2
Holstein, Dennis 33 18 10 28 Peters, Thorsten 8 2 0 2
Mühlenberg, Matthias 24 24 0 24 Siegmanski, Jörn-Erik 8 2 0 2
Peters, Thorsten 19 10 10 20 Dmitriew, Alexey 8 2 0 2
Hatkewitsch, Sergej 34 20 0 20
Fonso, Antonio 11 18 0 18
Noack, Ron 28 14 0 14
Lacalli, Hans-Jürgen 35 10 0 10
Kozhevnikov, Evgenij 5 8 0 8
Prada, Martin 29 8 0 8
Kühnel, Christian 14 4 0 4
Kohl, Dennis-Marcel 33 4 0 4

zurück

 

Zugriffszähler