Details Vereinsauswertung

Regionalliga und Regionalliga Play-Off´s

Grefrather EC 2001

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Gentges, Frank 33 24 52 76 Gentges, Frank 7 4 11 15
Staron, Peter 30 31 31 62 Scholz, Olaf 7 3 9 12
Scholz, Olaf 25 17 39 56 Galgonek, Michal 6 3 6 9
Wälde, Oliver 35 20 29 49 Baldys, Matthias 7 3 5 8
Vater, Matthias 33 18 29 47 Wälde, Oliver 7 3 5 8
Adolfs, Pascal 36 15 23 38 Vater, Matthias 7 5 2 7
Galgonek, Michal 20 13 24 37 Jahns, Christoph 7 3 3 6
Baldys, Matthias 35 9 25 34 Adolfs, Pascal 7 3 2 5
Jahns, Christoph 36 10 19 29 Schröder, Gilbert 4 2 2 4
Schröder, Gilbert 35 12 15 27 Kuhnekath, Dirk 7 0 4 4
Hirsch, Haiko 36 19 6 25 Sendt, Thorsten 7 2 1 3
Angermann, Ingo 35 6 11 17 Hirsch, Haiko 7 1 2 3
Rottluff, Thomas 36 1 16 17 Raspel, Jan 7 0 3 3
Sendt, Thorsten 32 4 11 15 Hecker, Jochen 6 2 0 2
Raspel, Jan 34 4 8 12 Klaver, Sean-Ryan 1 1 0 1
Grygiel, Adrian 3 4 7 11 Rottluff, Thomas 7 0 1 1
Lumare, Dominik 35 4 5 9
Hecker, Jochen 25 3 6 9
Frings, Alexander 35 5 3 8
Kuhnekath, Dirk 5 1 4 5
Klaver, Sean-Ryan 2 3 0 3
Kuhnekath, Ulrik 36 0 3 3

zurück

Torschützen

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. Name Sp. To.
Staron, Peter 30 31 Vater, Matthias 7 5
Gentges, Frank 33 24 Gentges, Frank 7 4
Wälde, Oliver 35 20 Scholz, Olaf 7 3
Hirsch, Haiko 36 19 Galgonek, Michal 6 3
Vater, Matthias 33 18 Baldys, Matthias 7 3
Scholz, Olaf 25 17 Wälde, Oliver 7 3
Adolfs, Pascal 36 15 Jahns, Christoph 7 3
Galgonek, Michal 20 13 Adolfs, Pascal 7 3
Schröder, Gilbert 35 12 Schröder, Gilbert 4 2
Jahns, Christoph 36 10 Sendt, Thorsten 7 2
Baldys, Matthias 35 9 Hecker, Jochen 6 2
Angermann, Ingo 35 6 Hirsch, Haiko 7 1
Frings, Alexander 35 5 Klaver, Sean-Ryan 1 1
Sendt, Thorsten 32 4
Raspel, Jan 34 4
Grygiel, Adrian 3 4
Lumare, Dominik 35 4
Hecker, Jochen 25 3
Klaver, Sean-Ryan 2 3
Rottluff, Thomas 36 1
Kuhnekath, Dirk 5 1

zurück

 

Assistenten

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. As. Name Sp. As.
Gentges, Frank 33 52 Gentges, Frank 7 11
Scholz, Olaf 25 39 Scholz, Olaf 7 9
Staron, Peter 30 31 Galgonek, Michal 6 6
Wälde, Oliver 35 29 Baldys, Matthias 7 5
Vater, Matthias 33 29 Wälde, Oliver 7 5
Baldys, Matthias 35 25 Kuhnekath, Dirk 7 4
Galgonek, Michal 20 24 Jahns, Christoph 7 3
Adolfs, Pascal 36 23 Raspel, Jan 7 3
Jahns, Christoph 36 19 Vater, Matthias 7 2
Rottluff, Thomas 36 16 Adolfs, Pascal 7 2
Schröder, Gilbert 35 15 Schröder, Gilbert 4 2
Angermann, Ingo 35 11 Hirsch, Haiko 7 2
Sendt, Thorsten 32 11 Sendt, Thorsten 7 1
Raspel, Jan 34 8 Rottluff, Thomas 7 1
Grygiel, Adrian 3 7
Hirsch, Haiko 36 6
Hecker, Jochen 25 6
Lumare, Dominik 35 5
Kuhnekath, Dirk 5 4
Frings, Alexander 35 3
Kuhnekath, Ulrik 36 3

zurück

 

Strafzeiten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. SSt DSt GSt Name Sp. SSt DSt GSt
Hecker, Jochen 25 42 50 92 Wälde, Oliver 7 18 10 28
Scholz, Olaf 25 62 10 72 Scholz, Olaf 7 20 0 20
Jahns, Christoph 36 58 10 68 Frings, Alexander 7 10 0 10
Raspel, Jan 34 37 20 57 Rottluff, Thomas 7 8 0 8
Wälde, Oliver 35 52 0 52 Schröder, Gilbert 4 6 0 6
Staron, Peter 30 40 10 50 Adolfs, Pascal 7 6 0 6
Gentges, Frank 33 26 20 46 Vater, Matthias 7 6 0 6
Rottluff, Thomas 36 30 0 30 Lumare, Dominik 3 4 0 4
Frings, Alexander 35 26 0 26 Galgonek, Michal 6 4 0 4
Adolfs, Pascal 36 26 0 26 Jahns, Christoph 7 4 0 4
Klaver, Sean-Ryan 2 5 20 25 Hecker, Jochen 6 2 0 2
Vater, Matthias 33 20 0 20 Angermann, Ingo 7 2 0 2
Lumare, Dominik 35 18 0 18 Raspel, Jan 7 2 0 2
Galgonek, Michal 20 14 0 14 Hirsch, Haiko 7 2 0 2
Schröder, Gilbert 35 14 0 14 Kuhnekath, Dirk 7 2 0 2
Hirsch, Haiko 36 12 0 12
Angermann, Ingo 35 8 0 8
Kuhnekath, Ulrik 36 8 0 8
Grygiel, Adrian 3 4 0 4
Baldys, Matthias 35 4 0 4
Sendt, Thorsten 32 2 0 2

zurück

 

Zugriffszähler