Details Vereinsauswertung

Regionalliga und Regionalliga Play-Off´s

ESC Moskitos Essen

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Marcoux, Henri 36 31 46 77 Buchal, Jaroslav 10 9 16 25
Popiesch, Thomas 32 21 46 67 Popiesch, Thomas 10 7 16 23
Kunz, Torsten 33 32 31 63 Marcoux, Henri 9 13 7 20
Reuter, Rene 36 26 32 58 Güttler, Georg 10 7 13 20
Güttler, Georg 36 13 38 51 Kasper, Oliver 10 6 11 17
Buchal, Jaroslav 23 24 18 42 Stephens, Troy 9 4 12 16
Kasper, Oliver 18 12 21 33 Reuter, Rene 10 5 8 13
Stephens, Troy 17 8 19 27 Müller-Boenigk, Bodo 10 2 6 8
Schönfeld, Björn 32 10 9 19 Jedamzik, Rafael 10 0 8 8
Müller-Boenigk, Bodo 29 2 16 18 Kunz, Torsten 6 4 1 5
Leyen van, Thorsten 10 6 10 16 Leyen van, Thorsten 10 3 1 4
Brux, Arno 31 3 10 13 Odenthal, Sebastian 10 1 3 4
Bongartz, Sebastian 36 6 6 12 Schönfeld, Björn 10 1 1 2
Odenthal, Sebastian 29 1 11 12 Love, Ryan 1 1 0 1
Jedamzik, Rafael 8 4 7 11 Bongartz, Sebastian 8 0 1 1
Love, Ryan 10 3 7 10
Rautenberg, Markus 34 3 4 7
Sauer, Sven 31 1 6 7
Erhart, Andre 26 3 3 6
Wilken, Heiko 31 1 2 3
Kyei-Nimako, Denis 16 0 2 2
Titzhoff, Guido 14 0 1 1
Musga, Benjamin 17 0 1 1

zurück

Torschützen

Hauptrunde   Play Off´s
Name Sp. To.   Name Sp. To.
Kunz, Torsten 33 32   Marcoux, Henri 9 13
Marcoux, Henri 36 31   Buchal, Jaroslav 10 9
Reuter, Rene 36 26   Popiesch, Thomas 10 7
Buchal, Jaroslav 23 24   Güttler, Georg 10 7
Popiesch, Thomas 32 21   Kasper, Oliver 10 6
Güttler, Georg 36 13   Reuter, Rene 10 5
Kasper, Oliver 18 12   Stephens, Troy 9 4
Schönfeld, Björn 32 10   Kunz, Torsten 6 4
Stephens, Troy 17 8   Leyen van, Thorsten 10 3
Leyen van, Thorsten 10 6   Müller-Boenigk, Bodo 10 2
Bongartz, Sebastian 36 6   Odenthal, Sebastian 10 1
Jedamzik, Rafael 8 4   Schönfeld, Björn 10 1
Brux, Arno 31 3   Love, Ryan 1 1
Love, Ryan 10 3        
Rautenberg, Markus 34 3        
Erhart, Andre 26 3        
Müller-Boenigk, Bodo 29 2        
Odenthal, Sebastian 29 1        
Sauer, Sven 31 1        
Wilken, Heiko 31 1        

zurück

 

Assistenten

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. As. Name Sp. As.
Marcoux, Henri 36 46 Buchal, Jaroslav 10 16
Popiesch, Thomas 32 46 Popiesch, Thomas 10 16
Güttler, Georg 36 38 Güttler, Georg 10 13
Reuter, Rene 36 32 Stephens, Troy 9 12
Kunz, Torsten 33 31 Kasper, Oliver 10 11
Kasper, Oliver 18 21 Reuter, Rene 10 8
Stephens, Troy 17 19 Jedamzik, Rafael 10 8
Buchal, Jaroslav 23 18 Marcoux, Henri 9 7
Müller-Boenigk, Bodo 29 16 Müller-Boenigk, Bodo 10 6
Odenthal, Sebastian 29 11 Odenthal, Sebastian 10 3
Leyen van, Thorsten 10 10 Kunz, Torsten 6 1
Brux, Arno 31 10 Leyen van, Thorsten 10 1
Schönfeld, Björn 32 9 Schönfeld, Björn 10 1
Jedamzik, Rafael 8 7 Bongartz, Sebastian 8 1
Love, Ryan 10 7
Bongartz, Sebastian 36 6
Sauer, Sven 31 6
Rautenberg, Markus 34 4
Erhart, Andre 26 3
Wilken, Heiko 31 2
Kyei-Nimako, Denis 16 2
Titzhoff, Guido 14 1
Musga, Benjamin 17 1

zurück

 

Strafzeiten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. SSt DSt GSt Name Sp. SSt DSt GSt
Odenthal, Sebastian 29 74 50 124 Buchal, Jaroslav 10 41 0 41
Buchal, Jaroslav 23 65 50 115 Kunz, Torsten 6 13 20 33
Popiesch, Thomas 32 36 40 76 Odenthal, Sebastian 10 20 10 30
Marcoux, Henri 36 48 20 68 Marcoux, Henri 9 14 10 24
Güttler, Georg 36 46 10 56 Schönfeld, Björn 10 22 0 22
Kyei-Nimako, Denis 16 33 20 53 Leyen van, Thorsten 10 20 0 20
Stephens, Troy 17 19 30 49 Müller-Boenigk, Bodo 10 12 0 12
Schönfeld, Björn 32 23 20 43 Jedamzik, Rafael 10 10 0 10
Bongartz, Sebastian 36 30 10 40 Reuter, Rene 10 10 0 10
Reuter, Rene 36 34 0 34 Güttler, Georg 10 8 0 8
Kunz, Torsten 33 24 0 24 Stephens, Troy 9 6 0 6
Brux, Arno 31 20 0 20 Wilken, Heiko 10 6 0 6
Rautenberg, Markus 34 20 0 20 Kasper, Oliver 10 6 0 6
Love, Ryan 10 18 0 18 Sauer, Sven 9 4 0 4
Sauer, Sven 31 18 0 18 Wünsche, Lars 5 2 0 2
Müller-Boenigk, Bodo 29 16 0 16 Brux, Arno 7 2 0 2
Leyen van, Thorsten 10 12 0 12
Kasper, Oliver 18 10 0 10
Erhart, Andre 26 8 0 8
Wilken, Heiko 31 8 0 8
Jedamzik, Rafael 8 6 0 6
Kühl, Gordon 6 4 0 4
Reinhardt, Markus 36 4 0 4
Wünsche, Lars 20 2 0 2

zurück

 

Zugriffszähler