Details Vereinsauswertung

Kleinschüler  Bezirksliga und Bezirksliga Endrunde

EHC Solingen

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Bezirksliga West Gruppe 2 Bezirksliga Endrunde
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Wintgen, Steffen 12 12 3 15 Wintgen, Steffen 8 7 6 13
Kaldasch, Jan Etienne 12 9 2 11 Walter, Kevin Klaus 9 7 2 9
Krautmacher, Marius 12 7 2 9 Kollender, Lars And. 9 5 4 9
Walter, Kevin Klaus 12 7 0 7 Wolter, Felix 9 2 3 5
Kollender, Lars And. 12 4 0 4 Krautmacher, Marius 9 4 0 4
Aichele, Andre 12 2 1 3 Kaldasch, Jan Etienne 9 3 1 4
Maron, Kelly 6 2 0 2 Maron, Kelly 9 2 2 4
Backhaus, Tob. Herb. 9 2 0 2 Backhaus, Tob. Herb. 9 2 1 3
Kwiatkowski, Pascal 11 1 0 1 Adam, Dom. André 9 1 1 2
Deichmann, Jan Marvin 12 1 0 1 Aichele, Andre 9 0 1 1
Witt, Markus 12 1 0 1
Bezirksliga Pokal Gruppe 2 (Gast)
Name Sp. To. As. Pu.
Aichele, Andre 3 3 0 3
Wolter, Felix 3 2 1 3
Kollender, Lars Andreas 3 2 0 2
Kwiatkowski, Pascal 3 2 0 2
Maron, Kelly 3 1 1 2
Krautmacher, Marius 3 0 2 2
Maron, Kamil 3 0 1 1

zurück

Torschützen

Bezirksliga West Gruppe 2 Bezirksliga Endrunde
Name Sp. To. Name Sp. To.
Wintgen, Steffen 12 12 Wintgen, Steffen 8 7
Kaldasch, Jan Etienne 12 9 Walter, Kevin Klaus 9 7
Krautmacher, Marius 12 7 Kollender, Lars Andreas 9 5
Walter, Kevin Klaus 12 7 Krautmacher, Marius 9 4
Kollender, Lars Andreas 12 4 Kaldasch, Jan Etienne 9 3
Aichele, Andre 12 2 Wolter, Felix 9 2
Maron, Kelly 6 2 Maron, Kelly 9 2
Backhaus, Tobias Herbert 9 2 Backhaus, Tobias Herbert 9 2
Kwiatkowski, Pascal 11 1 Adam, Domenic André 9 1
Deichmann, Jan Marvin 12 1
Witt, Markus 12 1
Bezirksliga Pokal Gruppe 2 (Gast)
Name Sp. To.
Aichele, Andre 3 3
Wolter, Felix 3 2
Kollender, Lars Andreas 3 2
Kwiatkowski, Pascal 3 2
Maron, Kelly 3 1

zurück

 

Assistenten

Bezirksliga West Gruppe 2 Bezirksliga Endrunde
Name Sp. As. Name Sp. As.
Wintgen, Steffen 12 3 Wintgen, Steffen 8 6
Kaldasch, Jan Etienne 12 2 Kollender, Lars Andreas 9 4
Krautmacher, Marius 12 2 Wolter, Felix 9 3
Aichele, Andre 12 1 Walter, Kevin Klaus 9 2
Maron, Kelly 9 2
Kaldasch, Jan Etienne 9 1
Backhaus, Tobias Herbert 9 1
Adam, Domenic André 9 1
Aichele, Andre 9 1
Bezirksliga Pokal Gruppe 2 (Gast)
Name Sp. As.
Krautmacher, Marius 3 2
Wolter, Felix 3 1
Maron, Kelly 3 1
Maron, Kamil 3 1

zurück

 

Strafzeiten

Bezirksliga West Gruppe 2 Bezirksliga Endrunde
keine Name Sp. SSt DSt GSt
Maron, Kelly 9 4 0 4
Aichele, Andre 9 2 0 2
Krautmacher, M. 9 2 0 2
Bezirksliga Pokal Gruppe 2 (Gast)
Name Sp. SSt DSt GSt
Kwiatkowski, Pascal 3 4 0 4
Krautmacher, Marius 3 2 0 2
Maron, Kelly 3 2 0 2

zurück

 

Zugriffszähler